Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Team | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14 | 88 | 158 | 246 | 17,57 | 14,50 | 29 | 622 | 7,07 | 189 | 175 | 85 | 61 | 62,93 | 65,693 | 16 | 28 | 44 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64,14 | 35,86 | 44,43 | 21,14 | 20 |   | 
|   | 13 | 60 | 108 | 168 | 12,92 | 7,40 | 54 | 458 | 7,63 | 252 | 185 | 66 | 64 | 54,50 | 55,107 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 55,54 | 44,46 | 35,23 | 25,92 | 20 |   | 
|   | 13 | 64 | 109 | 173 | 13,31 | 8,67 | 78 | 435 | 6,80 | 232 | 152 | 86 | 62 | 46,08 | 51,277 | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 53,62 | 46,38 | 33,46 | 27,46 | 18 |   | 
|   | 14 | 79 | 144 | 223 | 15,93 | 10,78 | 62 | 584 | 7,39 | 243 | 136 | 115 | 73 | 45,55 | 57,246 | 16 | 29 | 45 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 63,29 | 36,71 | 41,71 | 22,64 | 18 |   | 
|   | 14 | 64 | 106 | 170 | 12,14 | 8,00 | 79 | 491 | 7,67 | 236 | 193 | 57 | 81 | 53,57 | 53,089 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52,64 | 47,36 | 35,07 | 27,29 | 18 |   | 
|   | 14 | 75 | 131 | 206 | 14,71 | 6,06 | 84 | 469 | 6,25 | 207 | 172 | 121 | 89 | 50,36 | 46,001 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 45,36 | 54,64 | 33,50 | 35,57 | 18 |   | 
|   | 14 | 16 | 25 | 41 | 2,93 | -19,50 | 154 | 206 | 12,88 | 183 | 322 | 38 | 84 | 27,27 | 23,322 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24,93 | 75,07 | 14,71 | 65,64 | 40 |   | 
|   | 12 | 37 | 65 | 102 | 8,50 | -6,97 | 50 | 310 | 8,38 | 129 | 174 | 62 | 116 | 32,87 | 26,237 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39,67 | 60,33 | 25,83 | 38,92 | 38 |   | 
 Legende
  -01 = Spiele 
  -02 = Tore 
  -03 = Assists 
  -04 = Punkte 
  -05 = Punkte ø 
  -06 = +/- 
  -07 = PIM 
  -08 = Schüsse 
  -09 = Schüsse pro Tor 
  -10 = Checks
  -11 = Blocks 
  -12 = Give Away 
  -13 = Take Away 
  -14 = Bully Wins % 
  -15 = Corsi for % 
  -16 = PP Tore 
  -17 = PP Assists 
  -18 = PP Punkte 
  -19 = UZ Tore 
  -20 = UZ Assists 
  -21 = 1-0 
  -22 = Game Winner 
  -23 = Empty Net 
  -24 = 6-5 
  -25 = ZidO E 
  -26 = ZidO G 
  -27 = Schüsse ø 
  -28 = Schüsse ø Gegner 
  -29 = eingesetzte Spieler