Inhaltsverzeichnis

Korea
WC Hauptseite
B-WC Hauptseite
◄ KasachstanLettland ►
1. Spiel B-WC I Belarus 2:3
1. Sieg B-WC I Polen 3:1
1. Niederlage B-WC I Belarus 2:3
1. Torschütze Cho Jae-sung Belarus 2:3

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

Gegner T GT WC
7 0 I
4 0 I
6 3 VIII
5 2 I
5 2 IX

Höchste Niederlagen

Gegner T GT WC
0 12 III
0 9 III
1 8 III
0 7 III
0 6 II

Gegner

Alle Gegner / Alle Ergebnisse

Geg. To Ggt OT/SO S N WC #
Belarus 2 : 3 N I
Belarus 2 : 4 N VI
Belarus 1 : 2 N VIII
-
Tschechien 0 : 2 N X
Tschechien 2 : 3 N XIII
-
Dänemark 0 : 6 N II
Dänemark 2 : 3 OT N XV
Dänemark 2 : 4 N XVI
Dänemark 0 : 3 N XVII
-
Estland 5 : 2 S I
Estland 1 : 3 N II
Estland 1 : 8 N III
Estland 1 : 6 N V
Estland 0 : 1 N VI
-
Großbritannien 2 : 1 OT S I
Großbritannien 4 : 3 OT S II
Großbritannien 0 : 12 N III
Großbritannien 1 : 5 N V
Großbritannien 3 : 5 N VI
Großbritannien 0 : 3 N XVI
-
Ungarn 4 : 0 S I
Ungarn 4 : 3 S II
Ungarn 0 : 6 N III
Ungarn 5 : 3 S V
Ungarn 3 : 1 S VIII
Ungarn 2 : 0 S IX
Ungarn 2 : 4 N X
Ungarn 1 : 3 N XI
Ungarn 0 : 5 N XII
Ungarn 2 : 1 S XIII
Ungarn 2 : 6 N XIV
Ungarn 2 : 4 N XV
Ungarn 2 : 0 S XVI
Ungarn 3 : 1 S XVII
-
Japan 4 : 3 S I
Japan 4 : 3 S III
Japan 0 : 1 N V
Japan 1 : 3 N VI
Japan 4 : 2 S VIII
Japan 3 : 1 S IX
Japan 1 : 3 N X
Japan 3 : 5 N XI
Japan 1 : 5 N XII
Japan 2 : 5 N XIII
Japan 1 : 6 N XIV
Japan 1 : 4 N XV
-
Kasachstan 7 : 0 S I
Kasachstan 1 : 3 N II
Kasachstan 1 : 6 N III
Kasachstan 1 : 2 OT N V
Kasachstan 1 : 5 N VI
Kasachstan 2 : 1 S VIII
Kasachstan 2 : 3 OT N IX
Kasachstan 1 : 3 N X
Kasachstan 0 : 4 N XI
Kasachstan 2 : 4 N XII
Kasachstan 2 : 4 N XIII
Kasachstan 3 : 1 S XIV
Kasachstan 1 : 4 N XV
Kasachstan 4 : 2 S XVI
Kasachstan 1 : 2 N XVII
-
Lettland 1 : 2 N XI
Lettland 1 : 6 N XII
Lettland 1 : 4 N XIII
Lettland 1 : 3 N XIV
-
Polen 3 : 1 S I
Polen 3 : 4 N II
Polen 0 : 7 N III
Polen 3 : 6 N V
Polen 3 : 4 N VI
Polen 6 : 3 S VIII
Polen 5 : 2 S IX
Polen 4 : 1 S X
Polen 4 : 5 OT N XI
Polen 5 : 2 S XII
Polen 6 : 3 S XIII
Polen 1 : 2 N XIV
Polen 0 : 2 N XV
Polen 1 : 2 N XVI
Polen 1 : 2 OT N XVII
-
Slowenien 1 : 4 N IX
Slowenien 2 : 4 N XII
Slowenien 2 : 4 N XIII
Slowenien 0 : 3 N XIV
Slowenien 1 : 5 N XV
Slowenien 2 : 3 OT N XVI
Slowenien 2 : 3 N XVII
-
Schweiz 3 : 4 N VIII
Schweiz 1 : 4 N XVII
-
Slowakei 0 : 9 N III
Slowakei 1 : 3 N V
Slowakei 3 : 4 N VIII
Slowakei 2 : 1 OT S IX
Slowakei 4 : 6 N X
Slowakei 2 : 6 N XI
Slowakei 1 : 4 N XIV
Slowakei 0 : 3 N XV
Slowakei 3 : 4 OT N XVI
Slowakei 0 : 3 N XVII
-
Ukraine 6 : 5 S II
Ukraine 4 : 3 OT S VI
Ukraine 2 : 0 S IX
Ukraine 3 : 1 S X
Ukraine 2 : 4 N XI
Ukraine 2 : 7 N XII

Bisherige Gegner (1. Sort. Siege hoch, 2. Sort. Niederl. niedrig)

Gegner T : GT +/- S N SP
Ungarn 32 : 37 -5 8 6 14
Polen 45 : 46 -1 6 9 15
Ukraine 19 : 20 -1 4 2 6
Japan 25 : 41 -16 4 8 12
Kasachstan 29 : 44 -15 4 11 15
Großbritannien 10 : 29 -19 2 4 6
Estland 8 : 20 -12 1 4 5
Slowakei 16 : 43 -27 1 9 10
Tschechien 2 : 5 -3 0 2 2
Schweiz 4 : 8 -4 0 2 2
Belarus 5 : 9 -4 0 3 3
Dänemark 4 : 16 -12 0 4 4
Lettland 4 : 15 -11 0 4 4
Slowenien 10 : 26 -16 0 7 7
213 : 359 -146 30 75 105

Presse

Presseabteilung

Pressesprecher

- keiner (—)

Scoring

Top Scorer

Rang —————- Spieler —————- Pos GP T A P +/- Str BKS CKS Min PPG PPA 1-0 GW
1. Lee Dong-hyuk S 14 4 15 19 13 4 20 11 315:21 2 2 0 1
2. Oh Hong-gi S 14 7 6 13 1 12 24 17 306:46 2 1 1 0
3. Shin Seung-won S 14 8 5 13 -10 4 26 37 360:17 3 3 1 0
4. Ahn Jung-hwan S 21 8 5 13 -10 8 33 42 434:58 1 0 1 0
5. Oh Man-sik S 21 7 6 13 -3 6 28 30 521:13 0 2 0 0
6. Park Tae-woong S 28 4 9 13 -10 12 32 55 599:37 0 2 1 0
7. Park Young-min V 14 6 6 12 12 8 26 7 335:13 2 1 2 2
8. Oh Young-jae C 14 3 9 12 9 10 32 18 368:33 0 3 0 0
9. Cho Sang-woo C 22 7 5 12 3 6 28 37 387:49 0 2 1 1
10. Ahn Hong-gi S 28 7 5 12 -10 18 33 49 590:55 2 0 1 1
11. Seo Jae-hyuk S 7 5 6 11 12 2 8 1 140:24 0 2 1 0
12. Oh Mu-yeol C 7 5 6 11 12 0 13 5 152:15 0 2 1 1
13. Lee Moon-sik C 21 2 9 11 1 4 28 37 385:09 1 3 1 0
14. Oh Hyuk S 21 7 4 11 -4 15 33 33 405:37 2 0 2 2
15. Cho Il-sung V 14 3 7 10 9 0 21 10 379:33 1 1 0 1
16. Cho Kwang-ho S 14 5 4 9 7 2 22 24 271:07 1 1 0 0
17. Oh Jae-joon S 14 4 5 9 -7 4 26 14 315:37 1 1 1 0
18. Cho Hyun-seok S 14 3 6 9 -11 11 27 32 352:15 2 3 0 1
19. Park Min-woo S 21 4 5 9 -2 8 24 25 365:33 0 2 1 0
20. Shin Tae-woo V 28 3 6 9 -10 10 37 23 555:40 2 0 1 1
21. Seo Young-hoon V 14 4 4 8 7 10 18 13 318:10 1 1 0 2
22. Shin Jae-beom C 14 3 5 8 1 10 28 20 327:06 1 1 0 1
23. Park Tae-il C 14 2 6 8 -9 8 21 31 377:07 1 2 0 1
24. Shin Tae-il V 21 3 5 8 -9 6 26 21 463:46 0 2 0 1
25. Kim Sung-jae S 7 2 5 7 5 8 9 6 134:20 1 1 0 1

Kader

(210) B-WC XVII

Pos Name Team ALT STÄ ERF SEF T/Sgh A/Ggtø P/Sv%
G Ahn Sung-ha Les Moelleux 35 76 93 83,6 2.966.036 € 20 2,06 90,91
G Oh Kun-woo EC Hannover Indians 36 92 92 93,0 3.405.113 € 160 2,64 90,91
V Park Jae-woong HK Kranjska Gora 30 95 100 96,4 6.832.504 € 3 1 4
V Shin Min-hyuk Grazer Giganten 33 79 100 86,8 4.222.621 € 0 3 3
V Ahn Dong-chul Strothguns 22 75 62 76,8 4.513.818 € 1 0 1
V Irish Eagles Irish Eagles 23 86 57 82,4 4.965.075 € 0 1 1
V Kim Ki-young Gurkenpflücker 38 79 100 86,8 2.783.829 € 0 0 0
V HC Polarlichter HC Polarlichter 21 82 50 78,6 4.817.005 € 0 0 0
C Ahn Se-yoon Mighty Capricorn 30 80 100 87,4 5.383.426 € 3 1 4
C Lee Jung-mo Jokkmokk Avengers 22 62 47 66,0 2.360.958 € 0 1 1
C Ahn Kyu-chul Washington Caps 26 86 83 87,6 5.993.821 € 0 0 0
S Cho Do-hyun Los Postos Completos 36 84 100 89,8 3.569.572 € 1 3 4
S Park Nam-Kyu MCA Landskrona Chucks 24 87 68 85,2 5.465.893 € 0 2 2
S Park Sung-ho Rangers Mannheim 21 82 41 76,8 4.218.560 € 0 1 1
S Cho Mu-yeol MD Hockey Oulu 20 79 45 75,8 4.525.384 € 0 0 0
S Kim Chul-soon EHC Lütti Lu 24 84 73 84,4 5.627.526 € 0 0 0
S Oh Tae-wook Riga Skulls 27 81 76 83,2 4.381.778 € 0 0 0
27,6 81,7 75,7 83,6 4.472.525 € 8 13 21
76.032.919 €

(205) B-WC XVI

Pos Name Team ALT STÄ ERF SEF T/Sgh A/Ggtø P/Sv%
G Oh Kun-woo EC Hannover Indians 31 91 77 89,4 3.971.455 € 17 2,00 89,47
G Shin Yong-ho HC Ulm 35 90 96 92,6 3.960.388 € 177 2,43 92,19
V Shin Joo-won DeathraceKings Hammerfest 34 83 100 89,2 4.149.086 € 1 4 5
V Kim Ki-young Gurkenpflücker 33 79 97 86,2 4.030.175 € 0 3 3
V Park Jae-woong HK Kranjska Gora 25 90 79 89,2 6.482.825 € 3 0 3
V Kim Jae-jin Kaunas Sharks 38 80 100 87,4 2.820.541 € 0 1 1
V Kim Young-gi Kapfelberg Golden Kings 21 77 61 77,8 5.146.034 € 0 0 0
V Seo Chul-soon Grazer Giganten 21 68 40 68,2 2.762.590 € 0 0 0
C Shin Jooheon BSA Polar Foxes 34 84 100 89,8 4.212.890 € 0 4 4
C Ahn Kyu-chul Washington Caps 21 78 48 75,8 4.185.735 € 0 2 2
C Cho Joon-hyuk Kapfelberg Golden Kings 32 76 98 84,6 4.197.434 € 0 0 0
S Park Tae-woong Fredrikstad Ducks 36 89 100 92,8 3.830.845 € 2 6 8
S Ahn Hong-gi Warszawa Red Stars 37 86 100 91,0 3.348.600 € 4 2 6
S Cho Do-hyun Los Postos Completos 31 81 100 88,0 5.071.623 € 1 1 2
S Oh Tae-wook FKK Kakeldekor 22 80 53 78,0 4.356.566 € 2 0 2
S Park Nam-Kyu IceFishermans Snag 19 83 32 75,6 4.510.030 € 0 1 1
S Seo Tae-sung Teichbreite Rabbits 36 74 90 81,8 2.448.323 € 1 0 1
29,8 81,7 80,6 84,6 4.087.361 € 14 24 38
69.485.140 €

(200) B-WC XV

Pos Name Team ALT STÄ ERF SEF T/Sgh A/Ggtø P/Sv%
G Ahn Kun-woo BSA Polar Foxes 38 91 93 92,6 2.783.417 182 3,25 90,10
G Shin Yong-ho HC Ulm 30 89 84 89,6 4.687.119 17 4,00 80,95
V Kim Jae-jin Kaunas Sharks 33 80 92 85,8 3.640.646 1 2 3
V Shin Tae-woo BSA Polar Foxes 37 78 100 86,2 2.999.358 1 0 1
V Shin Jong-seok Toronto Polar Bears 36 79 100 86,8 3.320.843 1 0 1
V Park Woon-Jae Storhamar Ruins 22 40 63 56 1.553.605 0 0 0
V Ahn Ki-ha Freier Ultras 38 87 100 91,6 3.087.368 0 0 0
V Park Jae-woong EHC Augschburg 87 20 86 45 80 5.353.584 0 0 0
C Kim Jae-joong BSA Polar Foxes 36 76 100 85 3.177.066 0 1 1
C Shin Jooheon BSA Polar Foxes 29 81 79 83,8 3.950.686 0 1 1
C Ahn Se-yoon Fische 20 70 48 71 3.727.125 0 0 0
S Ahn Moon-sik Koper 8Balls 34 76 100 85 3.720.770 2 1 3
S Ahn Hong-gi Warszawa Red Stars 32 85 100 90,4 5.024.478 1 1 2
S Cho Joon-tae EC Embsen 36 79 94 85,6 2.900.747 1 0 1
S Park Tae-woong Fredrikstad Ducks 31 87 100 91,6 5.583.908 0 0 0
S Park Kyung-gu EC Pirates Munich 21 64 39 65,6 2.360.366 0 0 0
S Shin Tae-wook Irish Eagles 22 63 44 66 2.280.428 0 0 0
30,3 77,1 81,2 81,9 3.538.324 7 6 13
60.151.514

(195) B-WC XIV

Pos Name Team ALT STÄ ERF SEF T/Sgh A/Ggtø P/Sv%
G Lee Kyung-jae Langnau Tigers 35 80 93 86 3.166.316 33 1,00 97,06
G Ahn Kun-woo BSA Polar Foxes 33 91 84 90,8 3.787.419 189 4,02 88,73
V Kim Tae-il Rostock Vikings 29 71 91 80,2 4.145.240 1 0 1
V Shin Tae-woo BSA Polar Foxes 32 77 95 84,6 4.014.756 1 3 4
V Ahn Ki-ha Freier Ultras 33 87 100 91,6 4.784.686 0 3 3
V Shin Jong-seok Toronto Polar Bears 31 78 89 84 3.895.430 0 1 1
V Oh Tae-soo Aalborg Wanderers 19 54 43 60,4 2.276.435 0 0 0
V Cho Tae-ho LA Athletics 21 46 61 59,2 2.090.255 0 0 0
C Oh Man-soo Eisdrachen Berlin 36 89 100 92,8 3.830.845 2 1 3
C Oh Seung-woo Keeas Devils 33 79 100 86,8 4.222.621 0 0 0
C Cho Joon-hyuk Kapfelberg Golden Kings 22 62 54 67,4 2.688.973 0 0 0
S Ahn Moon-sik Koper 8Balls 29 72 97 82 4.810.037 0 1 1
S Park Tae-woong Fredrikstad Ducks 26 82 83 85,2 5.519.552 2 2 4
S Ahn Hong-gi Warszawa Red Stars 27 82 90 86,6 5.812.792 2 2 4
S Cho Joon-tae Fischtown Piratens 31 77 79 81,4 3.091.357 1 1 2
S Cho Do-hyun Los Postos Completos 21 71 51 72,2 3.646.721 0 0 0
S Cho Chang-hoon Ice Hunters 21 59 46 64 2.286.642 0 0 0
28,2 73,9 79,8 79,7 3.768.828 9 14 23
64.070.077

(190) B-WC XIII

Pos Name Team ALT STÄ ERF SEF T/Sgh A/Ggtø P/Sv%
G Ahn Kun-woo BSA Polar Foxes 28 86 65 84,0 3.801.414 157 3,35 88,70
G Lee Kyung-jae Langnau Tigers 30 77 79 81,4 3.380.236 27 4,00 87,10
V Shin Tae-woo BSA Polar Foxes 27 73 70 77,2 3.300.955 1 3 4
V Lee Kyung-chul HvideSande Panter 34 80 100 87,4 3.961.552 2 2 4
V Ahn Ki-ha Freier Ultras 28 82 93 87,2 5.685.868 0 2 2
V Shin Joo-won Freibier Füssen 19 72 26 67,8 3.033.926 0 1 1
V Shin Jong-seok Toronto Polar Bears 26 74 65 76,8 3.315.143 1 2 3
V Park Kwang-ho Hermosa Beach Bears 20 59 45 63,8 2.479.802 1 0 1
C Shin Jooheon BSA Polar Foxes 19 75 9 66,2 2.805.563 0 0 0
C Oh Man-soo Eisdrachen Berlin 31 87 97 91,0 5.327.377 0 2 2
C Shin Seung-ho The Lightnings on Ice 29 85 97 89,8 6.058.138 2 5 7
S Ahn Sung-jin Blue Beers München 29 82 79 84,4 4.030.560 3 3 6
S Ahn Hong-gi HK Lokomotive Minsk 22 78 63 78,8 4.907.822 0 0 0
S Park Tae-woong Fredrikstad Ducks 21 78 51 76,4 4.412.064 0 1 1
S Park Min-woo Quebec Bulldogs 36 80 100 87,4 3.369.442 2 4 6
S Park Kwang-seon Langnau Tigers 33 84 99 89,6 4.528.202 1 2 3
S Shin Ye-jun Raptors Turku 34 83 100 89,2 4.149.086 4 2 6
27,4 78,5 72,8 81,1 4.032.185 17 29 46
68.547.150

(185) B-WC XII

Pos Name Team ALT STÄ ERF SEF T/Sgh A/Ggtø P/Sv%
G Kim Tae-wook MCA Landskrona Chucks 35 80 93 86 3.133.653 177 4,83 85,92
G Ahn Kun-woo BSA Polar Foxes 23 81 38 75,6 3.415.251 21 4,00 84,00
V Seo Young-jae FireAllStars 34 90 100 93,4 4.609.935 1 4 5
V Shin Tae-il ESG Kassel 34 88 100 92,2 4.474.953 2 2 4
V Lee Kyung-chul HvideSande Panter 29 77 90 83,6 4.509.904 1 2 3
V Oh Ki-jung Karlsbad Hornets 37 82 100 88,6 3.170.781 0 1 1
V Shin Jong-seok Greenhorns 21 70 31 67,6 2.591.058 0 0 0
V Shin Tae-woo BSA Polar Foxes 22 70 35 68,4 2.543.168 0 0 0
C Park Dong-hoon Kaunas City Chiefs 35 89 100 92,8 4.174.730 0 4 4
C Oh Man-soo Eisdrachen Berlin 26 83 64 82 4.054.568 0 1 1
C Kim Jae-joong BSA Polar Foxes 21 67 40 67,6 2.660.184 0 0 0
S Oh Jae-joon Raptors Turku 33 87 96 90,8 4.467.321 4 3 7
S Ahn Jung-hwan Canadian Knights 34 90 100 93,4 4.609.935 2 3 5
S Park Min-woo Quebec Bulldogs 31 79 100 86,8 4.909.368 2 1 3
S Shin Young-gi Puck Monster 33 80 100 87,4 4.290.014 1 1 2
S Cho Joon-tae Fischtown Piratens 21 67 23 64,2 2.120.024 0 0 0
S Ahn Moon-sik Norse Fjords 19 57 42 62 2.495.620 0 0 0
28,7 78,6 73,6 81,3 3.660.616 13 22 35
62.230.467

(180) B-WC XI

Pos Name Team ALT STÄ ERF SEF T/Sgh A/Ggtø P/Sv%
G Kim Tae-wook Zoopark Gamblers 30 77 80 81,6 3.428.956 159 3,67 87,36
G Shin Ho-sung Zürcher Schlittschuh Club 34 52 100 70,6 2.493.954 21 4,00 84,00
V Shin Tae-il Vancouver Dolphins 29 86 100 91,0 6.417.603 1 2 3
V Cho Kyuhyun Vancouver Dolphins 36 82 100 88,6 3.468.432 1 1 2
V Oh Suk-won Osoyoos Penguins 34 80 96 86,6 3.696.554 0 1 1
V Seo Young-jae Canadian Knights 29 86 83 87,6 4.679.002 1 0 1
V Park Hee-joon BSV Raev 20 50 33 56,0 1.356.692 0 0 0
V Ahn Ki-ha Fortuna Hiroshima 18 49 27 54,2 1.436.880 0 0 0
C Cho Sang-woo Berlin Bruins 37 87 100 91,6 3.394.444 1 3 4
C Park Dong-hoon Kaunas City Chiefs 30 87 100 91,6 6.029.787 1 2 3
C Oh Man-soo Eisdrachen Berlin 21 79 22 71,2 3.125.516 0 0 0
S Cho Kwang-ho Bad Angels 34 85 100 90,4 4.277.182 4 2 6
S Ahn Jung-hwan Canadian Knights 29 87 100 91,6 6.521.932 4 2 6
S Kim Tae-yong Canadian Knights 34 84 99 89,6 4.167.013 0 3 3
S Oh Jae-joon Raptors Turku 28 83 80 85,2 4.541.026 0 2 2
S Ahn Jae-yoon Freibier Füssen 22 56 54 63,8 2.207.138 0 0 0
S Seo Kwang-jo Kuusamo Northern Lights 19 59 32 61,2 2.147.743 0 0 0
28,5 74,6 76,8 79,6 3.728.815 13 18 31
63.389.854

(175) B-WC X

Pos Name Team ALT STÄ ERF SEF T/Sgh A/Ggtø P/Sv%
G Seo Hyuk-jae „A“ Stavanger Canucks 35 93 100 95,2 4.421.369 30 3,00 90,91
G Park Dong-suk Irrmond 33 100 100 99,4 5.806.026 166 2,83 90,71
V Shin Kwang-ho ESC Lions 35 87 100 91,6 4.054.865 0 4 4
V Seo Jooheon Oilers Stars 35 89 100 92,8 4.174.730 0 3 3
V Park Dong-won MCA Landskrona Chucks 35 85 100 90,4 3.937.573 0 3 3
V Lee Jong-il Puck Monster 33 89 100 92,8 4.933.238 0 2 2
V Lee Kyung-chul Regensburg Bears 19 69 28 66,4 2.819.543 0 0 0
V Lee Jin-woo HK HEDOS 22 50 50 59,4 1.605.968 0 0 0
C Cho Sang-woo Berlin Bruins 32 85 100 90,4 5.024.478 6 1 7
C Shin Jae-beom null 36 89 100 92,8 3.830.845 1 2 3
S Oh Hong-gi Krumlov Knights 34 86 91 89,2 3.615.198 6 0 6
S Cho Myung-hoon Rangers Mannheim 35 79 98 86,4 3.521.701 0 6 6
S Kim Tae-yong Canadian Knights 29 79 79 82,6 3.817.784 1 3 4
S Cho Kwang-ho Bad Angels 29 82 78 84,2 3.955.278 1 2 3
S Park Min-woo EHC Göteborg 21 70 53 72,0 3.654.665 0 0 0
S Shin Ye-jun Raptors Turku 19 72 28 68,2 3.113.370 0 0 0
30,1 81,5 81,6 84,6 3.892.914 15 26 41
62.286.631

(170) B-WC IX

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Park Dong-suk SV Vierbach Huskies 149 1,32 94,90
G Oh Dong-won EC Gambach 24 2,87 88,89
V Seo Young-hoon Icethunders 4 2 6
V Oh Ki-nam AEV Augusta Stockholm 1 2 3
V Cho Ki-ha Bolzano Trashers 0 2 2
V Shin Kwang-ho ESC Lions 1 1 2
V Shin Tae-il Entgleisung Hassfurt 0 1 1
V Oh Ki-jung SV Vierbach Huskies 0 0 0
C Shin Jae-beom Punxsutawney Hogs 2 3 5
C Shin Jae-ho MCA Landskrona Chucks 0 3 3
C Park Dong-hoon SV Vierbach Huskies 0 0 0
S Oh Hong-gi Krumlov Knights 1 6 7
S Oh Ki-moon SV Vierbach Huskies 2 2 4
S Shin Jae-woo SV Vierbach Huskies 2 2 4
S Oh Hyuk Winnipeg HC 2 1 3
S Ahn Jung-hwan Entgleisung Hassfurt 2 0 2
S Kim Joon-tae Fischtown Piratens 0 2 2

(165) B-WC VIII

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Oh Dong-won EC Gambach 170 2,35 92,39
G Park Dong-suk SV Vierbach Huskies 35 3,00 92,11
C Lee Moon-sik EHCC 2 7 9
C Oh Chul-woo Minnesota Wild Dogs 4 2 6
C Cho Sang-woo Berlin Bruins 0 1 1
S Oh Hyuk Winnipeg HC 5 3 8
S Kim Sung-jae Puck Monster 2 5 7
S Ahn Jung-nam Buron Dukes 2 3 5
S Park Chul-soo Victoria Viking 1 3 4
S Oh Tae-soo Pennsylvania Goats 1 1 2
S Park Jung-hoon Vienna Penguins 1 1 2
V Lee Hong-gi AEV Augusta Stockholm 2 4 6
V Cho Ki-ha Puck Monster 1 1 2
V Kim Joon-hyuk Tampa Bay Thunder 1 1 2
V Seo Young-hoon Icethunders 0 2 2
V Cho Kyuhyun Killerkakerlaken1992 0 0 0
V Oh Ji-ho Free Agent 0 0 0

(160) C-WC

Einziges Team, daher kein Kader

(155) B-WC VI

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Lee Kyu-chul Chilliwack Chilis 30 2,01 93,75
G Shin Myung-hwan Haspe Blue Thunder 182 3,39 89,66
C Park Tae-il ASK Moskau 1 5 6
C Lee Moon-sik Blue Beers München 0 1 1
C Oh Tae-soo Lakota Warriors 0 0 0
S Shin Seung-won Adler Karlsruhe 4 3 7
S Cho Hyun-seok EHC Oberstadt Bullen 2 4 6
S Park Sang-hoon American Bavarians 3 2 5
S Cho Dong-suk Koper 8Balls 1 3 4
S Cho Won-chul Puck Monster 0 0 0
S Oh Hyuk Lakota Warriors 0 0 0
V Ahn Jung-min HeLi Rangers 2 1 3
V Park Dong-gun 1 0 1
V Shin Min-woo Riga Knights 0 1 1
V Ahn Kwang-sik Thundercats OimjaKöln 0 0 0
V Lee Hong-gi Lakota Warriors 0 0 0
V Oh Dong-hyuk Alpspitzfighter 0 0 0

(150) B-WC V

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Shin Myung-hwan T Rex Swerdlowsk 178 3,15 90,36
G Seo Kyung-joon Dukla Trencin 26 6,00 81,25
C Oh Dong-ha HvideSande AuxSlotPanter 0 3 3
C Park Tae-il Dukla Trencin 1 1 2
C Lee Moon-sik Blue Beers München 0 1 1
S Shin Seung-won Adler Karlsruhe 4 2 6
S Cho Hyun-seok Dukla Trencin 1 2 3
S Cho Dong-suk Fighting Wendish 3 0 3
S Shin Hee-joon Nampa Stars 0 3 3
S Park Sang-hoon Wheat Kings 1 1 2
S Park Chul-soo Victoria Viking 1 1 2
V Seo Sung-il San Marcos Rhinos 0 2 2
V Ahn Yeon-seok HK Kranjska Gora 0 2 2
V Ahn Dae-hyun Arctic Huskies 1 1 2
V Ahn Jung-min HeLi Rangers 0 0 0
V Seo Seung-hoon Northern Icebears 0 0 0
V Shin Do-hun SC Herti Bulls 0 0 0

(145) C-WC

Einziges Team, daher kein Kader

(140) B-WC III

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Cho Jin-hwan  LACrush 215 6,50 84,65
G Seo Kyung-joon  Wolfspack 43 12,00 78,18
C Oh Dong-ha  FireAllStars 1 0 1
C Shin Tae-ho  American AmStaffs 0 1 1
C Kim Young-chul  Irish Eagles 0 0 0
S Shin Hee-joon  Nampa Stars 1 2 3
S Ahn Jung-myung  Arctic Huskies 1 1 2
S Oh Man-sik  Ratisbona Gladiators 1 1 2
S Park Nam-il  Jokerit 1 0 1
S Shin Tae-sung  SERCWildWingsJuniors 0 0 0
S Shin Young-sik  Roosters Neuried 0 0 0
V Seo Sung-il  San Marcos Rhinos 0 2 2
V Lee Jin-hwan  EV Black Lemons Pustertal 1 0 1
V Oh Myung-hoon  Sheboygan Flames 0 1 1
V Kim Young-ho  Chemie Leipzig 0 0 0
V Park Ho-jun  Nürnberg Skulls 0 0 0
V Shin Ki-nam  Nova Scotia Ice Crushers 0 0 0

(135) B-WC II

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Oh Do-won Erc Westfalen Dortmund 90 25 2,06 89,29
G Kim Joo-won EHC Tramm 176 3,72 88,89
C Oh Young-jae Minnesota Wild Dogs 1 6 7
C Shin Nam-gi Malmö IF 1 5 6
C Cho Hee-joon Giraffer Stockholm 0 1 1
S Lee Dong-hyuk Aquitaine Classics 2 5 7
S Oh Man-sik Ratisbona Gladiators 3 1 4
S Park Byung-chul EEV Grizzlies 2 2 4
S Lee Ye-jun MD Hockey Torshavn 1 2 3
S Lee Chul-soo Giraffer Stockholm 0 0 0
S Shin Hee-joon Nampa Stars 0 0 0
V Park Young-min Krumlov Knights 3 3 6
V Cho Il-sung Piranhas Pilzen 1 4 5
V Lee Seok-ho Augsburgs EisPanther 4 1 5
V Cho Se-hun Eisenstadt Red Foxes 0 2 2
V Ahn Oh-seong BlueLiner LE 0 1 1
V Lee Tae-soo Giraffer Stockholm 1 0 1

(130) B-WC I

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Kim Joo-won EHC Tramm 27 0,92 96,43
G Ahn Jung-nam HK Lokomotive Minsk 127 1,50 93,38
C Oh Mu-yeol Fairbanks Huskies 5 6 11
C Oh Young-jae Minnesota Wild Dogs 2 3 5
C Kim Jung-ho Giraffer Stockholm 0 0 0
S Lee Dong-hyuk Aquitaine Classics 2 10 12
S Seo Jae-hyuk Mercury Mercenaries 5 6 11
S Cho Jae-sung EHC Tramm 3 4 7
S Oh Man-sik Ratisbona Gladiators 3 4 7
S Ahn Jung-soo Giraffer Stockholm 0 0 0
S Kim Do-hyun Giraffer Stockholm 0 0 0
V Park Young-min San Francisco Hills 3 3 6
V Cho Il-sung White Buffalos Mühlen 2 3 5
V Cho Sang-woo Kings Of Lyon 1 3 4
V Lee Seok-ho Augsburgs EisPanther 1 1 2
V Cho Kyuhyun Ice Rabbits Essen 0 0 0
V Lee Jin-hwan EV Black Lemons Pustertal 0 0 0