Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Seit der Saison 130 wird der B-World-Cup veranstaltet.
Der B-World Cup findet unmittelbar nachdem A-World Cup statt. Aktueller Beginn ist somit der 22. Spieltag um 19 Uhr MEZ. Gespielt wird in einer Einzelrunde, jeder gegen jeden. Der Sieger steigt dabei in den A-World-Cup auf, der letzte des A-World-Cups steigt ab. Der letzte des B-World Cup muss weiterhin im folgenden B-World Cup aussetzen und wird durch die stärkste, Nation mit vollständigem Kader ersetzt, welche zuletzt nicht am World Cup teilnahm.
Flagge | Team |
---|---|
![]() | Belarus |
![]() | Dänemark |
![]() | Estland |
![]() | Großbritannien |
![]() | Japan |
![]() | Kasachstan |
![]() | Korea |
![]() | Polen |
![]() | Schweiz |
![]() | Slowakei |
![]() | Slowenien |
![]() | Ukraine |
![]() | Ungarn |
Stand: nach Saison 165 / World Cup XXI / B-WC VIII
WC | Saison | Host | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. EZM B-World Cup | Saison 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. EZM B-World Cup | Saison 135 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. EZM B-World Cup | Saison 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. EZM B-World Cup | Saison 145 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. EZM B-World Cup | Saison 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. EZM B-World Cup | Saison 155 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. EZM B-World Cup | Saison 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. EZM B-World Cup | Saison 165 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. EZM B-World Cup | Saison 170 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10. EZM B-World Cup | Saison 175 | ![]() | png | png | png |
11. EZM B-World Cup | Saison 180 | png | png | png | png |
12. EZM B-World Cup | Saison 185 | png | png | png | png |
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | Ges |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
2. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
4. | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
5. | ![]() | 1 | - | - | 1 |
5. | ![]() | 1 | - | - | 1 |
5. | ![]() | 1 | - | - | 1 |
7. | ![]() | - | 1 | 1 | 2 |
8. | ![]() | - | 1 | - | 1 |
9. | ![]() | - | - | 2 | 2 |
10. | ![]() | - | - | 1 | 1 |
Stand: nach Saison 170 / World Cup XXII / B-WC IX
Nation | WC Sp | Nation | WC T | Tø | Nation | WC Ggt | Ggtø | Nation | WC S | WC S% | Nation | WC N | WC N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 | ![]() | 46 | 6,57 | ![]() | 6 | 0,86 | ![]() | 7 | 100,00 | ![]() | 0 | 0,00 |
![]() | 56 | ![]() | 29 | 4,14 | ![]() | 46 | 1,64 | ![]() | 7 | 100,00 | ![]() | 0 | 0,00 |
![]() | 49 | ![]() | 115 | 4,11 | ![]() | 77 | 1,83 | ![]() | 28 | 80,00 | ![]() | 7 | 20,00 |
![]() | 49 | ![]() | 174 | 3,55 | ![]() | 13 | 1,86 | ![]() | 22 | 78,57 | ![]() | 6 | 21,43 |
![]() | 49 | ![]() | 116 | 3,31 | ![]() | 67 | 1,91 | ![]() | 37 | 75,51 | ![]() | 12 | 24,49 |
![]() | 42 | ![]() | 138 | 3,29 | ![]() | 102 | 2,08 | ![]() | 28 | 66,67 | ![]() | 14 | 33,33 |
![]() | 42 | ![]() | 168 | 3,00 | ![]() | 134 | 2,73 | ![]() | 29 | 51,79 | ![]() | 27 | 48,21 |
![]() | 35 | ![]() | 100 | 2,38 | ![]() | 155 | 2,77 | ![]() | 16 | 38,10 | ![]() | 26 | 61,90 |
![]() | 28 | ![]() | 115 | 2,05 | ![]() | 179 | 3,20 | ![]() | 16 | 32,65 | ![]() | 33 | 67,35 |
![]() | 28 | ![]() | 100 | 2,04 | ![]() | 170 | 3,47 | ![]() | 18 | 32,14 | ![]() | 38 | 67,86 |
![]() | 7 | ![]() | 100 | 2,04 | ![]() | 156 | 3,71 | ![]() | 14 | 28,57 | ![]() | 35 | 71,43 |
![]() | 7 | ![]() | 49 | 1,75 | ![]() | 145 | 5,18 | ![]() | 2 | 7,14 | ![]() | 26 | 92,86 |
Stand: nach Saison 165 / World Cup XXI / B-WC VIII
Saison | WC # | Spiele | Tore | Tore ø | 60 Min. | OT | Zu null | Zweist. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | I | 28 | 154 | 5,50 | 27 | 1 | 4 | 0 |
135 | II | 28 | 191 | 6,82 | 25 | 3 | 2 | 1 |
140 | III | 28 | 175 | 6,25 | 24 | 4 | 6 | 1 |
145 | IV | 28 | 147 | 5,25 | 23 | 5 | 7 | 0 |
150 | V | 28 | 133 | 4,75 | 26 | 2 | 7 | 0 |
155 | VI | 28 | 152 | 5,43 | 20 | 8 | 3 | 0 |
160 | VII | 28 | 145 | 5,18 | 25 | 3 | 4 | 0 |
165 | VIII | 28 | 159 | 5,68 | 23 | 5 | 2 | 0 |
170 | IX | 28 | 138 | 4,93 | 23 | 5 | 7 | 0 |
Ges | 252 | 1388 | 5,51 | 216 | 36 | 42 | 2 |
Goal # | Cup # | Nation | Name | Team |
---|---|---|---|---|
1. | I | ![]() | Cho Jae-sung | EHC Tramm |
5. | I | ![]() | Vladimir Anufryienka | Skagen Tigre |
10. | I | ![]() | Kelemen Joos | Magyar JS Budapest |
25. | I | ![]() | Marton Ferko | Magyar JS Budapest |
50. | I | ![]() | Nikolai Bokun | Kings of Lyon |
100. | I | ![]() | Valter Västrik | SC Berg |
150. | I | ![]() | Shun Hisagi | Mighty Fish |
200. | II | ![]() | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest |
250. | II | ![]() | Damian Andrzejewski | Polska Cossacks Moscow |
300. | II | ![]() | Lazlo Somogyi | Magyar JS Budapest |
350. | III | ![]() | Manabu Tsung | EC Stinkburg |
400. | III | ![]() | Filip Cygan | Crane Morts Montreal |
450. | III | ![]() | Vyacheslav Kurdyukov | Dansk Northmen |
500. | III | ![]() | Matus Jencik | Ice Wizards Myjava |
600. | IV | ![]() | Kyle Blackburn | HC Göteborg 98 |
700. | V | ![]() | Park Sang-hoon | Wheat Kings |
800. | VI | ![]() | Sam Okulicz-Kozaryn | HK Soca Bovec |
900. | VI | ![]() | Avraham Vynnychenko | Village Gauloix Bunga |
1000. | VII | ![]() | Sam Dudyk | Ev Regenschburg |
1100. | VIII | ![]() | Uyeda Kuriyama | Renkomäen Reipas |
1200. | VIII | ![]() | Severin Rytz | Piranhas Pilzen |
1300. | IX | ![]() | Juris Ignatjevs | les Sangliers Scrignac |
Stand: nach Saison 170 / World Cup XXII / B-WC IX