Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_208

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 208

TBC Hauptseite
◄ 207209 ►
Kapitän Bruce Shutt
Assistent Shawn Pettinger
Topscorer Ayodele Kauppila
Stadion Fort William Garden
Liga 4.03 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (73) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (69) 3:2 OT (0:1,0:1,2:0,1:0) S 18383 6
2 (71) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (73) 0:1 (0:0,0:0,0:1) S 18580 4
3 (73) Thunder Bay Canucks - camorra (72) 4:2 (1:2,3:0,0:0) S 17597 3
4 (75) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (72) 4:3 (2:1,1:0,1:2) N 17808 5
5 (73) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (73) 5:3 (1:2,1:0,3:1) S 17753 4
6 (65) Homestead Alligators - Thunder Bay Canucks (72) 1:5 (0:1,1:3,0:1) S 14340 3
7 (72) Thunder Bay Canucks - Icethunders (77) 5:1 (0:0,3:0,2:1) S 20004 2
8 (71) IceFishermans Snag - Thunder Bay Canucks (73) 3:4 OT (0:0,1:1,2:2,0:1) S 12200 1
9 (73) Thunder Bay Canucks - Klondike Chev (70) 3:1 (1:1,1:0,1:0) S 19344 2
10 (77) Castors de Sherbrooke - Thunder Bay Canucks (73) 3:4 (1:1,1:2,1:1) S 20025 1
11 (73) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (66) 6:1 (3:0,0:0,3:1) S 19968 1
12 (70) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (72) 3:5 (0:0,1:3,2:2) S 24687 1
13 (72) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (74) 2:3 OT (2:1,0:1,0:0,0:1) N 20661 2
14 (71) camorra - Thunder Bay Canucks (73) 5:4 SO (2:0,1:2,1:2,0:0,1:0) N 17116 2
15 (71) Thunder Bay Canucks - Springfield Blue Stars (76) 3:1 (0:1,1:0,2:0) S 20183 2
16 (74) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (73) 4:3 (1:0,1:3,2:0) N 19651 2
17 (72) Thunder Bay Canucks - Homestead Alligators (65) 6:3 (2:1,4:1,0:1) S 19353 2
18 (77) Icethunders - Thunder Bay Canucks (74) 4:2 (1:0,0:1,3:1) N 21131 2
19 (74) Thunder Bay Canucks - IceFishermans Snag (72) 3:2 (0:1,1:0,2:1) S 20185 2
20 (70) Klondike Chev - Thunder Bay Canucks (74) 1:4 (0:1,1:1,0:2) S 19011 2
21 (74) Thunder Bay Canucks - Castors de Sherbrooke (75) 1:2 (0:2,1:0,0:0) N 20727 2
22 (71) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (74) 2:4 (0:3,1:1,1:0) S 17100 2
HF1 (75) Thunder Bay Canucks - Springfield Blue Stars (76) 3:4 (2:1,0:1,1:2) N 25000
HF2 (76) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (75) 3:2 OT (0:1,0:1,2:0,1:0) N 23720

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Icethunders (A) 22 56 97 46 51 18 3 1 0 Loss 1
2 Thunder Bay Canucks 22 48 80 51 29 14 4 2 2 Won 1
3 Springfield Blue Stars (N) 22 44 77 54 23 14 6 0 2 Loss 2
4 Castors de Sherbrooke 22 41 79 54 25 11 6 3 2 Won 3
5 IceFishermans Snag 22 39 68 58 10 12 8 1 1 Won 1
6 Lightning Raiders 22 39 64 56 8 11 7 2 2 Won 2
7 Pasadena IceCrusher (N) 22 35 74 69 5 10 8 1 3 Won 3
8 camorra 22 30 69 67 2 9 11 1 1 Won 2
9 Tapleton Pirates 22 30 61 75 -14 8 11 3 0 Loss 4
10 Klondike Chev 22 20 41 66 -25 5 13 1 3 Loss 1
11 MöWa Canadians 22 12 54 86 -32 1 16 4 1 Loss 3
12 Homestead Alligators 22 2 34 116 -82 0 20 0 2 Loss 22
Heim 11 27 41 21 20 8 1 1 1
Auswärts 11 21 39 30 9 6 3 1 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_208.1753217962.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/22 22:59 von chris8181