Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Star Trophy League | |
|---|---|
|   | |
| 7.Auflage | |
| Saison | 206 | 
| Teams | 2x 8 | 
| Spiele je Team | 7 | 
| Liga | |
| STL-Champion | |
| Platz 2 | |
| Platz 3 | |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 205 | 
| Nächste Saison | 207 | 
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Skoda Tigers Reform | 2:1 SO | Krokodile Hamburg | 
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 5:0 | Herne Miners | 
| VIKINGS Trondheim | 1:4 | LU Lions | 
| Nordic Vikings | 5:0 | Nordland Vikingar | 
STL2
| Tappare Tampere | 3:2 | Coburg Ice Cats 2023 | 
|---|---|---|
| EHC Black Hawks | 3:2 SO | Kataklysm HC | 
| Sudbury Bulldogs | 0:6 | IceFishermans Snag | 
| Charlie CHEBlins | 3:5 | Hockenheim Fuel | 
STL
| Nordland Vikingar | 2:3 SO | Skoda Tigers Reform | 
|---|---|---|
| LU Lions | 0:11 | Nordic Vikings | 
| Herne Miners | 8:0 | VIKINGS Trondheim | 
| Krokodile Hamburg | 0:10 | Milane Spremberg | 
STL2
| Hockenheim Fuel | 9:0 | Tappare Tampere | 
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 6:2 | Charlie CHEBlins | 
| Kataklysm HC | 2:3 SO | Sudbury Bulldogs | 
| Coburg Ice Cats 2023 | 3:4 SO | EHC Black Hawks | 
STL
| LU Lions | 1:2 | Herne Miners | 
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 5:1 | Nordland Vikingar | 
| VIKINGS Trondheim | 2:4 | Krokodile Hamburg | 
| Nordic Vikings | 9:0 | Skoda Tigers Reform | 
STL2
| IceFishermans Snag | 10:0 | Kataklysm HC | 
|---|---|---|
| EHC Black Hawks | 0:3 | Hockenheim Fuel | 
| Sudbury Bulldogs | 3:2 | Coburg Ice Cats 2023 | 
| Charlie CHEBlins | 10:0 | Tappere Tampere | 
STL
| Nordland Vikingar | 0:0 | VIKINGS Trondheim | 
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 0:0 | Milane Spremberg | 
| Herne Miners | 0:0 | Nordic Vikings | 
| Krokodile Hamburg | 0:0 | LU Lions | 
STL2
| Hockenheim Fuel | 0:0 | Sudbury Bulldogs | 
|---|---|---|
| Tappere Tampere | 0:0 | EHC Black Hawks | 
| Kataklysm HC | 0:0 | Charlie CHEBlins | 
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | IceFishermans Snag | 
STL
| LU Lions | 0:0 | Nordland Vikingar | 
|---|---|---|
| Herne Miners | 0:0 | Krokodile Hamburg | 
| VIKINGS Trondheim | 0:0 | Skoda Tigers Reform | 
| Nordic Vikings | 0:0 | Milane Spremberg | 
STL2
| IceFishermans Snag | 0:0 | Hockenheim Fuel | 
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 | 
| Sudbury Bulldogs | 0:0 | Tappere Tampere | 
| Charlie CHEBlins | 0:0 | EHC Black Hawks | 
STL
| Nordland Vikingar | 0:0 | Herne Miners | 
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 0:0 | LU Lions | 
| Milane Spremberg | 0:0 | VIKINGS Trondheim | 
| Krokodile Hamburg | 0:0 | Nordic Vikings | 
STL2
| Hockenheim Fuel | 0:0 | Kataklysm HC | 
|---|---|---|
| Tappere Tampere | 0:0 | IceFishermans Snag | 
| EHC Black Hawks | 0:0 | Sudbury Bulldogs | 
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Charlie CHEBlins | 
STL
| LU Lions | 0:0 | Milane Spremberg | 
|---|---|---|
| Herne Miners | 0:0 | Skoda Tigers Reform | 
| Krokodile Hamburg | 0:0 | Nordland Vikingar | 
| Nordic Vikings | 0:0 | VIKINGS Trondheim | 
STL2
| IceFishermans Snag | 0:0 | EHC Black Hawks | 
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 0:0 | Tappere Tampere | 
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Hockenheim Fuel | 
| Charlie CHEBlins | 0:0 | Sudbury Bulldogs | 
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Vikings | 3 | 9 | 25:0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Milane Spremberg | 3 | 9 | 20:1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Herne Miners | 3 | 6 | 10:6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Skoda Tigers Reform | 3 | 4 | 5:12 | -7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 5 | Krokodile Hamburg | 3 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | LU Lions | 3 | 3 | 5:14 | -9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 7 | Nordland Vikingar | 3 | 1 | 3:13 | -10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 8 | VIKINGS Trondheim | 3 | 0 | 3:16 | -13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IceFishermans Snag | 3 | 9 | 22:2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Hockenheim Fuel | 3 | 9 | 17:3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sudbury Bulldogs | 3 | 5 | 7:8 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | EHC Black Hawks | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 5 | Charlie CHEBlins | 3 | 3 | 15:11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | Tappare Tampere | 3 | 3 | 3:21 | -18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 7 | Kataklysm HC | 3 | 2 | 4:16 | -12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 8 | Coburg Ice Cats 2023 | 3 | 1 | 7:10 | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 |