Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Ukraine | ||
WC Hauptseite | ||
B-WC Hauptseite | ||
◄ Tschechien • Ungarn ► | ||
1. Spiel | B-WC II Korea 5:6 | |
1. Sieg | B-WC VI Kasachstan 3:2 OT | |
1. Niederlage | B-WC II Korea 5:6 | |
1. Torschütze | Slansky Ziska Schweden 2:4 | |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | VI | ||
4 | 3 | VII |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | II | ||
0 | 7 | II | ||
2 | 8 | IV | ||
2 | 8 | II | ||
1 | 7 | VI |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | : | 8 | N | IV | |||
2 | : | 7 | N | VI | |||
1 | : | 2 | N | VII | |||
1 | : | 9 | N | II | |||
2 | : | 8 | N | II | |||
1 | : | 6 | N | IV | |||
1 | : | 7 | N | VI | |||
1 | : | 7 | N | VII | |||
2 | : | 6 | N | II | |||
0 | : | 7 | N | IV | |||
1 | : | 4 | N | VI | |||
1 | : | 3 | N | VI | |||
0 | : | 3 | N | IV | |||
1 | : | 4 | N | VII | |||
3 | : | 5 | N | II | |||
0 | : | 4 | N | IV | |||
3 | : | 2 | OT | S | VI | ||
4 | : | 3 | S | VII | |||
5 | : | 6 | N | II | |||
3 | : | 4 | OT | N | VI | ||
3 | : | 5 | N | II | |||
1 | : | 6 | N | IV | |||
1 | : | 6 | N | VI | |||
1 | : | 5 | N | VII | |||
2 | : | 4 | N | VII | |||
4 | : | 5 | OT | N | II | ||
1 | : | 2 | N | VII | |||
2 | : | 7 | N | IV |
Team | Gegner | T | : | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | : | 14 | 2 | 2 | 4 | ||
2 | : | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | : | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | : | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
7 | : | 14 | 0 | 3 | 3 | ||
2 | : | 10 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | : | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
3 | : | 17 | 0 | 3 | 3 | ||
6 | : | 22 | 0 | 4 | 4 | ||
5 | : | 28 | 0 | 4 | 4 | ||
- | - | 49 | : | 145 | 2 | 26 | 28 |
- keiner (—)
Einziges Team, daher kein Kader
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Artem Fedorenko | Herforder Coyoten | 157 | 3,40 | 90,23 |
G | Timofei Nalyvaiko | Ingolstädter Panther | 63 | 5,00 | 86,30 |
C | Chaim Andriyenko | Thundercats OimjaKöln | 0 | 5 | 5 |
C | Avraham Vynnychenko | EHC Göteborg | 0 | 2 | 2 |
C | Lev Zavgorodniy | New England Wanderers | 0 | 0 | 0 |
S | Alyaksandr Dovzhenko | IFK Jyväskylä | 4 | 2 | 6 |
S | Sam Dudyk | Winnipeg HC | 2 | 1 | 3 |
S | Valery Danilenko | Sbornaja | 2 | 1 | 3 |
S | Alaksiej Avramenko | KLH Sparta Praha | 1 | 0 | 1 |
S | Oskar Hycha | Sbornaja | 0 | 0 | 0 |
S | Waclaw Tyahnybok | American Bavarians | 0 | 0 | 0 |
V | Bronislaw Koziy | Hannover Sharks | 1 | 2 | 3 |
V | Pavel Danilenko | New Haven Whalers | 0 | 2 | 2 |
V | Leanid Turyn | Winnipeg HC | 0 | 1 | 1 |
V | Alyaksandr Nepyipyvo | Sbornaja | 1 | 0 | 1 |
V | Alexandr Kozoriz | Village Gauloix Bunga | 0 | 0 | 0 |
V | Mark Motruk | FireAllStars | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Artem Fedorenko | Icehogs 04 | 165 | 4,26 | 85,94 |
G | Zygmunt Artyuschenko | Winnipeg Slurpys | 35 | 6,00 | 85,37 |
C | Avraham Vynnychenko | Village Gauloix Bunga | 3 | 3 | 6 |
C | Chaim Andriyenko | Lappeenranta at the Sea | 1 | 1 | 2 |
C | Siarhei Vasylyshyn | ERC Sonthofen | 0 | 0 | 0 |
S | Alaksiej Avramenko | Möwen Hamburg | 2 | 3 | 5 |
S | Valery Danilenko | UfcFighters | 1 | 4 | 5 |
S | Shmuel Orlyk | LA Athletics | 2 | 1 | 3 |
S | Sam Dudyk | Ev Regenschburg | 0 | 2 | 2 |
S | Boris Belovol | GräfelfingSharks | 0 | 0 | 0 |
S | Yakov Shch | Tartu Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
V | Artem Gogol | DEG | 0 | 2 | 2 |
V | Bronislaw Koziy | Chilliwack Chilis | 1 | 1 | 2 |
V | Pavel Danilenko | Mississauga Hurricanes | 2 | 0 | 2 |
V | Alyaksandr Nepyipyvo | 0 | 0 | 0 | |
V | Leanid Turyn | Irish Eagles | 0 | 0 | 0 |
V | Zhores Andruntsiv | Trashers | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Artem Fedorenko | SC Herti Bulls | 41 | 6,00 | 87,23 |
G | Aharon Zavgorodniy | Dynamo Boryslaw | 221 | 5,83 | 86,33 |
C | Avraham Vynnychenko | Village Gauloix Bunga | 2 | 2 | 4 |
C | Chaim Andriyenko | Lappeenranta at the Sea | 0 | 0 | 0 |
C | Olieg Bakaj | Dynamo Boryslaw | 0 | 0 | 0 |
S | Aleksey Belenko | Medvedi Moskau | 1 | 2 | 3 |
S | Alaksiej Avramenko | Möwen Hamburg | 0 | 2 | 2 |
S | Alyaksandr Andreikiv | Jonkoping HC | 1 | 1 | 2 |
S | Oskar Fedorenko | Knights of Stötteritz | 1 | 0 | 1 |
S | Sergey Mandyczewski | Bayreuth Blueliners | 0 | 0 | 0 |
S | Vyacheslav Gurka | HC SEMILASSO | 0 | 0 | 0 |
V | Bronislaw Koziy | Ghosts | 1 | 1 | 2 |
V | Artem Gogol | DEG | 0 | 1 | 1 |
V | Karl Pelepchuk | American Bavarians | 0 | 1 | 1 |
V | Mark Dobryivechir | San Jose Shark | 0 | 1 | 1 |
V | Simeon Pymonenko | Rhein Neckar Flames | 0 | 0 | 0 |
V | Yuri Zbirak | Lightning Ducks | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader
Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
---|---|---|---|---|---|
G | Uladzimir Ivashchenko | KS Sibirskie Snaipery | 214 | 5,86 | 85,94 |
G | Boguslaw Kozoriz | WWA Kelowna Neuffen | 48 | 8,00 | 85,71 |
C | Aleksandrs Pelepchuk | Dynamo Boryslaw | 2 | 8 | 10 |
C | Alaksiej Andrushchenko | VfR Fischenich | 1 | 3 | 4 |
C | Artem Andreichenko | Dynamo Boryslaw | 0 | 0 | 0 |
S | Anatoly Popadynets | Jokerit | 6 | 4 | 10 |
S | Ales Pokotylo | Nürnberg Galaxy | 4 | 4 | 8 |
S | Chaim Andriyenko | Suomi Pingviinit | 4 | 0 | 4 |
S | Oleg Tymoshchuk | Dynamo Boryslaw | 0 | 2 | 2 |
S | Lavon Andrusenko | Dynamo Boryslaw | 0 | 0 | 0 |
S | Vyacheslav Gurka | wankdorf predators | 0 | 0 | 0 |
V | Lev Tsvyk | Cologne Thundercats | 2 | 2 | 4 |
V | Aleksandrs Netudykhata | Markham Marlies | 0 | 3 | 3 |
V | Petr Pshyk | Cologne Thundercats | 0 | 3 | 3 |
V | David Goraya | ECL Berlin Panthers | 1 | 1 | 2 |
V | Karl Pelepchuk | American Bavarians | 0 | 0 | 0 |
V | Mark Dobryivechir | Latvian Raiders | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader