Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Star Trophy League | |
|---|---|
|   | |
| 7.Auflage | |
| Saison | 207 | 
| Teams | 2x 8 | 
| Spiele je Team | 7 | 
| Liga | |
| STL-Champion | |
| Platz 2 | |
| Platz 3 | |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 206 | 
| Nächste Saison | 208 | 
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Milane Spremberg | 6:0 | Herne Miners | 
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 11:0 | Skoda Tigers Reform | 
| Krokodile Hamburg | 0:10 | Nordic Vikings | 
| Nordland Vikingar | 4:0 | LU Lions | 
STL2
| Sudbury Bulldogs | 3:2 SO | Charlie CHEBlins | 
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 21:0 | Coburg Ice Cats 2023 | 
| Tappare Tampere | 1:8 | VIKINGS Trondheim | 
| Kataklysm HC | 1:3 | EHC Black Hawks | 
STL
| LU Lions | 1:9 | Milane Spremberg | 
|---|---|---|
| Nordic Vikings | 5:0 | Nordland Vikingar | 
| Skoda Tigers Reform | 0:2 | Krokodile Hamburg | 
| Herne Miners | 3:4 | IceFishermans Snag | 
STL2
| EHC Black Hawks | 2:4 | Sudbury Bulldogs | 
|---|---|---|
| VIKINGS Trondheim | 7:2 | Kataklysm HC | 
| Coburg Ice Cats 2023 | 1:4 | Tappare Tampere | 
| Charlie CHEBlins | 3:11 | Hockenheim Fuel | 
STL
| Nordic Vikings | 13:0 | Skoda Tigers Reform | 
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 2:1 SO | LU Lions | 
| Krokodile Hamburg | 1:3 | Herne Miners | 
| Nordland Vikingar | 0:4 | Milane Spremberg | 
STL2
| VIKINGS Trondheim | 10:0 | Coburg Ice Cats 2023 | 
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 7:1 | EHC Black Hawks | 
| Tappare Tampere | 2:4 | Charlie CHEBlins | 
| Kataklysm HC | 2:3 | Sudbury Bulldogs | 
STL
| LU Lions | 1:2 | Krokodile Hamburg | 
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 5:2 | IceFishermans Snag | 
| Skoda Tigers Reform | 0:6 | Nordland Vikingar | 
| Herne Miners | 1:7 | Nordic Vikings | 
STL2
| EHC Black Hawks | 7:0 | Tappare Tampere | 
|---|---|---|
| Sudbury Bulldogs | 0:9 | Hockenheim Fuel | 
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:6 | Kataklysm HC | 
| Charlie CHEBlins | 3:5 | VIKINGS Trondheim | 
STL
| Nordic Vikings | 0:0 | LU Lions | 
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 0:0 | Herne Miners | 
| Krokodile Hamburg | 0:0 | Milane Spremberg | 
| Nordland Vikingar | 0:0 | IceFishermans Snag | 
STL2
| VIKINGS Trondheim | 0:0 | EHC Black Hawks | 
|---|---|---|
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Charlie CHEBlins | 
| Tappare Tampere | 0:0 | Sudbury Bulldogs | 
| Kataklysm HC | 0:0 | Hockenheim Fuel | 
STL
| LU Lions | 0:0 | Skoda Tigers Reform | 
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 0:0 | Nordic Vikings | 
| IceFishermans Snag | 0:0 | Krokodile Hamburg | 
| Herne Miners | 0:0 | Nordland Vikingar | 
STL2
| EHC Black Hawks | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 | 
|---|---|---|
| Sudbury Bulldogs | 0:0 | VIKINGS Trondheim | 
| Hockenheim Fuel | 0:0 | Tappare Tempere | 
| Charlie CHEBlins | 0:0 | Kataklysm HC | 
STL
| Nordic Vikings | 0:0 | IceFishermans Snag | 
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 0:0 | Milane Spremberg | 
| Herne Miners | 0:0 | LU Lions | 
| Nordland Vikingar | 0:0 | Krokodile Hamburg | 
STL2
| VIKINGS Trondheim | 0:0 | Hockenheim Fuel | 
|---|---|---|
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Sudbury Bulldogs | 
| Charlie CHEBlins | 0:0 | EHC Black Hawks | 
| Kataklysm HC | 0:0 | Tappare Tampere | 
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Vikings | 4 | 12 | 35:1 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Milane Spremberg | 4 | 12 | 24:3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | IceFishermans Snag | 4 | 8 | 14:9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | Nordland Vikingar | 4 | 6 | 10:9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Krokodile Hamburg | 4 | 6 | 5:14 | -9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | Herne Miners | 4 | 3 | 7:18 | -11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 7 | LU Lions | 4 | 1 | 3:17 | -14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 8 | Skoda Tigers Reform | 4 | 0 | 0:32 | -32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockenheim Fuel | 4 | 12 | 48:4 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | VIKINGS Trondheim | 4 | 12 | 30:6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sudbury Bulldogs | 4 | 8 | 10:15 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | EHC Black Hawks | 4 | 6 | 13:12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Charlie CHEBlins | 4 | 4 | 12:21 | -9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 6 | Kataklysm HC | 4 | 3 | 11:15 | -4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 7 | Tappare Tampere | 4 | 3 | 7:20 | -13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 | Ice Cats Coburg 2023 | 4 | 0 | 3:41 | -38 | 0 | 4 | 0 | 0 |