Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Kasachstan | ||
![]() |
||
| WC Hauptseite | ||
| B-WC Hauptseite | ||
| ◄ Kanada • Korea ► | ||
| 1. Spiel | B-WC I Polen 1:4 | |
| 1. Sieg | B-WC I Ungarn 7:6 | |
| 1. Niederlage | B-WC I Polen 1:4 | |
| 1. Torschütze | Faddey Kruchinin Polen 1:4 | |
| Gegner | T | GT | WC |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | X |
| 6 | 1 | III |
| 5 | 1 | VI |
| 5 | 1 | X |
| 4 | 0 | XI |
| Gegner | T | GT | WC |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | III |
| 0 | 7 | I |
| 0 | 7 | IX |
| 1 | 7 | I |
| 2 | 7 | I |
| Geg. | To | Ggt | OT/SO | S | N | WC # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | 2 | : | 7 | N | I | ||
Belarus | 1 | : | 2 | OT | N | IV | |
Belarus | 0 | : | 4 | N | VI | ||
Belarus | 1 | : | 3 | N | VII | ||
Belarus | 3 | : | 4 | N | VIII | ||
| - | |||||||
Tschechien | 2 | : | 5 | N | X | ||
Tschechien | 3 | : | 4 | N | XIII | ||
| - | |||||||
Dänemark | 0 | : | 5 | N | II | ||
Dänemark | 1 | : | 2 | N | XV | ||
Dänemark | 1 | : | 4 | N | XVI | ||
Dänemark | 2 | : | 4 | N | XVII | ||
| - | |||||||
Estland | 1 | : | 7 | N | I | ||
Estland | 2 | : | 5 | N | II | ||
Estland | 2 | : | 4 | N | III | ||
Estland | 2 | : | 4 | N | IV | ||
Estland | 1 | : | 2 | N | V | ||
Estland | 4 | : | 5 | OT | N | VI | |
Estland | 2 | : | 1 | S | VII | ||
| - | |||||||
Großbritannien | 2 | : | 3 | N | I | ||
Großbritannien | 1 | : | 5 | N | II | ||
Großbritannien | 1 | : | 4 | N | III | ||
Großbritannien | 3 | : | 2 | S | IV | ||
Großbritannien | 1 | : | 3 | N | V | ||
Großbritannien | 1 | : | 4 | N | VI | ||
Großbritannien | 1 | : | 3 | N | XVI | ||
| - | |||||||
Ungarn | 7 | : | 6 | S | I | ||
Ungarn | 1 | : | 2 | OT | N | II | |
Ungarn | 2 | : | 3 | OT | N | III | |
Ungarn | 3 | : | 1 | S | IV | ||
Ungarn | 1 | : | 0 | S | V | ||
Ungarn | 0 | : | 2 | N | VII | ||
Ungarn | 0 | : | 2 | N | VIII | ||
Ungarn | 2 | : | 3 | N | IX | ||
Ungarn | 5 | : | 1 | S | X | ||
Ungarn | 4 | : | 0 | S | XI | ||
Ungarn | 3 | : | 2 | S | XII | ||
Ungarn | 3 | : | 2 | OT | S | XIII | |
Ungarn | 1 | : | 3 | N | XIV | ||
Ungarn | 2 | : | 5 | N | XV | ||
Ungarn | 1 | : | 2 | N | XVI | ||
Ungarn | 2 | : | 4 | N | XVII | ||
| - | |||||||
Japan | 0 | : | 3 | N | I | ||
Japan | 1 | : | 2 | N | III | ||
Japan | 1 | : | 0 | S | IV | ||
Japan | 3 | : | 1 | S | V | ||
Japan | 4 | : | 2 | S | VI | ||
Japan | 4 | : | 2 | S | VII | ||
Japan | 1 | : | 3 | N | VIII | ||
Japan | 0 | : | 2 | N | IX | ||
Japan | 3 | : | 5 | N | X | ||
Japan | 5 | : | 3 | S | XI | ||
Japan | 2 | : | 3 | N | XII | ||
Japan | 3 | : | 2 | OT | S | XIII | |
Japan | 2 | : | 1 | S | XIV | ||
Japan | 1 | : | 5 | N | XV | ||
| - | |||||||
Korea | 0 | : | 7 | N | I | ||
Korea | 3 | : | 1 | S | II | ||
Korea | 6 | : | 1 | S | III | ||
Korea | 2 | : | 1 | OT | S | V | |
Korea | 5 | : | 1 | S | VI | ||
Korea | 1 | : | 2 | N | VIII | ||
Korea | 3 | : | 2 | OT | S | IX | |
Korea | 3 | : | 1 | S | X | ||
Korea | 4 | : | 0 | S | XI | ||
Korea | 4 | : | 2 | S | XII | ||
Korea | 4 | : | 2 | S | XIII | ||
Korea | 1 | : | 3 | N | XIV | ||
Korea | 4 | : | 1 | S | XV | ||
Korea | 2 | : | 4 | N | XVI | ||
Korea | 2 | : | 1 | S | XVII | ||
| - | |||||||
Lettland | 1 | : | 3 | N | XI | ||
Lettland | 2 | : | 3 | N | XII | ||
Lettland | 1 | : | 3 | N | XIII | ||
Lettland | 4 | : | 2 | S | XIV | ||
| - | |||||||
Polen | 1 | : | 4 | N | I | ||
Polen | 2 | : | 3 | N | II | ||
Polen | 1 | : | 3 | N | III | ||
Polen | 4 | : | 1 | S | IV | ||
Polen | 1 | : | 5 | N | V | ||
Polen | 4 | : | 5 | OT | N | VI | |
Polen | 5 | : | 4 | OT | S | VII | |
Polen | 5 | : | 3 | S | VIII | ||
Polen | 1 | : | 3 | N | IX | ||
Polen | 7 | : | 2 | S | X | ||
Polen | 1 | : | 3 | N | XI | ||
Polen | 3 | : | 1 | S | XII | ||
Polen | 5 | : | 1 | S | XIII | ||
Polen | 4 | : | 2 | S | XIV | ||
Polen | 2 | : | 3 | OT | N | XV | |
Polen | 3 | : | 1 | S | XVI | ||
Polen | 3 | : | 2 | OT | S | XVII | |
| - | |||||||
Slowenien | 0 | : | 7 | N | IX | ||
Slowenien | 2 | : | 1 | S | XII | ||
Slowenien | 2 | : | 1 | S | XIII | ||
Slowenien | 3 | : | 2 | OT | S | XIV | |
Slowenien | 2 | : | 1 | S | XV | ||
Slowenien | 2 | : | 4 | N | XVI | ||
Slowenien | 1 | : | 2 | N | XVII | ||
| - | |||||||
Schweiz | 1 | : | 2 | N | VIII | ||
Schweiz | 4 | : | 3 | OT | S | XVII | |
| - | |||||||
Slowakei | 0 | : | 9 | N | III | ||
Slowakei | 2 | : | 6 | N | V | ||
Slowakei | 0 | : | 3 | N | VII | ||
Slowakei | 0 | : | 5 | N | VIII | ||
Slowakei | 2 | : | 4 | N | IX | ||
Slowakei | 3 | : | 4 | OT | N | X | |
Slowakei | 1 | : | 4 | N | XI | ||
Slowakei | 1 | : | 3 | N | XIV | ||
Slowakei | 1 | : | 3 | N | XV | ||
Slowakei | 2 | : | 4 | N | XVI | ||
Slowakei | 1 | : | 2 | N | XVII | ||
| - | |||||||
Ukraine | 5 | : | 3 | S | II | ||
Ukraine | 4 | : | 0 | S | IV | ||
Ukraine | 2 | : | 3 | OT | N | VI | |
Ukraine | 3 | : | 4 | N | VII | ||
Ukraine | 3 | : | 1 | S | IX | ||
Ukraine | 1 | : | 2 | OT | N | X | |
Ukraine | 1 | : | 2 | N | XI | ||
Ukraine | 2 | : | 3 | OT | N | XII |
| Gegner | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea | 44 | : | 29 | 15 | 11 | 4 | 15 |
Polen | 52 | : | 46 | 6 | 9 | 8 | 17 |
Japan | 30 | : | 34 | -4 | 7 | 7 | 14 |
Ungarn | 37 | : | 38 | -1 | 7 | 9 | 16 |
Slowenien | 12 | : | 18 | -6 | 4 | 3 | 7 |
Ukraine | 21 | : | 18 | 3 | 3 | 5 | 8 |
Schweiz | 5 | : | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lettland | 8 | : | 11 | -3 | 1 | 3 | 4 |
Estland | 14 | : | 28 | -14 | 1 | 6 | 7 |
Großbritannien | 10 | : | 24 | -14 | 1 | 6 | 7 |
Tschechien | 5 | : | 9 | -4 | 0 | 2 | 2 |
Dänemark | 4 | : | 15 | -11 | 0 | 4 | 4 |
Belarus | 7 | : | 20 | -13 | 0 | 5 | 5 |
Slowakei | 13 | : | 47 | -34 | 0 | 11 | 11 |
| 262 | : | 342 | -80 | 45 | 74 | 119 |
- keiner (—)
| Rang | —————- Spieler —————- | Pos | GP | T | A | P | +/- | Str | BKS | CKS | Min | PPG | PPA | 1-0 | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yakov Gagarin | S | 28 | 8 | 22 | 30 | 8 | 10 | 40 | 47 | 669:35 | 2 | 10 | 3 | 3 |
| 2. | Bronislaw Mokin | C | 28 | 7 | 12 | 19 | 0 | 8 | 48 | 44 | 614:28 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3. | William Finonchenko | S | 14 | 9 | 8 | 17 | 16 | 4 | 30 | 22 | 281:37 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4. | Alyaksandr Feoktistov | S | 28 | 6 | 11 | 17 | 4 | 8 | 37 | 47 | 589:43 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 5. | Mark Ryspayev | V | 21 | 7 | 8 | 15 | 0 | 10 | 21 | 36 | 569:29 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Alyaksandr Dudarev | C | 28 | 6 | 9 | 15 | -10 | 8 | 42 | 40 | 654:20 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 7. | Artem Sklyarov | V | 28 | 2 | 12 | 14 | -3 | 14 | 39 | 42 | 641:35 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8. | Louis Konysbayev | S | 14 | 7 | 6 | 13 | 12 | 2 | 21 | 18 | 285:40 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | William Pechlivanidis | S | 14 | 5 | 8 | 13 | -1 | 6 | 37 | 25 | 352:41 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 10. | Nikolai Tolepbergen | S | 28 | 5 | 8 | 13 | -1 | 6 | 50 | 47 | 568:20 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 11. | Vyacheslav Kurdyukov | S | 28 | 6 | 7 | 13 | -9 | 12 | 44 | 35 | 597:00 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Faddey Michshuk | C | 28 | 4 | 9 | 13 | -8 | 4 | 61 | 35 | 627:01 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 13. | Tomasz Savitskaya | C | 28 | 2 | 11 | 13 | -1 | 18 | 35 | 43 | 672:48 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 14. | Lazar Kamanin | S | 21 | 6 | 6 | 12 | 1 | 13 | 38 | 36 | 386:38 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 15. | Lazar Kizim | S | 21 | 7 | 5 | 12 | 8 | 4 | 39 | 26 | 412:56 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16. | Faddey Kruchinin | S | 21 | 7 | 5 | 12 | -4 | 12 | 41 | 21 | 468:49 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Arcady Sokolov | S | 21 | 6 | 6 | 12 | -6 | 14 | 45 | 37 | 479:11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | Boguslaw Konysbayev | S | 28 | 7 | 5 | 12 | 6 | 16 | 57 | 48 | 629:56 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Jerzy Fadeyev | S | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | 278:17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20. | Sam Fadeyev | S | 14 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 282:13 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 21. | Aharon Kolesnik | S | 21 | 6 | 5 | 11 | -5 | 9 | 44 | 24 | 447:25 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 22. | Stanislav Michshuk | C | 21 | 4 | 7 | 11 | -2 | 4 | 30 | 37 | 475:35 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23. | Viktor Zhangylyshbay | C | 14 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 23 | 24 | 341:19 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24. | Andrzej Antipin | V | 28 | 4 | 6 | 10 | 14 | 6 | 26 | 41 | 659:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Timofei Mezentsev | C | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 10 | 12 | 20 | 274:36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Refael Ivanov | Ingolstädter Panther | 36 | 94 | 96 | 95,0 | 3.829.626 € | 162 | 2,88 | 90,50 |
| G | Nikolai Altynbayev | Odense Rhinos | 25 | 100 | 63 | 92,0 | 6.245.549 € | 29 | 4,00 | 87,88 |
| V | Juliusz Sokolenko | Trondheim Elks | 32 | 89 | 97 | 92,2 | 5.060.569 € | 1 | 4 | 5 |
| V | Karl Amangeldy | Silakat | 36 | 88 | 96 | 91,4 | 3.515.254 € | 1 | 2 | 3 |
| V | Bronislaw Tanatarov | New Haven Whalers | 34 | 90 | 100 | 93,4 | 4.609.935 € | 1 | 0 | 1 |
| V | Karl Marat | Murray Rednecks | 34 | 95 | 100 | 96,4 | 4.960.164 € | 0 | 1 | 1 |
| V | Oleg Kryazhev | Icetigers | 21 | 77 | 37 | 73,0 | 3.489.210 € | 0 | 1 | 1 |
| V | Martin Vorobiev | Fische | 19 | 80 | 24 | 72,2 | 3.754.818 € | 0 | 0 | 0 |
| C | Stanislav Michshuk | EHC Lütti Lu | 32 | 80 | 100 | 87,4 | 4.640.082 € | 3 | 6 | 9 |
| C | Lazar Musabayev | SC Riegsee | 33 | 82 | 100 | 88,6 | 4.427.498 € | 1 | 3 | 4 |
| C | Alexandr Ryspayev | Jonkoping HC | 21 | 74 | 51 | 74,0 | 3.984.170 € | 1 | 0 | 1 |
| S | Evgeny Mezentsev | Icetigers | 25 | 87 | 72 | 86,0 | 5.410.787 € | 2 | 4 | 6 |
| S | Ales Pikalov | Mukka Bears | 36 | 89 | 98 | 92,4 | 3.709.060 € | 3 | 1 | 4 |
| S | Evgeny Nassyrov | Myken Drams | 32 | 89 | 93 | 91,4 | 3.942.571 € | 2 | 2 | 4 |
| S | Walter Krivosheyev | EVR DauerStars | 36 | 83 | 100 | 89,2 | 3.518.830 € | 0 | 2 | 2 |
| S | Aleksey Soprunov | Mitterteicher Moosbüffel | 19 | 80 | 22 | 71,8 | 3.644.391 € | 0 | 0 | 0 |
| S | Zalman Yussupov | Mitterteicher Moosbüffel | 20 | 81 | 38 | 75,6 | 4.267.203 € | 0 | 0 | 0 |
| 28,9 | 85,8 | 75,7 | 86,0 | 4.294.689 € | 15 | 26 | 41 | |||
| 73.009.717 € |
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Faddey Kotenko | Klagenfurter Rotjacken | 38 | 81 | 100 | 88,0 | 2.857.446 € | 29 | 4,00 | 87,88 |
| G | Refael Ivanov | Ingolstädter Panther | 31 | 92 | 86 | 91,8 | 4.732.172 € | 162 | 2,88 | 90,50 |
| V | Siarhei Popovich | Belye Volki Sortavala | 31 | 85 | 83 | 87,0 | 3.942.983 € | 0 | 4 | 4 |
| V | Juliusz Sokolenko | Trondheim Elks | 27 | 85 | 82 | 86,8 | 5.326.455 € | 0 | 3 | 3 |
| V | Karl Marat | Ghosts | 29 | 94 | 93 | 94,4 | 6.490.007 € | 0 | 3 | 3 |
| V | Bronislaw Tanatarov | New Haven Whalers | 29 | 88 | 88 | 89,8 | 5.319.952 € | 2 | 1 | 3 |
| V | Yuri Sevastyanov | Sbornaja | 19 | 80 | 48 | 77,0 | 5.549.953 € | 0 | 0 | 0 |
| V | Zhores Abdraimov | HK Ljubjana Dragons | 19 | 80 | 32 | 73,8 | 4.171.240 € | 0 | 0 | 0 |
| C | Timofei Mezentsev | Oilers Stars | 33 | 75 | 100 | 84,4 | 3.959.559 € | 1 | 2 | 3 |
| C | Stanislav Michshuk | EHC Lütti Lu | 27 | 77 | 100 | 85,6 | 6.489.937 € | 1 | 1 | 2 |
| C | Aleksey Isayev | MD Hockey Oulu | 21 | 64 | 51 | 68,0 | 2.982.556 € | 0 | 0 | 0 |
| S | Aleh Murat | Baltic Raiders | 35 | 80 | 100 | 87,4 | 3.654.694 € | 3 | 4 | 7 |
| S | Bronislaw Muravyov | Silakat | 36 | 84 | 97 | 89,2 | 3.375.900 € | 4 | 2 | 6 |
| S | Walter Krivosheyev | EVR DauerStars | 31 | 81 | 100 | 88,0 | 5.071.623 € | 1 | 1 | 2 |
| S | Ales Pikalov | Klagenfurter AC | 31 | 87 | 81 | 87,8 | 3.952.291 € | 0 | 1 | 1 |
| S | Anatoly Perepelkina | CANADIAN ANUNNAKI | 19 | 80 | 40 | 75,4 | 4.795.730 € | 0 | 0 | 0 |
| S | Evgeny Mezentsev | Icetigers | 20 | 80 | 38 | 75,0 | 4.164.534 € | 0 | 0 | 0 |
| 28,0 | 81,9 | 77,6 | 84,1 | 4.519.825 € | 12 | 22 | 34 | |||
| 76.837.032 € |
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Faddey Kotenko | Klagenfurter Rotjacken | 33 | 80 | 92 | 85,8 | 3.615.023 | 25 | 1,00 | 96,15 |
| G | Ales Zholobov | Jokerit | 33 | 84 | 89 | 87,6 | 3.676.950 | 164 | 3,15 | 89,62 |
| V | Sergei Khizhnichenko | HK Ljubjana Dragons | 35 | 79 | 100 | 86,8 | 3.600.045 | 2 | 2 | 4 |
| V | Karl Marat | Mitterteicher Moosbüffel | 24 | 91 | 73 | 88,6 | 6.489.612 | 3 | 0 | 3 |
| V | Boris Shin | St Albert Victorias | 37 | 84 | 100 | 89,8 | 3.259.150 | 1 | 1 | 2 |
| V | Kazimierz Tolstaya | HK Lessosibirsk | 36 | 83 | 100 | 89,2 | 3.518.830 | 1 | 0 | 1 |
| V | Sam Abramov | HC Slovacko | 22 | 46 | 56 | 58,2 | 1.576.667 | 0 | 0 | 0 |
| V | Juliusz Sokolenko | Trondheim Elks | 22 | 78 | 59 | 78 | 4.572.728 | 0 | 0 | 0 |
| C | Timofei Mezentsev | Oilers Stars | 28 | 71 | 85 | 79 | 3.915.607 | 0 | 6 | 6 |
| C | Yakov Romanenko | HK Lessosibirsk | 38 | 73 | 100 | 83,2 | 2.569.446 | 0 | 3 | 3 |
| C | Stanislav Michshuk | EHC Lütti Lu | 22 | 73 | 69 | 77 | 4.835.991 | 0 | 0 | 0 |
| S | Boguslaw Pikalov | Chickenmountain Gamecocks | 36 | 80 | 100 | 87,4 | 3.369.442 | 1 | 6 | 7 |
| S | Lazar Kamanin | Pride of Vienna | 36 | 80 | 100 | 87,4 | 3.369.442 | 3 | 3 | 6 |
| S | Vasil Shemelin | Tornados Niesky ELV | 34 | 87 | 90 | 89,6 | 3.581.989 | 1 | 2 | 3 |
| S | Zhores Shteynikov | EHC Göteborg | 35 | 86 | 97 | 90,4 | 3.764.082 | 1 | 1 | 2 |
| S | Stanislau Travnikov | Marburger Mastschweine | 22 | 53 | 56 | 62,4 | 2.070.292 | 0 | 0 | 0 |
| S | Evgeny Nassyrov | UHU Frienisberg | 22 | 69 | 48 | 70,4 | 2.961.517 | 0 | 0 | 0 |
| 30,3 | 76,3 | 83,2 | 81,8 | 3.573.342 | 13 | 24 | 37 | |||
| 60.746.813 |
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Olieg Ibragimov | Irish Eagles | 34 | 100 | 91 | 97,6 | 4.564.752 | 162 | 2,05 | 92,57 |
| G | Aleh Tereshkov | Rittner Ice Lions | 35 | 78 | 93 | 84,8 | 3.031.359 | 21 | 3,00 | 87,50 |
| V | Kazimierz Tolstaya | HK Lessosibirsk | 31 | 81 | 92 | 86,4 | 4.351.522 | 0 | 3 | 3 |
| V | Evgeny Zoubarev | Murray Rednecks | 35 | 90 | 100 | 93,4 | 4.235.299 | 1 | 2 | 3 |
| V | Boris Shin | St Albert Victorias | 32 | 83 | 99 | 89 | 4.793.208 | 1 | 1 | 2 |
| V | Sergei Khizhnichenko | HK Ljubjana Dragons | 30 | 77 | 88 | 83,2 | 4.007.006 | 1 | 0 | 1 |
| V | Siarhei Popovich | SpVgg Jonsdorf Niesky | 21 | 77 | 21 | 69,8 | 2.927.893 | 1 | 0 | 1 |
| V | Karl Marat | Dawson Badgers | 19 | 75 | 43 | 73 | 4.429.547 | 0 | 0 | 0 |
| C | Iosif Pechlivanidis | Orange County | 34 | 75 | 95 | 83,4 | 3.305.742 | 0 | 4 | 4 |
| C | Simeon Pushkaryov | CCM Germany | 20 | 57 | 35 | 60,6 | 1.903.637 | 0 | 1 | 1 |
| C | Tomasz Savitskaya | The Rangers | 35 | 95 | 100 | 96,4 | 4.548.174 | 0 | 1 | 1 |
| S | Alyaksandr Feoktistov | Ny Alesund IHK | 34 | 100 | 98 | 99 | 5.198.339 | 3 | 4 | 7 |
| S | Louis Konysbayev | Hammerfest Nordiques | 33 | 85 | 91 | 88,6 | 3.898.803 | 4 | 2 | 6 |
| S | Lazar Kamanin | Pride of Vienna | 31 | 79 | 97 | 86,2 | 4.660.049 | 2 | 3 | 5 |
| S | Lazar Kizim | Thunder Bay Canucks | 35 | 90 | 100 | 93,4 | 4.235.299 | 2 | 2 | 4 |
| S | Ales Pikalov | SpVgg Jonsdorf Niesky | 21 | 79 | 21 | 71 | 3.118.297 | 0 | 1 | 1 |
| S | Oleg Khuber | Nordic Vikings | 19 | 77 | 36 | 72,8 | 4.126.962 | 1 | 0 | 1 |
| 29,4 | 82,2 | 76,5 | 84,0 | 3.960.935 | 16 | 24 | 40 | |||
| 67.335.888 |
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Stanislau Maskhadov | Blansko Bulls | 31 | 93 | 86 | 92,4 | 4.784.263 | 159 | 1,96 | 92,98 |
| G | Olieg Ibragimov | Irish Eagles | 29 | 95 | 75 | 91,4 | 4.944.505 | 21 | 2,00 | 91,30 |
| V | Mark Ryspayev | Danish Dynamite | 33 | 100 | 100 | 99,4 | 5.806.026 | 5 | 3 | 8 |
| V | Artem Sklyarov | Leipziger Luchse | 35 | 90 | 100 | 93,4 | 4.235.299 | 0 | 5 | 5 |
| V | Tomasz Khizhnichenko | Mitterteicher Moosbüffel | 33 | 85 | 100 | 90,4 | 4.639.484 | 0 | 5 | 5 |
| V | Evgeny Zoubarev | Mitterteicher Moosbüffel | 30 | 88 | 86 | 89,4 | 4.763.710 | 2 | 2 | 4 |
| V | Isser Perepelkina | Bosten Bruins | 22 | 33 | 45 | 48,2 | 629.229 | 0 | 0 | 0 |
| V | Faddey Vasilchenko | Kaunas Sharks | 20 | 45 | 46 | 55,6 | 1.502.981 | 0 | 0 | 0 |
| C | Tomasz Savitskaya | The Rangers | 30 | 93 | 94 | 94,0 | 6.047.762 | 1 | 6 | 7 |
| C | Alaksiej Finonchenko | Leipziger Luchse | 25 | 97 | 73 | 92,2 | 6.710.113 | 1 | 5 | 6 |
| C | Boguslaw Tolstaya | Bellz Rangers | 21 | 61 | 46 | 65,2 | 2.431.030 | 0 | 0 | 0 |
| S | Lazar Kizim | La Chaux de Fonds | 30 | 87 | 92 | 90,0 | 5.215.182 | 5 | 3 | 8 |
| S | Louis Konysbayev | Hammerfest Nordiques | 28 | 82 | 74 | 83,4 | 4.013.782 | 3 | 4 | 7 |
| S | Alyaksandr Feoktistov | Mitterteicher Moosbüffel | 29 | 97 | 80 | 93,6 | 5.500.465 | 1 | 4 | 5 |
| S | Andrei Popovich | Hannover Sharks | 36 | 87 | 100 | 91,6 | 3.724.655 | 3 | 1 | 4 |
| S | Aleh Murat | Baltic Raiders | 20 | 70 | 48 | 71,0 | 3.764.406 | 0 | 0 | 0 |
| S | Bronislaw Muravyov | Thönse Wildcats | 21 | 74 | 36 | 71,0 | 3.128.288 | 0 | 0 | 0 |
| 27,8 | 81,0 | 75,4 | 83,1 | 4.225.952 | 21 | 38 | 59 | |||
| 71.841.180 |
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Alaksiej Nusserbayev | Thundercats EZM | 33 | 100 | 100 | 99,4 | 5.806.026 € | 208 | 1,95 | 94,12 |
| G | Stanislau Maskhadov | Bielefeld Pinguine | 26 | 88 | 68 | 85,8 | 4.839.921 € | 17 | 2,00 | 89,47 |
| V | Artem Sklyarov | Leipziger Luchse | 30 | 88 | 100 | 92,2 | 6.126.626 € | 2 | 4 | 6 |
| V | Mark Ryspayev | Danish Dynamite | 28 | 96 | 89 | 94,8 | 6.810.862 € | 2 | 2 | 4 |
| V | Edward Bolat | HC Parsdorf Blizzards | 33 | 78 | 100 | 86,2 | 4.155.778 € | 0 | 1 | 1 |
| V | Andrzej Abdirov | ESG Kassel | 29 | 90 | 90 | 91,4 | 5.715.800 € | 0 | 1 | 1 |
| V | Boris Shin | Listwjanka Yaki | 22 | 74 | 49 | 73,6 | 3.498.039 € | 0 | 1 | 1 |
| V | Lavon Stehlíková | Leipziger Luchse | 18 | 76 | 21 | 69,2 | 3.495.486 € | 0 | 0 | 0 |
| C | Tomasz Savitskaya | Leipziger Luchse | 25 | 89 | 64 | 85,6 | 5.022.601 € | 1 | 4 | 5 |
| C | Yakov Nurgaliyev | les Sangliers Scrignac | 35 | 73 | 93 | 81,8 | 2.818.217 € | 1 | 2 | 3 |
| C | Alaksiej Finonchenko | Leipziger Luchse | 20 | 94 | 33 | 82,4 | 5.547.174 € | 0 | 2 | 2 |
| S | Alexandr Fyodorov | Canadian Knights | 31 | 82 | 91 | 86,8 | 4.325.350 € | 3 | 3 | 6 |
| S | Alyaksandr Feoktistov | Mitterteicher Moosbüffel | 24 | 92 | 57 | 86 | 5.252.201 € | 2 | 3 | 5 |
| S | Immanuel Musabayev | EHC Mitterfels | 34 | 88 | 100 | 92,2 | 4.474.953 € | 3 | 2 | 5 |
| S | Andrei Popovich | ECL Berlin Panthers | 31 | 86 | 95 | 90 | 4.967.081 € | 2 | 2 | 4 |
| S | Chimen Tsoi | Leipziger Luchse | 22 | 79 | 38 | 74,4 | 3.434.844 € | 1 | 1 | 2 |
| S | Lazar Kamanin | Mitterteicher Moosbüffel | 21 | 71 | 51 | 72,2 | 3.644.841 € | 1 | 0 | 1 |
| 26,9 | 83,7 | 71,4 | 83,9 | 4.702.106 € | 18 | 28 | 46 | |||
| 79.935.800 € |
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Alec Dobrovolsky | Leipziger Luchse | 37 | 94 | 100 | 95,8 | 3.725.265 | 29 | 0,00 | 100,00 |
| G | Alaksiej Nusserbayev | Thundercats EZM | 28 | 100 | 91 | 97,6 | 7.492.444 | 166 | 2,35 | 92,22 |
| V | Aleksey Amangeldy | Leipziger Luchse | 33 | 78 | 95 | 85,2 | 3.756.368 | 5 | 2 | 7 |
| V | Andrzej Abdirov | ESG Kassel | 24 | 87 | 67 | 85,0 | 5.461.265 | 1 | 6 | 7 |
| V | Mark Ryspayev | EisernSC | 23 | 92 | 62 | 87,0 | 6.016.191 | 0 | 3 | 3 |
| V | Artem Sklyarov | Leipziger Luchse | 25 | 84 | 77 | 85,2 | 5.573.310 | 0 | 2 | 2 |
| V | Evgeny Zoubarev | Leipziger Luchse | 20 | 80 | 30 | 73,4 | 3.740.801 | 0 | 0 | 0 |
| V | Refael Kolmakov | Blue Devils Neuenkamp | 20 | 58 | 41 | 62,4 | 2.208.206 | 0 | 0 | 0 |
| C | Viktar Salamatin | Leipziger Luchse | 35 | 70 | 100 | 81,4 | 3.132.282 | 0 | 5 | 5 |
| C | Bronislaw Mokin | EEV Grizzlies | 35 | 97 | 100 | 97,6 | 4.677.632 | 0 | 4 | 4 |
