Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Korea | ||
![]() |
||
| WC Hauptseite | ||
| B-WC Hauptseite | ||
| ◄ Kasachstan • Lettland ► | ||
| 1. Spiel | B-WC I Belarus 2:3 | |
| 1. Sieg | B-WC I Polen 3:1 | |
| 1. Niederlage | B-WC I Belarus 2:3 | |
| 1. Torschütze | Cho Jae-sung Belarus 2:3 | |
| Team | Gegner | T | GT | WC |
|---|---|---|---|---|
| | 7 | 0 | I |
| | 4 | 0 | I |
| | 6 | 3 | VIII |
| | 5 | 2 | I |
| | 5 | 2 | IX |
| Team | Gegner | T | GT | WC |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 12 | III |
| | 0 | 9 | III |
| | 1 | 8 | III |
| | 0 | 7 | III |
| | 0 | 6 | II |
| Geg. | To | Ggt | OT/SO | S | N | WC # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | 2 | : | 3 | N | I | ||
Belarus | 2 | : | 4 | N | VI | ||
Belarus | 1 | : | 2 | N | VIII | ||
Tschechien | 0 | : | 2 | N | X | ||
Tschechien | 2 | : | 3 | N | XIII | ||
Dänemark | 0 | : | 6 | N | II | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | OT | N | XV | |
Estland | 5 | : | 2 | S | I | ||
Estland | 1 | : | 3 | N | II | ||
Estland | 1 | : | 8 | N | III | ||
Estland | 1 | : | 6 | N | V | ||
Estland | 0 | : | 1 | N | VI | ||
Großbritannien | 2 | : | 1 | OT | S | I | |
Großbritannien | 4 | : | 3 | OT | S | II | |
Großbritannien | 0 | : | 12 | N | III | ||
Großbritannien | 1 | : | 5 | N | V | ||
Großbritannien | 3 | : | 5 | N | VI | ||
Ungarn | 4 | : | 0 | S | I | ||
Ungarn | 4 | : | 3 | S | II | ||
Ungarn | 0 | : | 6 | N | III | ||
Ungarn | 5 | : | 3 | S | V | ||
Ungarn | 3 | : | 1 | S | VIII | ||
Ungarn | 2 | : | 0 | S | IX | ||
Ungarn | 2 | : | 4 | N | X | ||
Ungarn | 1 | : | 3 | N | XI | ||
Ungarn | 0 | : | 5 | N | XII | ||
Ungarn | 2 | : | 1 | S | XIII | ||
Ungarn | 2 | : | 6 | N | XIV | ||
Ungarn | 2 | : | 4 | N | XV | ||
Japan | 4 | : | 3 | S | I | ||
Japan | 4 | : | 3 | S | III | ||
Japan | 0 | : | 1 | N | V | ||
Japan | 1 | : | 3 | N | VI | ||
Japan | 4 | : | 2 | S | VIII | ||
Japan | 3 | : | 1 | S | IX | ||
Japan | 1 | : | 3 | N | X | ||
Japan | 3 | : | 5 | N | XI | ||
Japan | 1 | : | 5 | N | XII | ||
Japan | 2 | : | 5 | N | XIII | ||
Japan | 1 | : | 6 | N | XIV | ||
Japan | 1 | : | 4 | N | XV | ||
Kasachstan | 7 | : | 0 | S | I | ||
Kasachstan | 1 | : | 3 | N | II | ||
Kasachstan | 1 | : | 6 | N | III | ||
Kasachstan | 1 | : | 2 | OT | N | V | |
Kasachstan | 1 | : | 5 | N | VI | ||
Kasachstan | 2 | : | 1 | S | VIII | ||
Kasachstan | 2 | : | 3 | OT | N | IX | |
Kasachstan | 1 | : | 3 | N | X | ||
Kasachstan | 0 | : | 4 | N | XI | ||
Kasachstan | 2 | : | 4 | N | XII | ||
Kasachstan | 2 | : | 4 | N | XIII | ||
Kasachstan | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
Kasachstan | 1 | : | 4 | N | XV | ||
Lettland | 1 | : | 2 | N | XI | ||
Lettland | 1 | : | 6 | N | XII | ||
Lettland | 1 | : | 4 | N | XIII | ||
Lettland | 1 | : | 3 | N | XIV | ||
Polen | 3 | : | 1 | S | I | ||
Polen | 3 | : | 4 | N | II | ||
Polen | 0 | : | 7 | N | III | ||
Polen | 3 | : | 6 | N | V | ||
Polen | 3 | : | 4 | N | VI | ||
Polen | 6 | : | 3 | S | VIII | ||
Polen | 5 | : | 2 | S | IX | ||
Polen | 4 | : | 1 | S | X | ||
Polen | 4 | : | 5 | OT | N | XI | |
Polen | 5 | : | 2 | S | XII | ||
Polen | 6 | : | 3 | S | XIII | ||
Polen | 1 | : | 2 | N | XIV | ||
Polen | 0 | : | 2 | N | XV | ||
Slowenien | 1 | : | 4 | N | IX | ||
Slowenien | 2 | : | 4 | N | XII | ||
Slowenien | 2 | : | 4 | N | XIII | ||
Slowenien | 0 | : | 3 | N | XIV | ||
Slowenien | 1 | : | 5 | N | XV | ||
Schweiz | 3 | : | 4 | N | VIII | ||
Slowakei | 0 | : | 9 | N | III | ||
Slowakei | 1 | : | 3 | N | V | ||
Slowakei | 3 | : | 4 | N | VIII | ||
Slowakei | 2 | : | 1 | OT | S | IX | |
Slowakei | 4 | : | 6 | N | X | ||
Slowakei | 2 | : | 6 | N | XI | ||
Slowakei | 1 | : | 4 | N | XIV | ||
Slowakei | 0 | : | 3 | N | XV | ||
Ukraine | 6 | : | 5 | S | II | ||
Ukraine | 4 | : | 3 | OT | S | VI | |
Ukraine | 2 | : | 0 | S | IX | ||
Ukraine | 3 | : | 1 | S | X | ||
Ukraine | 2 | : | 4 | N | XI | ||
Ukraine | 2 | : | 7 | N | XII |
| Gegner | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungarn | 27 | : | 36 | -9 | 6 | 6 | 12 |
Polen | 43 | : | 42 | 1 | 6 | 7 | 13 |
Ukraine | 19 | : | 20 | -1 | 4 | 2 | 6 |
Japan | 25 | : | 41 | -16 | 4 | 8 | 12 |
Kasachstan | 24 | : | 40 | -16 | 3 | 10 | 13 |
Großbritannien | 10 | : | 26 | -16 | 2 | 3 | 5 |
Estland | 8 | : | 20 | -12 | 1 | 4 | 5 |
Slowakei | 13 | : | 36 | -23 | 1 | 7 | 8 |
Schweiz | 3 | : | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 |
Tschechien | 2 | : | 5 | -3 | 0 | 2 | 2 |
Dänemark | 2 | : | 9 | -7 | 0 | 2 | 2 |
Belarus | 5 | : | 9 | -4 | 0 | 3 | 3 |
Lettland | 4 | : | 15 | -11 | 0 | 4 | 4 |
Slowenien | 6 | : | 20 | -14 | 0 | 5 | 5 |
| 191 | : | 323 | -132 | 27 | 64 | 91 |
- keiner (—)
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Kim Tae-wook | Zoopark Gamblers | 30 | 77 | 80 | 81,6 | 3.428.956 | 159 | 3,67 | 87,36 |
| G | Shin Ho-sung | Zürcher Schlittschuh Club | 34 | 52 | 100 | 70,6 | 2.493.954 | 21 | 4,00 | 84,00 |
| V | Shin Tae-il | Vancouver Dolphins | 29 | 86 | 100 | 91,0 | 6.417.603 | 1 | 2 | 3 |
| V | Cho Kyuhyun | Vancouver Dolphins | 36 | 82 | 100 | 88,6 | 3.468.432 | 1 | 1 | 2 |
| V | Oh Suk-won | Osoyoos Penguins | 34 | 80 | 96 | 86,6 | 3.696.554 | 0 | 1 | 1 |
| V | Seo Young-jae | Canadian Knights | 29 | 86 | 83 | 87,6 | 4.679.002 | 1 | 0 | 1 |
| V | Park Hee-joon | BSV Raev | 20 | 50 | 33 | 56,0 | 1.356.692 | 0 | 0 | 0 |
| V | Ahn Ki-ha | Fortuna Hiroshima | 18 | 49 | 27 | 54,2 | 1.436.880 | 0 | 0 | 0 |
| C | Cho Sang-woo | Berlin Bruins | 37 | 87 | 100 | 91,6 | 3.394.444 | 1 | 3 | 4 |
| C | Park Dong-hoon | Kaunas City Chiefs | 30 | 87 | 100 | 91,6 | 6.029.787 | 1 | 2 | 3 |
| C | Oh Man-soo | Eisdrachen Berlin | 21 | 79 | 22 | 71,2 | 3.125.516 | 0 | 0 | 0 |
| S | Cho Kwang-ho | Bad Angels | 34 | 85 | 100 | 90,4 | 4.277.182 | 4 | 2 | 6 |
| S | Ahn Jung-hwan | Canadian Knights | 29 | 87 | 100 | 91,6 | 6.521.932 | 4 | 2 | 6 |
| S | Kim Tae-yong | Canadian Knights | 34 | 84 | 99 | 89,6 | 4.167.013 | 0 | 3 | 3 |
| S | Oh Jae-joon | Raptors Turku | 28 | 83 | 80 | 85,2 | 4.541.026 | 0 | 2 | 2 |
| S | Ahn Jae-yoon | Freibier Füssen | 22 | 56 | 54 | 63,8 | 2.207.138 | 0 | 0 | 0 |
| S | Seo Kwang-jo | Kuusamo Northern Lights | 19 | 59 | 32 | 61,2 | 2.147.743 | 0 | 0 | 0 |
| 28,5 | 74,6 | 76,8 | 79,6 | 3.728.815 | 13 | 18 | 31 | |||
| 63.389.854 |
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Seo Hyuk-jae „A“ | Stavanger Canucks | 35 | 93 | 100 | 95,2 | 4.421.369 | 30 | 3,00 | 90,91 |
| G | Park Dong-suk | Irrmond | 33 | 100 | 100 | 99,4 | 5.806.026 | 166 | 2,83 | 90,71 |
| V | Shin Kwang-ho | ESC Lions | 35 | 87 | 100 | 91,6 | 4.054.865 | 0 | 4 | 4 |
| V | Seo Jooheon | Oilers Stars | 35 | 89 | 100 | 92,8 | 4.174.730 | 0 | 3 | 3 |
| V | Park Dong-won | MCA Landskrona Chucks | 35 | 85 | 100 | 90,4 | 3.937.573 | 0 | 3 | 3 |
| V | Lee Jong-il | Puck Monster | 33 | 89 | 100 | 92,8 | 4.933.238 | 0 | 2 | 2 |
| V | Lee Kyung-chul | Regensburg Bears | 19 | 69 | 28 | 66,4 | 2.819.543 | 0 | 0 | 0 |
| V | Lee Jin-woo | HK HEDOS | 22 | 50 | 50 | 59,4 | 1.605.968 | 0 | 0 | 0 |
| C | Cho Sang-woo | Berlin Bruins | 32 | 85 | 100 | 90,4 | 5.024.478 | 6 | 1 | 7 |
| C | Shin Jae-beom | null | 36 | 89 | 100 | 92,8 | 3.830.845 | 1 | 2 | 3 |
| S | Oh Hong-gi | Krumlov Knights | 34 | 86 | 91 | 89,2 | 3.615.198 | 6 | 0 | 6 |
| S | Cho Myung-hoon | Rangers Mannheim | 35 | 79 | 98 | 86,4 | 3.521.701 | 0 | 6 | 6 |
| S | Kim Tae-yong | Canadian Knights | 29 | 79 | 79 | 82,6 | 3.817.784 | 1 | 3 | 4 |
| S | Cho Kwang-ho | Bad Angels | 29 | 82 | 78 | 84,2 | 3.955.278 | 1 | 2 | 3 |
| S | Park Min-woo | EHC Göteborg | 21 | 70 | 53 | 72,0 | 3.654.665 | 0 | 0 | 0 |
| S | Shin Ye-jun | Raptors Turku | 19 | 72 | 28 | 68,2 | 3.113.370 | 0 | 0 | 0 |
| 30,1 | 81,5 | 81,6 | 84,6 | 3.892.914 | 15 | 26 | 41 | |||
| 62.286.631 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Park Dong-suk | SV Vierbach Huskies | 149 | 1,32 | 94,90 |
| G | Oh Dong-won | EC Gambach | 24 | 2,87 | 88,89 |
| V | Seo Young-hoon | Icethunders | 4 | 2 | 6 |
| V | Oh Ki-nam | AEV Augusta Stockholm | 1 | 2 | 3 |
| V | Cho Ki-ha | Bolzano Trashers | 0 | 2 | 2 |
| V | Shin Kwang-ho | ESC Lions | 1 | 1 | 2 |
| V | Shin Tae-il | Entgleisung Hassfurt | 0 | 1 | 1 |
| V | Oh Ki-jung | SV Vierbach Huskies | 0 | 0 | 0 |
| C | Shin Jae-beom | Punxsutawney Hogs | 2 | 3 | 5 |
| C | Shin Jae-ho | MCA Landskrona Chucks | 0 | 3 | 3 |
| C | Park Dong-hoon | SV Vierbach Huskies | 0 | 0 | 0 |
| S | Oh Hong-gi | Krumlov Knights | 1 | 6 | 7 |
| S | Oh Ki-moon | SV Vierbach Huskies | 2 | 2 | 4 |
| S | Shin Jae-woo | SV Vierbach Huskies | 2 | 2 | 4 |
| S | Oh Hyuk | Winnipeg HC | 2 | 1 | 3 |
| S | Ahn Jung-hwan | Entgleisung Hassfurt | 2 | 0 | 2 |
| S | Kim Joon-tae | Fischtown Piratens | 0 | 2 | 2 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Oh Dong-won | EC Gambach | 170 | 2,35 | 92,39 |
| G | Park Dong-suk | SV Vierbach Huskies | 35 | 3,00 | 92,11 |
| C | Lee Moon-sik | EHCC | 2 | 7 | 9 |
| C | Oh Chul-woo | Minnesota Wild Dogs | 4 | 2 | 6 |
| C | Cho Sang-woo | Berlin Bruins | 0 | 1 | 1 |
| S | Oh Hyuk | Winnipeg HC | 5 | 3 | 8 |
| S | Kim Sung-jae | Puck Monster | 2 | 5 | 7 |
| S | Ahn Jung-nam | Buron Dukes | 2 | 3 | 5 |
| S | Park Chul-soo | Victoria Viking | 1 | 3 | 4 |
| S | Oh Tae-soo | Pennsylvania Goats | 1 | 1 | 2 |
| S | Park Jung-hoon | Vienna Penguins | 1 | 1 | 2 |
| V | Lee Hong-gi | AEV Augusta Stockholm | 2 | 4 | 6 |
| V | Cho Ki-ha | Puck Monster | 1 | 1 | 2 |
| V | Kim Joon-hyuk | Tampa Bay Thunder | 1 | 1 | 2 |
| V | Seo Young-hoon | Icethunders | 0 | 2 | 2 |
| V | Cho Kyuhyun | Killerkakerlaken1992 | 0 | 0 | 0 |
| V | Oh Ji-ho | Free Agent | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Lee Kyu-chul | Chilliwack Chilis | 30 | 2,01 | 93,75 |
| G | Shin Myung-hwan | Haspe Blue Thunder | 182 | 3,39 | 89,66 |
| C | Park Tae-il | ASK Moskau | 1 | 5 | 6 |
| C | Lee Moon-sik | Blue Beers München | 0 | 1 | 1 |
| C | Oh Tae-soo | Lakota Warriors | 0 | 0 | 0 |
| S | Shin Seung-won | Adler Karlsruhe | 4 | 3 | 7 |
| S | Cho Hyun-seok | EHC Oberstadt Bullen | 2 | 4 | 6 |
| S | Park Sang-hoon | American Bavarians | 3 | 2 | 5 |
| S | Cho Dong-suk | Koper 8Balls | 1 | 3 | 4 |
| S | Cho Won-chul | Puck Monster | 0 | 0 | 0 |
| S | Oh Hyuk | Lakota Warriors | 0 | 0 | 0 |
| V | Ahn Jung-min | HeLi Rangers | 2 | 1 | 3 |
| V | Park Dong-gun | 1 | 0 | 1 | |
| V | Shin Min-woo | Riga Knights | 0 | 1 | 1 |
| V | Ahn Kwang-sik | Thundercats OimjaKöln | 0 | 0 | 0 |
| V | Lee Hong-gi | Lakota Warriors | 0 | 0 | 0 |
| V | Oh Dong-hyuk | Alpspitzfighter | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Shin Myung-hwan | T Rex Swerdlowsk | 178 | 3,15 | 90,36 |
| G | Seo Kyung-joon | Dukla Trencin | 26 | 6,00 | 81,25 |
| C | Oh Dong-ha | HvideSande AuxSlotPanter | 0 | 3 | 3 |
| C | Park Tae-il | Dukla Trencin | 1 | 1 | 2 |
| C | Lee Moon-sik | Blue Beers München | 0 | 1 | 1 |
| S | Shin Seung-won | Adler Karlsruhe | 4 | 2 | 6 |
| S | Cho Hyun-seok | Dukla Trencin | 1 | 2 | 3 |
| S | Cho Dong-suk | Fighting Wendish | 3 | 0 | 3 |
| S | Shin Hee-joon | Nampa Stars | 0 | 3 | 3 |
| S | Park Sang-hoon | Wheat Kings | 1 | 1 | 2 |
| S | Park Chul-soo | Victoria Viking | 1 | 1 | 2 |
| V | Seo Sung-il | San Marcos Rhinos | 0 | 2 | 2 |
| V | Ahn Yeon-seok | HK Kranjska Gora | 0 | 2 | 2 |
| V | Ahn Dae-hyun | Arctic Huskies | 1 | 1 | 2 |
| V | Ahn Jung-min | HeLi Rangers | 0 | 0 | 0 |
| V | Seo Seung-hoon | Northern Icebears | 0 | 0 | 0 |
| V | Shin Do-hun | SC Herti Bulls | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Cho Jin-hwan | LACrush | 215 | 6,50 | 84,65 |
| G | Seo Kyung-joon | Wolfspack | 43 | 12,00 | 78,18 |
| C | Oh Dong-ha | FireAllStars | 1 | 0 | 1 |
| C | Shin Tae-ho | American AmStaffs | 0 | 1 | 1 |
| C | Kim Young-chul | Irish Eagles | 0 | 0 | 0 |
| S | Shin Hee-joon | Nampa Stars | 1 | 2 | 3 |
| S | Ahn Jung-myung | Arctic Huskies | 1 | 1 | 2 |
| S | Oh Man-sik | Ratisbona Gladiators | 1 | 1 | 2 |
| S | Park Nam-il | Jokerit | 1 | 0 | 1 |
| S | Shin Tae-sung | SERCWildWingsJuniors | 0 | 0 | 0 |
| S | Shin Young-sik | Roosters Neuried | 0 | 0 | 0 |
| V | Seo Sung-il | San Marcos Rhinos | 0 | 2 | 2 |
| V | Lee Jin-hwan | EV Black Lemons Pustertal | 1 | 0 | 1 |
| V | Oh Myung-hoon | Sheboygan Flames | 0 | 1 | 1 |
| V | Kim Young-ho | Chemie Leipzig | 0 | 0 | 0 |
| V | Park Ho-jun | Nürnberg Skulls | 0 | 0 | 0 |
| V | Shin Ki-nam | Nova Scotia Ice Crushers | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Oh Do-won | Erc Westfalen Dortmund 90 | 25 | 2,06 | 89,29 |
| G | Kim Joo-won | EHC Tramm | 176 | 3,72 | 88,89 |
| C | Oh Young-jae | Minnesota Wild Dogs | 1 | 6 | 7 |
| C | Shin Nam-gi | Malmö IF | 1 | 5 | 6 |
| C | Cho Hee-joon | Giraffer Stockholm | 0 | 1 | 1 |
| S | Lee Dong-hyuk | Aquitaine Classics | 2 | 5 | 7 |
| S | Oh Man-sik | Ratisbona Gladiators | 3 | 1 | 4 |
| S | Park Byung-chul | EEV Grizzlies | 2 | 2 | 4 |
| S | Lee Ye-jun | MD Hockey Torshavn | 1 | 2 | 3 |
| S | Lee Chul-soo | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| S | Shin Hee-joon | Nampa Stars | 0 | 0 | 0 |
| V | Park Young-min | Krumlov Knights | 3 | 3 | 6 |
| V | Cho Il-sung | Piranhas Pilzen | 1 | 4 | 5 |
| V | Lee Seok-ho | Augsburgs EisPanther | 4 | 1 | 5 |
| V | Cho Se-hun | Eisenstadt Red Foxes | 0 | 2 | 2 |
| V | Ahn Oh-seong | BlueLiner LE | 0 | 1 | 1 |
| V | Lee Tae-soo | Giraffer Stockholm | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Kim Joo-won | EHC Tramm | 27 | 0,92 | 96,43 |
| G | Ahn Jung-nam | HK Lokomotive Minsk | 127 | 1,50 | 93,38 |
| C | Oh Mu-yeol | Fairbanks Huskies | 5 | 6 | 11 |
| C | Oh Young-jae | Minnesota Wild Dogs | 2 | 3 | 5 |
| C | Kim Jung-ho | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| S | Lee Dong-hyuk | Aquitaine Classics | 2 | 10 | 12 |
| S | Seo Jae-hyuk | Mercury Mercenaries | 5 | 6 | 11 |
| S | Cho Jae-sung | EHC Tramm | 3 | 4 | 7 |
| S | Oh Man-sik | Ratisbona Gladiators | 3 | 4 | 7 |
| S | Ahn Jung-soo | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| S | Kim Do-hyun | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| V | Park Young-min | San Francisco Hills | 3 | 3 | 6 |
| V | Cho Il-sung | White Buffalos Mühlen | 2 | 3 | 5 |
| V | Cho Sang-woo | Kings Of Lyon | 1 | 3 | 4 |
| V | Lee Seok-ho | Augsburgs EisPanther | 1 | 1 | 2 |
| V | Cho Kyuhyun | Ice Rabbits Essen | 0 | 0 | 0 |
| V | Lee Jin-hwan | EV Black Lemons Pustertal | 0 | 0 | 0 |