Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Norwegen | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Lettland • Österreich ► | ||
1. Spiel | A-WC I Kanada 0:7 | |
1. Sieg | A-WC I Finnland 4:3 SO | |
1. Niederlage | A-WC I Kanada 0:7 | |
1. Torschütze | Simen Skaarberg Finnland 4:3 SO | |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
7 | 0 | III | |
7 | 0 | VI | |
7 | 0 | II | |
6 | 0 | IV | |
7 | 2 | VI |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
2 | 9 | I | |
0 | 7 | I | |
3 | 9 | XV | |
2 | 7 | III | |
2 | 7 | X |
Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2 | : | 9 | N | I | |
Österreich | 2 | : | 7 | N | III | |
Österreich | 2 | : | 1 | S | V | |
Österreich | 6 | : | 1 | S | VII | |
Österreich | 4 | : | 1 | S | VIII | |
Österreich | 2 | : | 3 | N | XII | |
Österreich | 3 | : | 4 | OT | N | XIII |
Österreich | 4 | : | 1 | S | XIV | |
Österreich | 2 | : | 5 | N | XV | |
Österreich | 1 | : | 3 | N | XVII | |
Österreich | 4 | : | 3 | SO | S | XIX |
Österreich | 3 | : | 2 | S | XXIII | |
Belarus | 5 | : | 0 | S | XVIII | |
Kanada | 0 | : | 7 | N | I | |
Kanada | 2 | : | 4 | N | II | |
Kanada | 1 | : | 4 | N | II | |
Kanada | 2 | : | 1 | S | IV | |
Kanada | 1 | : | 5 | N | V | |
Kanada | 2 | : | 1 | OT | S | VI |
Kanada | 3 | : | 4 | SO | N | VI |
Kanada | 2 | : | 3 | N | VII | |
Kanada | 4 | : | 3 | SO | S | IX |
Kanada | 0 | : | 1 | N | IX | |
Kanada | 5 | : | 3 | S | X | |
Kanada | 1 | : | 5 | N | XII | |
Kanada | 2 | : | 4 | N | XIII | |
Kanada | 0 | : | 1 | N | XVI | |
Kanada | 2 | : | 4 | N | XIX | |
Kanada | 2 | : | 1 | S | XXIII | |
Kanada | 2 | : | 5 | N | XXIII | |
Tschechien | 4 | : | 1 | S | IV | |
Tschechien | 3 | : | 2 | SO | S | V |
Tschechien | 3 | : | 4 | N | VII | |
Tschechien | 4 | : | 2 | S | VIII | |
Tschechien | 1 | : | 4 | N | XI | |
Tschechien | 0 | : | 2 | N | XII | |
Tschechien | 6 | : | 7 | SO | N | XIV |
Tschechien | 2 | : | 3 | SO | N | XVII |
Tschechien | 1 | : | 4 | N | XVIII | |
Tschechien | 2 | : | 3 | N | XIX | |
Tschechien | 3 | : | 2 | OT | S | XX |
Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | XXI |
Tschechien | 3 | : | 2 | SO | S | XXIV |
Dänemark | 3 | : | 1 | S | II | |
Dänemark | 3 | : | 2 | S | III | |
Dänemark | 2 | : | 4 | N | VIII | |
Dänemark | 3 | : | 2 | S | X | |
Dänemark | 3 | : | 1 | S | XI | |
Dänemark | 2 | : | 3 | OT | N | XII |
Dänemark | 4 | : | 3 | OT | S | XX |
Dänemark | 2 | : | 3 | OT | N | XXIII |
Estland | 2 | : | 4 | N | XXIV | |
Finnland | 4 | : | 3 | SO | S | I |
Finnland | 3 | : | 4 | OT | N | IV |
Finnland | 1 | : | 2 | SO | N | V |
Finnland | 1 | : | 2 | N | V | |
Finnland | 1 | : | 2 | OT | N | VI |
Finnland | 5 | : | 2 | S | IX | |
Finnland | 1 | : | 4 | N | X | |
Finnland | 2 | : | 3 | N | XI | |
Finnland | 1 | : | 5 | N | XIII | |
Finnland | 1 | : | 3 | N | XIV | |
Finnland | 6 | : | 4 | S | XV | |
Finnland | 2 | : | 1 | OT | S | XVI |
Finnland | 2 | : | 5 | N | XXIV | |
Frankreich | 4 | : | 3 | SO | S | V |
Frankreich | 2 | : | 1 | S | VI | |
Frankreich | 5 | : | 3 | S | IX | |
Frankreich | 3 | : | 2 | S | XIV | |
Frankreich | 3 | : | 9 | N | XV | |
Frankreich | 4 | : | 1 | S | XVI | |
Frankreich | 3 | : | 2 | S | XIX | |
Frankreich | 4 | : | 2 | S | XXI | |
Frankreich | 5 | : | 1 | S | XXII | |
Großbritannien | 3 | : | 2 | SO | S | XX |
Großbritannien | 2 | : | 1 | SO | S | XXI |
Großbritannien | 3 | : | 2 | OT | S | XXII |
Deutschland | 4 | : | 3 | OT | S | III |
Deutschland | 1 | : | 5 | N | III | |
Deutschland | 1 | : | 4 | N | IV | |
Deutschland | 2 | : | 3 | OT | N | VI |
Deutschland | 2 | : | 5 | N | VI | |
Deutschland | 1 | : | 2 | N | VII | |
Deutschland | 2 | : | 3 | N | VIII | |
Deutschland | 1 | : | 2 | N | IX | |
Deutschland | 1 | : | 6 | N | IX | |
Deutschland | 5 | : | 2 | S | X | |
Deutschland | 2 | : | 3 | N | XIII | |
Deutschland | 4 | : | 2 | S | XV | |
Deutschland | 2 | : | 1 | S | XVI | |
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XVII | |
Deutschland | 2 | : | 4 | N | XIX | |
Deutschland | 3 | : | 4 | OT | N | XXI |
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XXII | |
Deutschland | 5 | : | 1 | S | XXIII | |
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XXIV | |
Italien | 3 | : | 0 | S | II | |
Italien | 5 | : | 2 | S | IV | |
Italien | 2 | : | 1 | S | V | |
Italien | 7 | : | 2 | S | VI | |
Italien | 6 | : | 2 | S | IX | |
Italien | 4 | : | 5 | N | XIV | |
Italien | 1 | : | 2 | OT | N | XV |
Italien | 4 | : | 2 | S | XVI | |
Italien | 2 | : | 4 | N | XVIII | |
Italien | 1 | : | 3 | N | XX | |
Italien | 5 | : | 4 | SO | S | XXII |
Italien | 2 | : | 1 | S | XXIII | |
Lettland | 4 | : | 3 | S | III | |
Lettland | 4 | : | 3 | OT | S | VII |
Lettland | 3 | : | 2 | S | VII | |
Lettland | 5 | : | 2 | S | VIII | |
Lettland | 1 | : | 0 | S | IX | |
Lettland | 4 | : | 5 | OT | N | X |
Lettland | 2 | : | 1 | S | XI | |
Lettland | 3 | : | 1 | S | XII | |
Lettland | 2 | : | 3 | SO | N | XIV |
Lettland | 3 | : | 2 | S | XV | |
Lettland | 2 | : | 3 | N | XVII | |
Lettland | 4 | : | 5 | N | XIX | |
Lettland | 2 | : | 3 | OT | N | XIX |
Lettland | 3 | : | 2 | S | XX | |
Lettland | 1 | : | 4 | N | XXI | |
Lettland | 2 | : | 3 | N | XXII | |
Lettland | 3 | : | 2 | S | XXIII | |
Russland | 2 | : | 1 | SO | S | II |
Russland | 3 | : | 1 | S | II | |
Russland | 4 | : | 0 | S | IV | |
Russland | 3 | : | 2 | S | VII | |
Russland | 3 | : | 4 | SO | N | VIII |
Russland | 2 | : | 4 | N | VIII | |
Russland | 5 | : | 2 | S | IX | |
Russland | 2 | : | 4 | N | XI | |
Russland | 3 | : | 4 | N | XII | |
Russland | 1 | : | 2 | N | XIII | |
Russland | 4 | : | 3 | OT | S | XV |
Russland | 3 | : | 4 | SO | N | XVI |
Russland | 3 | : | 2 | SO | S | XVIII |
Russland | 3 | : | 2 | S | XIX | |
Russland | 3 | : | 4 | N | XX | |
Russland | 5 | : | 3 | S | XXI | |
Russland | 1 | : | 6 | N | XXII | |
Russland | 2 | : | 3 | N | XXIII | |
Russland | 2 | : | 3 | OT | N | XXIV |
Slowenien | 7 | : | 0 | S | II | |
Slowenien | 6 | : | 0 | S | IV | |
Slowenien | 5 | : | 3 | S | V | |
Slowenien | 5 | : | 1 | S | VII | |
Slowenien | 5 | : | 2 | S | VIII | |
Slowenien | 2 | : | 3 | OT | N | X |
Slowenien | 4 | : | 2 | S | XIII | |
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XIII | |
Slowenien | 4 | : | 1 | S | XIV | |
Slowenien | 1 | : | 3 | N | XVII | |
Slowenien | 4 | : | 3 | OT | S | XVIII |
Slowenien | 3 | : | 4 | OT | N | XXI |
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XXIV | |
Schweiz | 0 | : | 2 | N | II | |
Schweiz | 4 | : | 3 | SO | S | III |
Schweiz | 4 | : | 2 | S | IV | |
Schweiz | 1 | : | 2 | N | V | |
Schweiz | 2 | : | 0 | S | VI | |
Schweiz | 3 | : | 2 | S | VII | |
Schweiz | 3 | : | 2 | SO | S | IX |
Schweiz | 2 | : | 5 | N | X | |
Schweiz | 2 | : | 1 | S | XI | |
Schweiz | 4 | : | 3 | OT | S | XIII |
Schweiz | 2 | : | 3 | SO | N | XVI |
Schweiz | 1 | : | 3 | N | XVII | |
Schweiz | 1 | : | 3 | N | XVIII | |
Schweiz | 5 | : | 4 | S | XIX | |
Schweiz | 4 | : | 3 | S | XXII | |
Schweiz | 2 | : | 3 | N | XXIII | |
Schweiz | 2 | : | 0 | S | XXIV | |
Slowakei | 3 | : | 2 | S | I | |
Slowakei | 4 | : | 2 | S | II | |
Slowakei | 7 | : | 0 | S | III | |
Slowakei | 7 | : | 0 | S | VI | |
Slowakei | 4 | : | 0 | S | X | |
Slowakei | 2 | : | 1 | OT | S | XI |
Slowakei | 3 | : | 1 | S | XII | |
Slowakei | 4 | : | 2 | S | XIII | |
Slowakei | 5 | : | 3 | S | XV | |
Slowakei | 3 | : | 1 | S | XVII | |
Schweden | 4 | : | 3 | OT | S | III |
Schweden | 4 | : | 1 | S | IV | |
Schweden | 0 | : | 5 | N | V | |
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | VI |
Schweden | 6 | : | 5 | OT | S | VII |
Schweden | 2 | : | 3 | N | VIII | |
Schweden | 3 | : | 2 | SO | S | X |
Schweden | 4 | : | 3 | SO | S | XIII |
Schweden | 3 | : | 4 | OT | N | XVI |
Schweden | 3 | : | 4 | N | XVI | |
Schweden | 2 | : | 4 | N | XVIII | |
Schweden | 2 | : | 5 | N | XIX | |
Schweden | 2 | : | 3 | OT | N | XX |
Schweden | 1 | : | 3 | N | XXI | |
USA | 1 | : | 4 | N | I | |
USA | 2 | : | 6 | N | II | |
USA | 4 | : | 3 | SO | S | III |
USA | 2 | : | 6 | N | III | |
USA | 3 | : | 2 | S | IV | |
USA | 0 | : | 2 | N | VIII | |
USA | 2 | : | 7 | N | X | |
USA | 4 | : | 3 | SO | S | XI |
USA | 1 | : | 4 | N | XII | |
USA | 3 | : | 4 | N | XIV | |
USA | 2 | : | 3 | OT | N | XV |
USA | 2 | : | 4 | N | XV | |
USA | 1 | : | 3 | N | XVI | |
USA | 0 | : | 3 | N | XVII | |
USA | 1 | : | 4 | N | XVIII | |
USA | 1 | : | 2 | N | XX | |
USA | 2 | : | 3 | OT | N | XXII |
USA | 1 | : | 4 | N | XXIII | |
USA | 1 | : | 2 | OT | N | XXIV |
Geg. | T | : | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
Slowakei | 42 | : | 12 | 10 | 0 | 10 |
Slowenien | 52 | : | 24 | 10 | 3 | 13 |
Lettland | 48 | : | 44 | 10 | 7 | 17 |
Schweiz | 42 | : | 41 | 10 | 7 | 17 |
Russland | 54 | : | 54 | 9 | 10 | 19 |
Frankreich | 33 | : | 24 | 8 | 1 | 9 |
Italien | 42 | : | 28 | 8 | 4 | 12 |
Österreich | 35 | : | 40 | 6 | 6 | 12 |
Tschechien | 36 | : | 39 | 6 | 7 | 13 |
Schweden | 39 | : | 47 | 6 | 8 | 14 |
Dänemark | 22 | : | 19 | 5 | 3 | 8 |
Kanada | 31 | : | 56 | 5 | 12 | 17 |
Deutschland | 41 | : | 56 | 5 | 14 | 19 |
Finnland | 30 | : | 40 | 4 | 9 | 13 |
Großbritannien | 8 | : | 5 | 3 | 0 | 3 |
USA | 33 | : | 69 | 3 | 16 | 19 |
Belarus | 5 | : | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estland | 2 | : | 4 | 0 | 1 | 1 |
- | 595 | : | 602 | 109 | 108 | 217 |
- WC XXVII Hubert (Ny Alesund IHK)
- WC XX Weber (Stavanger Sturmschwalben)
- WC XIX Weber (Stavanger Sturmschwalben)
02.07.2024 11:04 Ny Alesund an allem Schuld
Obwohl Norwegen mit dem Erreichen des Viertelfinales, wo man erst in der Verlängerung verlor, einen ansprechenden World Cup spielte, hatte der General Manager des Teams Hunger auf Beef: „Während Nationen wie Finland von ihrem Topteam Karhu Olut 8 Spieler gestellt bekommen, spielen beim einzigen norwegischen Premier-Team Ny Alesund IHK gerade einmal 2 Norweger. Da spielen genau so viele Schweden wie Norweger! Wie sollen wir als Nationalmannschaft jemals an die großen Teams heran kommen, wenn sich die einheimischen Clubs einen Dreck darum scheren, wie der World Cup verläuft?“. Grund für den überraschenden Wutausbruch war wohl das vorangegangene Spiel gegen Schweden, das durch einen Treffer der Schweden in der 60. Minute 2:3 verloren wurde.
01.07.2024 14:48 Große Chance verbrathen
Die Norwegische Nationalmannschaft ist im Viertelfinale in einem nervenaufreibenden Spiel gegen Titelverteidiger Finland ausgeschieden. 2 Mintuen vor Ende der regulären Spielzeit lag Finland mit 3:2 in Führung und der Coach der Norweger entschied sich für eine gewagte Aufstellung. Er nahm Goalie Flaten vom Eis und stellte seine U22 Reihe zusammen mit Kapitän Granli aufs Eis. Doch der Wahnsinn wurde belohnt: Der 20-jährige Verteidiger Knutsen traf zum 3:3 und es ging in die Verlängerung. Dort patzte jedoch ausgerechnet die zu Beginn der Turniers vielumjubelte Brathen-Abwehr mit zu vielen Strafzeiten und lies ermüdet vom vielen Unterzahlspiel in der 69. Minute Finlands Loiri unbedränkt im Slot zum Siegtreffer einnetzen.
28.06.2024 11:59 Norwegen steht im Viertelfinale
Platz 4! Das ist alles, was am Ende des Tages zählte. Die 3:6 Niederlage gegen die Schweden war schnell vergessen. Die norwegische Mannschaft haderte lange mit den dicken Eiern der gegnerischen Spieler und fand dementsprechend schwer ins Spiel. Im letzten Drittel wurde der Bann gebrochen, doch da lag man bereits 0:4 hinten. Stattdessen wanderte der Blick immer öfter aufs Handy um den Spielstand in den anderen Stadien zu checken. Dort verteidigte die Ukraine in ihrem Spiel über weite Strecken eine ein Tore Führung, musste aber in der 57. Minute den Ausgleich hinnehmen und gewann erst in Verlängerung. Damit reichte es für die Norweger denkbar knapp zum 4. Platz und damit dem Viertelfinale gegen Finland. Hoffentlich haben die kleinere Eier…
26.06.2024 14:11 Stein bleibt eiskalt
Das 6. Spiel der norwegischen Nationalmannschaft beim World Cup begann mit einer Überraschung, zumindest für das Presseteam der Mannschaft. Anders als in der letzten Mitteilung behauptet, ging es nicht gegen Schweden, sondern gegen das Team RUS. Das Spiel selbst entwickelte sich zu einem munteren Schlagabtausch, bei dem es nach 60 Minuten 4:4 stand. Die Verlängerung blieb torlos und so ging es ins Shootout. Dort gab es für alle, die beim letzten Shootout der Norweger aufgepasst haben, keine Überraschung. Stein Stroem blieb cool und hielt jeden Versuch bis auf einen und Espen Jensen netzte zum Sieg und Extrapunkt ein. Damit gehen die Norweger mit 10 Punkten auf Platz 3 ins letzte Spiel gegen hoffentlich diesmal wirklich Schweden.
24.06.2024 11:35 Norwegen bekommt 2mal eins übergebrathen
Nach dem begeisternden Start in den Worldcup mit 3 Siegen aus 3 Spielen ist die Norwegische Nationalmannschaft wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Nach der knappen 1:2 Niederlage gegen die USA setzte es ein deutliches 2:4 gegen Deutschland. Ein Hauptproblem in beiden Spielen: Unfaire Schiedsrichter… oder fehlende Disziplin. Mit 12 Strafen in 2 Spielen lassen sich nur selten Spiele gewinnen, selbst wenn das Unterzahlspiel recht solide funktioniert. Doch noch ist die Mannschaft auf Platz 4 in der Gruppe und damit auf Kurs Viertelfinale. Nun gilt es diesen im Duell mit den Erzrivalen gegen die Nachbarn aus Schweden, die mit 13 Punkten aus 5 Spielen und beeindruckenden Goalie-Statistiken die Gruppe B anführen, zu verteidigen.
21.06.2024 11:39 Stein-kalt Stroem sichert Extrapunkt
Die dritte Partie beim World Cup in Lettland gegen die Ukraine bescherte der norwegischen Nationalmannschaft die bisland hitzigste Schlussphase. Bei 56:54 brachte Marthinsen auf Vorlage von Braaten die Mannschaft auf die Siegesstraße. Doch nur um 106 Sekunden später, als Knutsen auf der Strafbank saß und der ukrainische Goalie zu Gunsten eines 6. Feldspielers das Eis verlies, fiel der Ausgleichstreffer. In 5 Minuten Verlängerung passierte nichts und so konnte Ersatzgoalie Stein Stroem, der Stammgoalie Flaten (derzeit beste Fangquote des Turniers) eine Erholungspause verschaffte, mit Nerven aus Stein alls 4 Versuche der Ukrainer halten und so zum Held des Tages werden. Jensen versenkte den 4. Versuch für Norwegen und sicherte so den 3. Sieg.
18.06.2024 11:00 Defensive lässt nichts anbrathen
Wie bereits im ersten Turnierspiel gegen Italien zeigte sich die norwegische Defensive um Brathen, Brathen und Braaten im Spiel gegen die Schweiz von ihrer besten Seite und lies nichts anbraten … äh brennen. Tore von Ove Brathen (natürlich), Bratseth und Andersen führten die Nordmänner zu einem souveränen Sieg. Der einzige Wehrmutstropfen des Spiels kam als Braaten aufgrund eines Cross-checks von der Stafbank aus zusehen musste. Plötzlich spielte die schweizer Mannschaft vollkommen unbeschwert auf und Goalie Flaten musste zum ersten und einzigen mal in der Partie hinter sich greifen. Mit 2 Siegen aus 2 Spielen mit jeweils nur einem Gegentreffer geht am Mittwoch weiter mit dem Spiel gegen die Ukraine.
16.06.2024 14:56 Kommentatoren verzweifeln an Defensive
Schwer zu sagen, wen die Abwehr der norwegischen Nationalmannschaft beim ersten Spiel des World Cups in Lettland in größere Schwierigkeiten brachte: Den Gegner aus Italien, der nur 20 Schüsse aufs Tor brachte, weil 26 Schüsse geblock wurden. Oder die Kommentatoren, die vor der unlösbaren Aufgabe standen, zwischen Anders Brathen, Jon-Mikael Braaten (beide Rückennummer 0) und Ove Brathen zu unterscheiden. Der Trainer der Norweger zeigte sich zwar hilfreich und stellte alle drei in unterschiedliche Reihen, viel einfacher wurde die Situation dadurch aber kaum. Vielleicht ist das wahr Opfer aber auch Torstein Bratseth, der sich fast zu den Reihen der Bra(a)t(h)en zählen kann, aber eben nur fast. Zum nebensächlichen: Norwegen gewann 2:1.
16.06.2024 14:56 Kommentatoren verzweifeln an Defensive
Schwer zu sagen, wen die Abwehr der norwegischen Nationalmannschaft beim ersten Spiel des World Cups in Lettland in größere Schwierigkeiten brachte: Den Gegner aus Italien, der nur 20 Schüsse aufs Tor brachte, weil 26 Schüsse geblock wurden. Oder die Kommentatoren, die vor der unlösbaren Aufgabe standen, zwischen Anders Brathen, Jon-Mikael Braaten (beide Rückennummer 0) und Ove Brathen zu unterscheiden. Der Trainer der Norweger zeigte sich zwar hilfreich und stellte alle drei in unterschiedliche Reihen, viel einfacher wurde die Situation dadurch aber kaum. Vielleicht ist das wahr Opfer aber auch Torstein Bratseth, der sich fast zu den Reihen der Bra(a)t(h)en zählen kann, aber eben nur fast. Zum nebensächlichen: Norwegen gewann 2:1.
14.06.2024 15:07 Raus aus dem Niemandsland
Das Tabellen-niemandsland war in den vergangenen 8 World Cups das bekannte Zuhause der norwegischen Nationalmannschaft. Mit Ausnahme das Saison 175, als der 6. Platz erreicht wurde, landeten die Nordmänner zuverlässig irgendwo zwischen den Plätzen 8 und 12, weit weg von Abstiegssorgen oder Ambitionen aufs Halbfinale. Die Hoffnungen, dass dieses mal in Lettland alles anders wird, lasten vor allem auf der neuen Nummer 1 Torjus Flaten, der letzte Saison mit den Oiler Stars in Nordamerika Vizemeister wurde. Vor 5 Saisons war er bereits als Back-up im Team dabei, dieses mal wird er wahrscheinlich den Großteil der Starts bekommen. Er ist damit einer von nur 3 Spielern im Kader, die bereits beim letzten World Cup in Slovenien dabei waren.
19.09.2021 12:20 Norwegen ergattert Platz 9
Als Underdog ging Norwegen in dieses Platzierungsspiel gegen Tschechien. Und der Fünftplatzierte aus Gruppe B schien dieser Favoritenrolle bereits früh gerecht zu werden als Oldrich Okal die Tschechen nach keinen zwei Minuten durch ein Powerplay-Tor in Führung brachte. Norwegen spielte jedoch mit und blieb auf Augenhöhe auch wenn der Großteil der Offensivbemühungen bei den Mitteleuropäern lag. Schließlich gelang der Lucky Punch in der Overtime. Jo Stroem von ASK Moskau erzielte im letzten World Cup Spiel seiner Karriere das Game winning Goal und lässt Norwegen diese WM auf einem Hoch beenden. Mit Zuversicht blickt man nun auf den World Cup in fünf Jahren.
16.09.2021 14:42 Sicherer fünfter Platz in Gruppe A
Mit einem 3:2 Sieg nach Extraschicht schließt Team Norge die Gruppenphase des diesjährigen World Cups auf Platz 5 ab. Das Minimalziel Klassenerhalt wurde somit souverän erreicht. Man findet sich jedoch damit auch im Niemandsland der Vorrundentabelle wieder. Kann das norwegische Eishockey endlich wieder einen neuen Hype erfahren und aus diesem Mittelfeld nach oben ausbrechen? Oder findet man sich demnächst wieder im gewohnten Abstiegskampf wieder? Die kommende K.O.-Runde wird vielleicht ein Fingerzeig in eine dieser beiden Richtungen.
04.09.2021 12:26 Solider Turnierauftakt
Das Team Norwegen ist mit einem 2:3-Sieg über Lettland in den diesjährigen World Cup gestartet. Der Nationaltrainer wirkte nach dem Spiel zuversichtlich: „Das war ein enges Spiel! Umso zufriedener bin ich, dass wir den Sieg in 60 Minuten sichern könnten. Diese drei Punkte werden sich womöglich am Ende des Turniers noch bezahlt machen.“ Die Gewissheit, dass Norwegen auch in diesem Jahr nicht zu den Top-Favoriten hört ließ sich hierbei zwischen den Zeilen heraushören. Ein zufriedenstellendes Ergebnis erhofft man sich dennoch, gerade nach diesem Sieg gegen einen ähnlich starken, direkten Konkurrenten.
25.04.2021 14:27 Packender Krimi führt ins Viertelfinale
32:34 standen auf der Uhr, als Henri Hervy für Frankreich zum 0:2 aus norwegischer Sicht einnetzte. Einige sahen zu diesem Zeitpunkt die Tür zum Viertelfinale schon fast verschlossen, zeigte die Equipe tricolore doch ein überzeugendes Spiel. Doch nur 5 Minuten später sollte die Welt wieder ganz anders aussehen. Glenn Krogsgard von den Trondheim Elks sorgte mit einem Doppelschlag noch vor der zweiten Pause für den Ausgleich. Als wäre dies nicht genug, schwang er sich kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer zum 3:2 gänzlich zum Matchwinner auf. Am Ende standen 3 Punkte und nach dem Spiel sofort der bange Blick aufs Handy: Russland? Verliert 2:4 gegen Schweden. Österreich? Verliert 2:5 gegen Deutschland. Norwegen? Steht somit im Viertelfinale!
22.04.2021 20:17 Wichtiger Sieg gegen die Schweiz
Ein torreicher Arbeitssieg gegen die Schweiz schürt am heutigen Abend im norwegischen Mannschaftslager sogar Hoffnungen auf das Viertelfinale. Angereist um einen souveränen Klassenerhalt zu schaffen, ist nun sogar etwas mehr realiistisch. Die heutigen drei Punkte führen zu viel Rechnerei. Auf Platz 4 bis 6 stehen mit Russland, Norwegen und Österreich drei Teams punktgleich in den Startlöchern, um sich das voraussichtlich letzte Viertelfinal-Ticket zu sichern. In diesem Fernduell gegen den „schlafenden Bären“ im Osten und die kleine Alpennation nützt jedoch alle Rechnerei nix: Am besten muss ein Sieg her! Der Gegner gegen den dies am letzten Spieltag gelingen soll: das bisher enttäuschende Frankreich - ein vermeintlich leichtes Los.
19.04.2021 15:46 Kloppe vom großen Bruder
Das Ergebnis gegen Schweden war eindeutig. Am Ende steht eine 2:5-Niederlage für Team Norwegen zu Buche, an der es auch nichts zu beschönigen gibt. „Die Schweden waren heute leider einfach in allen Belangen besser“, so Verteidiger Martin Soegard von den Odense Steelers nach dem Spiel. Somit verbleibt man weiterhin mit 3 Punkten aus nunmehr vier Spielen auf dem vorletzten Platz der Gruppe B. Eine Hoffnung die bleibt: Die bisherigen Gegner der Norweger finden sich bisher eher in der oberen Tabellenhälfte wieder. Die ausstehenden Spiele gehen also gegen Teams die sich vermeintlich mehr auf Augenhöhe befinden. Das nächste dieser Spiele findet morgen gegen Österreich, die sich aktuell auf Platz 4 der Gruppe befinden, statt.
17.04.2021 15:21 Russland in 60 Minuten niedergerungen
Im dritten Spiel fährt das Team Norwegen endlich seinen ersten Sieg ein. Dass es ausgerechnet gegen die stark besetzte russische Nationalmannschaft so weit sein sollte, damit hatten wohl die wenigsten gerechnet. So zeigte sich jedoch gestern Abend im ausverkauften Royal Ice Centre of Toronto der Wille der Norweger heraus, aus den bisher stetig starken Leistungen endlich etwas zählbares mitzunehmen. In regulärer Spielzeit konnten so in einem durchgehend engen Spiel die zuvor ungeschlagenen Russen besiegt werden. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatten die beiden Offensivspieler der Trondheim Elks Glenn Krogsgard und Robert Riseth, die die ersten beiden Tore erzielt hatte. Das GWG erzielte Norwegens Top Scorer Age Aas von den Arctic Huskies im PP.
15.04.2021 12:10 Stark gespielt und doch nichts gewonnen
Nur 2:4 lautete am Ende das Ergebnis gegen Weltmeister Deutschland. „Wir haben mit einer Niderlage gerechnet, dass sie vergleichsweise knapp ausgefallen ist, hält die Moral im Team oben“, so Rookie Yngvar Alnes nach dem Spiel. 100% PP-Quote und 38 Torschüsse der Nordmänner sprechen für sich. „Jetzt muss das Ding nur auch endlich mal ins Netz!“, ärgert sich der Nationaltrainer. Seiner Meinung nach war sogar mehr drin. Trotz aller positiven Stimmung bleibt nämlich bisher nichts zählbares übrig. Nach zwei Spielen stehen 0 Punkte zu Buche. „Das muss sich ändern!“, schiebt der Trainer hinterher. Die nächste Chance dazu besteht im Spiel gegen Russland.
12.04.2021 21:35 Spektakel zum Auftakt
Der diesjährige World Cup hätte für Team Norwegen wilder kaum starten können. Am Ende steht zwar eine Niederlage gegen Lettland zu Buche, aber auch ein starker Kampf der Nordmänner. Insgesamt neun Tore und 67 Torschüsse hat dieses sehr ausgeglichene Spiel gesehen. Gegen traditionell starke Letten eine mehr als solide Leistung und eine solche auf der man aufbauen kann! Der Gegner im nächsten Spiel stellt allerdings keine sonderlich leichtere Aufgabe dar. Dort wartet der amtierende Weltmeister Deutschland.
08.04.2021 11:20 Leise Hoffnung vor World Cup
Nachdem man beim zuletzt stets nur knapp dem Abstieg entkommen ist, macht sich im norwegischen Lager Hoffnung breit, dass man diesmal zumindest etwas bessere Chancen hat. Mit dem aktuellen Kader könne man arbeiten, ließ zuletzt der Nationaltrainer verlauten. Das Quartier im kanadischen Trois-Rivières, zwischen Montreal und Québec gelegen, ist bereits bezogen. Auch Führungsspieler Robert Riseth von den Trondheim Elks ist überzeugt, dass ein souveräner Klassenerhalt diesmal realistisch ist. Die Stimmung im Team ist gut, hoffen wir dass entsprechende Leistungen folgen.
