Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 12.Auflage | |
| Saison | 210 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | Milane Spremberg |
| Platz 2 | IceFishermans Snag |
| Platz 3 | Nordic Vikings |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 210 |
| Nächste Saison | 212 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| IceFishermans Snag | 10:2 | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 7:0 | LU Lions |
| Nordic Vikings | 0:5* | Nordland Vikingar |
| Hockenheim Fuel | 2:3 OT | Herne Miners |
STL2
| Snowhawks Bergen | 8:0 | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| Krokodile Hamburg | 7:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
| EHC Black Hawks | 5:1 | Kataklysm HC |
| Skoda Tigers Reform | 4:3 OT | Sudbury Bulldogs |
STL
| LU Lions | 1:10 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | 7:5 | Charlie CHEBlins |
| Herne Miners | 0:1 | Milane Spremberg |
| Nordic Vikings | 5:1 | Hockenheim Fuel |
STL2
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:5 | Snowhawks Bergen |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 8:1 | Tappare Tampere |
| Sudbury Bulldogs | 5:3 | Krokodile Hamburg |
| Skoda Tigers Reform | 0:4 | EHC Black Hawks |
STL
| IceFishermans Snag | 5:1 | Nordland Vikingar |
|---|---|---|
| LU Lions | 1:4 | Herne Miners |
| Charlie CHEBlins | 4:5 OT | Hockenheim Fuel |
| Milane Spremberg | 3:2 SO | Nordic Vikings |
STL2
| Snowhawks Bergen | 8:1 | Kataklysm HC |
|---|---|---|
| Coburg Ice Cats 2023 | 1:5 | Sudbury Bulldogs |
| Tappare Tampere | 2:3 | Skoda Tigers Reform |
| Krokodile Hamburg | 2:4 | EHC Black Hawks |
STL
| Herne Miners | 1:3 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 4:3 OT | Nordland Vikingar |
| Nordic Vikings | 6:1 | LU Lions |
| Milane Spremberg | 16:0 | Charlie CHEBlins |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 2:4 | Snowhawks Bergen |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 8:1 | Kataklysm HC |
| EHC Black Hawks | 6:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Krokodile Hamburg | 2:1 | Tappare Tampere |
STL
| IceFishermans Snag | 2:1 | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| Herne Miners | 2:6 | Nordic Vikings |
| Nordland Vikingar | 2:1 OT | Milane Spremberg |
| LU Lions | 6:1 | Charlie CHEBlins |
STL2
| Snowhawks Bergen | 4:0 | Skoda Tigers Reform |
|---|---|---|
| Sudbury Bulldogs | 3:0 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC | 1:5 | Krokodile Hamburg |
| Coburg Ice Cats 2023 | 1:2 | Tappare Tampere |
STL
| Nordic Vikings | 1:3 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 2:1 | Hockenheim Fuel |
| Charlie CHEBlins | 1:9 | Herne Miners |
| LU Lions | 2:5 | Nordland Vikingar |
STL2
| EHC Black Hawks | 1:4 | Snowhawks Bergen |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 3:9 | Charlie CHEBlins |
| Skoda Tigers Reform | 1:4 | Krokodile Hamburg |
| EHC Black Hawks | 5:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
STL
| LU Lions | 1:3 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Herne Miners | 6:2 | Hockenheim Fuel |
| Nordland Vikingar | 7:1 | VIKINGS Trondheim |
| Nordic Vikings | 0:2 | IceFishermans Snag |
STL2
| Charlie CHEBlins | 16:2 | Skoda Tigers Reform |
|---|---|---|
| Tappare Tampere | 3:7 | Kataklysm HC |
| EHC Black Hawks | 5:2 | Sudbury Bulldogs |
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:5 | Krokodile Hamburg |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IceFishermans Snag | 7 | 21 | 34:5 | +29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Milane Spremberg | 7 | 15 | 31:13 | +18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Nordic Vikings | 7 | 12 | 16:16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Hockenheim Fuel | 7 | 12 | 17:26 | -9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Herne Miners | 7 | 9 | 22:22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Nordland Vikingar | 7 | 9 | 16:16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | LU Lions | 7 | 3 | 9:21 | -12 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | VIKINGS Trondheim | 7 | 3 | 12:38 | -26 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie CHEBlins | 7 | 18 | 55:13 | +42 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Krokodile Hamburg | 7 | 18 | 29:10 | +19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | EHC Black Hawks | 7 | 17 | 21:10 | +11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Skoda Tigers Reform | 7 | 12 | 21:27 | -6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sudbury Bulldogs | 7 | 9 | 18:25 | -7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Kataklysm HC | 7 | 6 | 21:32 | -11 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Coburg Ice Cats 2023 | 7 | 4 | 9:30 | -21 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Tappare Tampere | 7 | 0 | 6:29 | -23 | 0 | 7 | 0 | 0 |