Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| ◄ 47. Saison • 49. Saison ► | |
| EZM-Saison | 154/155 |
| Teilnehmerzahl | 32 |
| 🏆 Champion | Saison läuft... |
| 🥈 2nd Place | Saison läuft... |
| 🥉 3rd Place | Saison läuft... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (84) MD Hockey Torshavn | 0-3 | Thunder Bay Canucks (85) | ||
| (81) Broncos Virtuals | 0-4 | Vienna Wolves Valpusteria (89) | ||
| (80) Thundercats OimjaKöln | 1-2 | Frozen Frogs (85) | ||
| (75) Hinterdupfing Icebreaker | 3-2 SO | Piranhas Pilzen (82) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (83) Thunder Bay Canucks | 3-1 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| (86) Frozen Frogs | 8-1 | Hinterdupfing Icebreaker (74) | ||
| (89) Vienna Wolves Valpusteria | 2-0 | MD Hockey Torshavn (84) | ||
| (81) Piranhas Pilzen | 3-2 | Broncos Virtuals (81) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (82) Broncos Virtuals | 2-1 SO | MD Hockey Torshavn (85) | ||
| (81) Piranhas Pilzen | 2-3 OT | Frozen Frogs (86) | ||
| (81) Thundercats OimjaKöln | 5-4 SO | Vienna Wolves Valpusteria (89) | ||
| (74) Hinterdupfing Icebreaker | 1-8 | Thunder Bay Canucks (85) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (86) Frozen Frogs | 4-0 | Broncos Virtuals (81) | ||
| (85) MD Hockey Torshavn | 4-2 | Thundercats OimjaKöln (79) | ||
| (89) Vienna Wolves Valpusteria | 11-0 | Hinterdupfing Icebreaker (74) | ||
| (83) Thunder Bay Canucks | 5-2 | Piranhas Pilzen (86) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (86) Piranhas Pilzen | 2-1 OT | Vienna Wolves Valpusteria (89) | ||
| (74) Hinterdupfing Icebreaker | 0-6 | MD Hockey Torshavn (85) | ||
| (86) Frozen Frogs | 2-1 SO | Thunder Bay Canucks (86) | ||
| (82) Broncos Virtuals | 1-3 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (82) Broncos Virtuals | 2-4 | Thunder Bay Canucks (86) | ||
| (89) Vienna Wolves Valpusteria | 5-2 | Frozen Frogs (86) | ||
| (85) MD Hockey Torshavn | 2-1 SO | Piranhas Pilzen (86) | ||
| (81) Thundercats OimjaKöln | 8-2 | Hinterdupfing Icebreaker (74) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (86) Thunder Bay Canucks | 3-1 | Vienna Wolves Valpusteria (89) | ||
| (86) Frozen Frogs | 3-1 | MD Hockey Torshavn (83) | ||
| (74) Hinterdupfing Icebreaker | 1-6 | Broncos Virtuals (82) | ||
| (86) Piranhas Pilzen | 2-1 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (85) Thunder Bay Canucks | 2-1 | MD Hockey Torshavn (84) | ||
| (89) Vienna Wolves Valpusteria | 4-1 | Broncos Virtuals (82) | ||
| (86) Frozen Frogs | 5-0 | Thundercats OimjaKöln (79) | ||
| (85) Piranhas Pilzen | 11-1 | Hinterdupfing Icebreaker (62) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| Thundercats OimjaKöln | - | Thunder Bay Canucks | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | - | Frozen Frogs | ||
| MD Hockey Torshavn | - | Vienna Wolves Valpusteria | ||
| Broncos Virtuals | - | Piranhas Pilzen | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| MD Hockey Torshavn | - | Broncos Virtuals | ||
| Frozen Frogs | - | Piranhas Pilzen | ||
| Vienna Wolves Valpusteria | - | Thundercats OimjaKöln | ||
| Thunder Bay Canucks | - | Hinterdupfing Icebreaker | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| Broncos Virtuals | - | Frozen Frogs | ||
| Thundercats OimjaKöln | - | MD Hockey Torshavn | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | - | Vienna Wolves Valpusteria | ||
| Piranhas Pilzen | - | Thunder Bay Canucks | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| Vienna Wolves Valpusteria | - | Piranhas Pilzen | ||
| MD Hockey Torshavn | - | Hinterdupfing Icebreaker | ||
| Thunder Bay Canucks | - | Frozen Frogs | ||
| Thundercats OimjaKöln | - | Broncos Virtuals | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| Thunder Bay Canucks | - | Broncos Virtuals | ||
| Frozen Frogs | - | Vienna Wolves Valpusteria | ||
| Piranhas Pilzen | - | MD Hockey Torshavn | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | - | Thundercats OimjaKöln | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| Vienna Wolves Valpusteria | - | Thunder Bay Canucks | ||
| MD Hockey Torshavn | - | Frozen Frogs | ||
| Broncos Virtuals | - | Hinterdupfing Icebreaker | ||
| Thundercats OimjaKöln | - | Piranhas Pilzen | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Thunder Bay Canucks 🥈 | 8 | 22 | 29 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
|||
| 2 | Frozen Frogs | 8 | 19 | 29 | 11 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
|||
| 3 | Vienna Wolves Valpusteria 🏆 | 8 | 17 | 32 | 13 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | ![]() |
|||
| 4 | Piranhas Pilzen (N) | 8 | 14 | 25 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | ![]() |
|||
| 5 | MD Hockey Torshavn 🥉 | 8 | 9 | 15 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 6 | Thundercats OimjaKöln (N) | 8 | 8 | 21 | 23 | -2 | 2 | 5 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 7 | Broncos Virtuals | 8 | 5 | 14 | 24 | -10 | 1 | 6 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 8 | Hinterdupfing Icebreaker | 8 | 2 | 9 | 60 | -51 | 0 | 7 | 1 | 0 | ![]() |
|||
Hinrunde
Pl
Team
Sp
Pkt
To
GT
+/-
S
N
S2
N1
Trend
1
Thunder Bay Canucks 🥈
7
19
27
9
18
6
0
0
1

2
Frozen Frogs
7
16
24
11
13
4
1
2
0

3
Vienna Wolves Valpusteria 🏆
7
14
28
12
16
4
1
0
2

4
Piranhas Pilzen (N)
7
11
14
17
-3
2
1
1
3

5
MD Hockey Torshavn 🥉
7
9
14
13
1
2
3
1
1

6
Thundercats OimjaKöln (N)
7
8
21
18
3
2
4
1
0

7
Broncos Virtuals
7
5
13
20
-7
1
5
1
0

8
Hinterdupfing Icebreaker
7
2
8
49
-41
0
6
1
0

| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Vienna Wolves Valpusteria | |||||||||||||
| 2 | Thunder Bay Canucks | |||||||||||||
| 3 | MD Hockey Torshavn | |||||||||||||
| 4 | Frozen Frogs | |||||||||||||
| 5 | Broncos Virtuals | |||||||||||||
| 6 | Hinterdupfing Icebreaker | |||||||||||||
| 7 | Piranhas Pilzen (N) | |||||||||||||
| 8 | Thundercats OimjaKöln (N) | |||||||||||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (77) HK Lokomotive Minsk | 0-2 | Zürcher Möwen (79) | ||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 2-3 | Lappeenranta at the Sea (78) | ||
| (75) Irish Eagles | 3-2 SO | Chilliwack Chilis (78) | ||
| (77) wsvsterzing333 | 3-1 | ORANGE COUNTRY (78) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (79) Zürcher Möwen | 2-1 SO | Irish Eagles (75) | ||
| (78) Chilliwack Chilis | 2-1 | wsvsterzing333 (76) | ||
| (78) Lappeenranta at the Sea | 2-1 SO | HK Lokomotive Minsk (76) | ||
| (78) ORANGE COUNTRY | 4-3 OT | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 1-3 | HK Lokomotive Minsk (78) | ||
| (78) ORANGE COUNTRY | 3-1 | Chilliwack Chilis (78) | ||
| (74) Irish Eagles | 1-5 | Lappeenranta at the Sea (78) | ||
| (76) wsvsterzing333 | 0-5 | Zürcher Möwen (79) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (78) Chilliwack Chilis | 3-4 SO | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (77) HK Lokomotive Minsk | 4-2 | Irish Eagles (76) | ||
| (78) Lappeenranta at the Sea | 4-2 | wsvsterzing333 (77) | ||
| (79) Zürcher Möwen | 3-4 | ORANGE COUNTRY (76) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (76) ORANGE COUNTRY | 0-7 | Lappeenranta at the Sea (78) | ||
| (77) wsvsterzing333 | 1-3 | HK Lokomotive Minsk (77) | ||
| (78) Chilliwack Chilis | 5-2 | Zürcher Möwen (79) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 4-2 | Irish Eagles (76) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 1-4 | Zürcher Möwen (80) | ||
| (78) Lappeenranta at the Sea | 4-1 | Chilliwack Chilis (77) | ||
| (76) HK Lokomotive Minsk | 3-2 OT | ORANGE COUNTRY (78) | ||
| (76) Irish Eagles | 4-1 | wsvsterzing333 (77) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (80) Zürcher Möwen | 1-3 | Lappeenranta at the Sea (79) | ||
| (78) Chilliwack Chilis | 1-3 | HK Lokomotive Minsk (78) | ||
| (78) wsvsterzing333 | 3-1 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (78) ORANGE COUNTRY | 3-1 | Irish Eagles (76) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (79) Zürcher Möwen | 4-2 | HK Lokomotive Minsk (78) | ||
| (79) Lappeenranta at the Sea | 3-2 | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| (78) Chilliwack Chilis | 1-2 | Irish Eagles (77) | ||
| (78) ORANGE COUNTRY | 4-2 | wsvsterzing333 (79) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| Irish Eagles | - | Zürcher Möwen | ||
| wsvsterzing333 | - | Chilliwack Chilis | ||
| HK Lokomotive Minsk | - | Lappeenranta at the Sea | ||
| Jotunheimen Hrimthursen | - | ORANGE COUNTRY | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| HK Lokomotive Minsk | - | Jotunheimen Hrimthursen | ||
| Chilliwack Chilis | - | ORANGE COUNTRY | ||
| Lappeenranta at the Sea | - | Irish Eagles | ||
| Zürcher Möwen | - | wsvsterzing333 | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| Jotunheimen Hrimthursen | - | Chilliwack Chilis | ||
| Irish Eagles | - | HK Lokomotive Minsk | ||
| wsvsterzing333 | - | Lappeenranta at the Sea | ||
| ORANGE COUNTRY | - | Zürcher Möwen | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| Lappeenranta at the Sea | - | ORANGE COUNTRY | ||
| HK Lokomotive Minsk | - | wsvsterzing333 | ||
| Zürcher Möwen | - | Chilliwack Chilis | ||
| Irish Eagles | - | Jotunheimen Hrimthursen | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| Zürcher Möwen | - | Jotunheimen Hrimthursen | ||
| Chilliwack Chilis | - | Lappeenranta at the Sea | ||
| ORANGE COUNTRY | - | HK Lokomotive Minsk | ||
| wsvsterzing333 | - | Irish Eagles | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| Lappeenranta at the Sea | - | Zürcher Möwen | ||
| HK Lokomotive Minsk | - | Chilliwack Chilis | ||
| Jotunheimen Hrimthursen | - | wsvsterzing333 | ||
| Irish Eagles | - | ORANGE COUNTRY | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Lappeenranta at the Sea | 8 | 23 | 31 | 10 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 2 | HK Lokomotive Minsk | 8 | 15 | 19 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 3 | ORANGE COUNTRY (N) | 8 | 15 | 21 | 23 | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 4 | Zürcher Möwen | 8 | 14 | 23 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 5 | Irish Eagles (N) | 8 | 9 | 16 | 22 | -6 | 2 | 4 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 6 | Chilliwack Chilis | 8 | 8 | 16 | 22 | -6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ![]() |
|||
| 7 | Jotunheimen Hrimthursen | 8 | 6 | 18 | 25 | -7 | 1 | 5 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 8 | wsvsterzing333 | 8 | 6 | 13 | 24 | -11 | 2 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Hinrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Lappeenranta at the Sea | 7 | 20 | 28 | 8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 2 | HK Lokomotive Minsk | 7 | 15 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 3 | ORANGE COUNTRY (N) | 7 | 12 | 17 | 21 | -4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 4 | Zürcher Möwen | 7 | 11 | 19 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 5 | Chilliwack Chilis | 7 | 8 | 15 | 20 | -5 | 2 | 3 | 0 | 2 | ![]() |
|||
| 6 | Jotunheimen Hrimthursen | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 7 | Irish Eagles (N) | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 8 | wsvsterzing333 | 7 | 6 | 11 | 20 | -9 | 2 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Lappeenranta at the Sea | |||||||||||||
| 2 | Zürcher Möwen | |||||||||||||
| 3 | HK Lokomotive Minsk | |||||||||||||
| 4 | Chilliwack Chilis | |||||||||||||
| 5 | Jotunheimen Hrimthursen | |||||||||||||
| 6 | wsvsterzing333 | |||||||||||||
| 7 | ORANGE COUNTRY (N) | |||||||||||||
| 8 | Irish Eagles (N) | |||||||||||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (69) HAMM RED WINGS | 1-0 | EHC Hansa Rostock (67) | ||
| (69) Rostock Vikings | 1-5 | EHC Gods (75) | ||
| (65) Lilleström Vikings | 2-4 | ESC Lions (67) | ||
| (67) EC Embsen | 3-1 | SV Vierbach Huskies (71) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (65) EHC Hansa Rostock | 4-1 | Lilleström Vikings (64) | ||
| (68) ESC Lions | 2-3 | EC Embsen (68) | ||
| (74) EHC Gods | 1-3 | HAMM RED WINGS (69) | ||
| (71) SV Vierbach Huskies | 4-1 | Rostock Vikings (69) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (69) Rostock Vikings | 1-4 | HAMM RED WINGS (70) | ||
| (71) SV Vierbach Huskies | 4-0 | ESC Lions (69) | ||
| (64) Lilleström Vikings | 1-4 | EHC Gods (75) | ||
| (68) EC Embsen | 1-2 | EHC Hansa Rostock (66) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (68) ESC Lions | 1-2 | Rostock Vikings (69) | ||
| (70) HAMM RED WINGS | 3-2 | Lilleström Vikings (64) | ||
| (75) EHC Gods | 4-1 | EC Embsen (68) | ||
| (65) EHC Hansa Rostock | 4-5 SO | SV Vierbach Huskies (70) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (70) SV Vierbach Huskies | 2-3 SO | EHC Gods (75) | ||
| (68) EC Embsen | 1-7 | HAMM RED WINGS (71) | ||
| (68) ESC Lions | 2-1 | EHC Hansa Rostock (66) | ||
| (69) Rostock Vikings | 4-3 | Lilleström Vikings (65) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (69) Rostock Vikings | 1-2 | EHC Hansa Rostock (67) | ||
| (75) EHC Gods | 7-1 | ESC Lions (69) | ||
| (75) HAMM RED WINGS | 5-1 | SV Vierbach Huskies (65) | ||
| (65) Lilleström Vikings | 3-5 | EC Embsen (68) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (67) EHC Hansa Rostock | 3-4 OT | EHC Gods (75) | ||
| (69) ESC Lions | 1-2 SO | HAMM RED WINGS (72) | ||
| (68) EC Embsen | 4-1 | Rostock Vikings (69) | ||
| (65) SV Vierbach Huskies | 4-2 | Lilleström Vikings (65) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (66) EHC Hansa Rostock | 3-4 SO | HAMM RED WINGS (67) | ||
| (75) EHC Gods | 4-0 | Rostock Vikings (66) | ||
| (68) ESC Lions | 5-1 | Lilleström Vikings (65) | ||
| (59) SV Vierbach Huskies | 1-5 | EC Embsen (65) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| Lilleström Vikings | - | EHC Hansa Rostock | ||
| EC Embsen | - | ESC Lions | ||
| HAMM RED WINGS | - | EHC Gods | ||
| Rostock Vikings | - | SV Vierbach Huskies | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| HAMM RED WINGS | - | Rostock Vikings | ||
| ESC Lions | - | SV Vierbach Huskies | ||
| EHC Gods | - | Lilleström Vikings | ||
| EHC Hansa Rostock | - | EC Embsen | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| Rostock Vikings | - | ESC Lions | ||
| Lilleström Vikings | - | HAMM RED WINGS | ||
| EC Embsen | - | EHC Gods | ||
| SV Vierbach Huskies | - | EHC Hansa Rostock | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| EHC Gods | - | SV Vierbach Huskies | ||
| HAMM RED WINGS | - | EC Embsen | ||
| EHC Hansa Rostock | - | ESC Lions | ||
| Lilleström Vikings | - | Rostock Vikings | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| EHC Hansa Rostock | - | Rostock Vikings | ||
| ESC Lions | - | EHC Gods | ||
| SV Vierbach Huskies | - | HAMM RED WINGS | ||
| EC Embsen | - | Lilleström Vikings | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| EHC Gods | - | EHC Hansa Rostock | ||
| HAMM RED WINGS | - | ESC Lions | ||
| Rostock Vikings | - | EC Embsen | ||
| Lilleström Vikings | - | SV Vierbach Huskies | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | HAMM RED WINGS | 8 | 22 | 29 | 10 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
|||
| 8 | EHC Gods | 7 | 19 | 32 | 12 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
|||
| 3 | EC Embsen (N) | 8 | 15 | 23 | 21 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 4 | EHC Hansa Rostock | 8 | 12 | 19 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ![]() |
|||
| 5 | SV Vierbach Huskies (N) | 8 | 12 | 22 | 23 | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 6 | ESC Lions | 8 | 10 | 16 | 22 | -6 | 3 | 4 | 0 | 1 | ![]() |
|||
| 8 | Rostock Vikings | 7 | 6 | 11 | 27 | -16 | 2 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 8 | Lilleström Vikings (N) | 8 | 0 | 15 | 33 | -18 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Hinrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | HAMM RED WINGS | 7 | 20 | 25 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 2 | EHC Gods | 7 | 16 | 28 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
|||
| 3 | SV Vierbach Huskies (N) | 7 | 12 | 21 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 4 | EC Embsen (N) | 7 | 12 | 18 | 20 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 5 | EHC Hansa Rostock | 7 | 11 | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||
| 6 | ESC Lions | 7 | 7 | 11 | 21 | -10 | 2 | 4 | 0 | 1 | ![]() |
|||
| 7 | Rostock Vikings | 7 | 6 | 11 | 23 | -12 | 2 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 8 | Lilleström Vikings (N) | 7 | 0 | 14 | 28 | -14 | 0 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | EHC Gods | |||||||||||||
| 2 | EHC Hansa Rostock | |||||||||||||
| 3 | HAMM RED WINGS | |||||||||||||
| 4 | ESC Lions | |||||||||||||
| 5 | Rostock Vikings | |||||||||||||
| 6 | EC Embsen (N) | |||||||||||||
| 7 | SV Vierbach Huskies (N) | |||||||||||||
| 8 | Lilleström Vikings (N) | |||||||||||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (58) The Panthers | 2-3 | Tortuga Pirates (55) | ||
| (52) Ottawa Capcitys | 4-0 | Füssen Tigers (36) | ||
| (52) bozen Bulls | 3-4 | Warmduscher Rockets (54) | ||
| (48) Nürnberg Galaxy | 5-1 | EHC Krimml (42) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (55) Tortuga Pirates | 4-1 | bozen Bulls (52) | ||
| (57) Warmduscher Rockets | 5-2 | Nürnberg Galaxy (48) | ||
| (35) Füssen Tigers | 0-12 | The Panthers (58) | ||
| (42) EHC Krimml | 1-5 | Ottawa Capcitys (52) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (52) Ottawa Capcitys | 2-4 | The Panthers (58) | ||
| (42) EHC Krimml | 1-8 | Warmduscher Rockets (56) | ||
| (52) bozen Bulls | 8-0 | Füssen Tigers (35) | ||
| (49) Nürnberg Galaxy | 5-4 | Tortuga Pirates (55) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (57) Warmduscher Rockets | 5-1 | Ottawa Capcitys (52) | ||
| (58) The Panthers | 4-1 | bozen Bulls (53) | ||
| (34) Füssen Tigers | 0-5 | Nürnberg Galaxy (49) | ||
| (55) Tortuga Pirates | 7-0 | EHC Krimml (43) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (43) EHC Krimml | 7-0 | Füssen Tigers (34) | ||
| (49) Nürnberg Galaxy | 0-4 | The Panthers (58) | ||
| (57) Warmduscher Rockets | 3-5 | Tortuga Pirates (55) | ||
| (52) Ottawa Capcitys | 3-1 | bozen Bulls (53) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (52) Ottawa Capcitys | 3-2 SO | Tortuga Pirates (55) | ||
| (34) Füssen Tigers | 0-13 | Warmduscher Rockets (58) | ||
| (57) The Panthers | 4-0 | EHC Krimml (42) | ||
| (53) bozen Bulls | 6-3 | Nürnberg Galaxy (49) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (56) Tortuga Pirates | 10-0 | Füssen Tigers (35) | ||
| (58) Warmduscher Rockets | 4-3 | The Panthers (57) | ||
| (49) Nürnberg Galaxy | 2-3 | Ottawa Capcitys (52) | ||
| (42) EHC Krimml | 1-8 | bozen Bulls (53) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (56) Tortuga Pirates | 1-3 | The Panthers (58) | ||
| (34) Füssen Tigers | 0-7 | Ottawa Capcitys (54) | ||
| (56) Warmduscher Rockets | 5-4 | bozen Bulls (52) | ||
| (40) EHC Krimml | 0-11 | Nürnberg Galaxy (49) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| bozen Bulls | - | Tortuga Pirates | ||
| Nürnberg Galaxy | - | Warmduscher Rockets | ||
| The Panthers | - | Füssen Tigers | ||
| Ottawa Capcitys | - | EHC Krimml | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| The Panthers | - | Ottawa Capcitys | ||
| Warmduscher Rockets | - | EHC Krimml | ||
| Füssen Tigers | - | bozen Bulls | ||
| Tortuga Pirates | - | Nürnberg Galaxy | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| Ottawa Capcitys | - | Warmduscher Rockets | ||
| bozen Bulls | - | The Panthers | ||
| Nürnberg Galaxy | - | Füssen Tigers | ||
| EHC Krimml | - | Tortuga Pirates | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| Füssen Tigers | - | EHC Krimml | ||
| The Panthers | - | Nürnberg Galaxy | ||
| Tortuga Pirates | - | Warmduscher Rockets | ||
| bozen Bulls | - | Ottawa Capcitys | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| Tortuga Pirates | - | Ottawa Capcitys | ||
| Warmduscher Rockets | - | Füssen Tigers | ||
| EHC Krimml | - | The Panthers | ||
| Nürnberg Galaxy | - | bozen Bulls | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| Füssen Tigers | - | Tortuga Pirates | ||
| The Panthers | - | Warmduscher Rockets | ||
| Ottawa Capcitys | - | Nürnberg Galaxy | ||
| bozen Bulls | - | EHC Krimml | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Warmduscher Rockets | 7 | 18 | 42 | 15 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 2 | Tortuga Pirates (A) | 7 | 16 | 35 | 14 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|||
| 3 | The Panthers | 7 | 15 | 33 | 10 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 4 | Ottawa Capcitys | 7 | 14 | 21 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 5 | bozen Bulls (N) | 7 | 9 | 28 | 18 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 6 | Nürnberg Galaxy | 7 | 9 | 22 | 23 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 7 | EHC Krimml | 7 | 3 | 11 | 37 | -26 | 1 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 8 | Füssen Tigers (A) | 7 | 0 | 0 | 59 | -59 | 0 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
|||
