Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Finnland | ||
![]() |
||
WC Hauptseite | ||
◄ Estland • Frankreich ► | ||
1. Spiel | A-WC I Österreich 3:4 | |
1. Sieg | A-WC II Lettland 6:1 | |
1. Niederlage | A-WC I Österreich 3:4 | |
1. Torschütze | Filip Laukkanen Österreich 3:4 | |
Gegner | T | : | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | : | 0 | XXVIII |
![]() | 6 | : | 0 | XXVIII |
![]() | 7 | : | 1 | XI |
![]() | 5 | : | 0 | XVIII |
![]() | 5 | : | 0 | IX |
Gegner | T | : | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | : | 6 | I |
![]() | 1 | : | 5 | XVI |
![]() | 1 | : | 5 | XI |
![]() | 1 | : | 5 | XIII |
![]() | 1 | : | 5 | XVI |
Gegner | To | Ggt | OT/SO | S | N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | : | 4 | N | I | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | II | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | V | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | X | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XIV | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XIV | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XV | |
![]() | 5 | : | 4 | SO | S | XVI | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XVIII | |
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXI | |
![]() | 4 | : | 5 | SO | N | XXII | |
![]() | 6 | : | 4 | S | XXV | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XXVI | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXVII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVIII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 5 | : | 0 | S | XVIII | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 6 | N | I | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | III | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | VI | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | VII | ||
![]() | 5 | : | 4 | SO | S | VIII | |
![]() | 5 | : | 4 | OT | S | IX | |
![]() | 4 | : | 3 | S | IX | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | X | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XII | ||
![]() | 4 | : | 5 | OT | N | XIV | |
![]() | 0 | : | 3 | N | XVI | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XVII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XX | |
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XXI | |
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XXII | |
![]() | 3 | 0 | S | XXV | |||
![]() | 4 | : | 3 | S | XXVII | ||
![]() | 4 | : | 5 | OT | N | XXVII | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXVIII | |
![]() | 5 | : | 4 | OT | S | XXIX | |
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXIX | |
- | |||||||
![]() | 2 | : | 3 | N | II | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | III | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | IV | |
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | V | |
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | V | |
![]() | 4 | : | 1 | S | VI | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | VII | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | X | |
![]() | 3 | : | 0 | S | XI | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XII | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XIII | |
![]() | 5 | : | 3 | S | XIV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XVI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XIX | |
![]() | 1 | : | 2 | N | XX | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXI | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XXII | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XXIV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | II | |
![]() | 3 | : | 2 | S | VII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XII | |
![]() | 1 | : | 3 | N | XIII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | XVII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XIX | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XXI | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XXII | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XXIII | |
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XXIII | |
![]() | 4 | : | 1 | S | XXVII | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXI | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXII | ||
![]() | 5 | : | 4 | OT | S | XXIII | |
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XXIV | |
![]() | 1 | : | 4 | N | XXIV | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXV | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXVII | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XXVII | ||
![]() | 4 | : | 0 | S | XXVIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXVIII | |
- | |||||||
![]() | 4 | : | 1 | S | II | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | III | ||
![]() | 5 | : | 4 | SO | S | V | |
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | VI | |
![]() | 1 | : | 2 | N | VII | ||
![]() | 3 | : | 0 | S | VIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | IX | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | X | ||
![]() | 0 | : | 1 | N | XII | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | XIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XV | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XVII | |
![]() | 3 | : | 0 | S | XVIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XIX | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XXIII | |
![]() | 2 | : | 3 | N | XXV | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXVI | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXVII | ||
![]() | 6 | : | 3 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
![]() | 4 | : | 3 | S | XXIII | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XXV | |
![]() | 5 | : | 1 | S | XXVII | ||
- | |||||||
![]() | 1 | : | 4 | N | II | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | VI | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | VIII | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | IX | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | IX | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | X | |
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XII | |
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XIV | |
![]() | 1 | : | 3 | N | XV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XX | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXIV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXIV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXV | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXVI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 1 | : | 0 | S | III | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | IV | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | V | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VI | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | VII | |
![]() | 3 | : | 2 | S | VIII | ||
![]() | 5 | : | 0 | S | IX | ||
![]() | 6 | : | 1 | S | X | ||
![]() | 3 | : | 0 | S | XII | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XIII | ||
![]() | 2 | : | 0 | S | XIV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XIX | ||
![]() | 2 | : | 1 | SO | S | XVII | |
![]() | 4 | : | 1 | S | XXI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXIV | |
![]() | 6 | : | 0 | S | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 6 | : | 1 | S | II | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | IV | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | VII | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | IX | |
![]() | 2 | : | 1 | S | X | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XIV | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XV | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XVI | ||
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | XVIII | |
![]() | 2 | : | 1 | S | XXII | ||
![]() | 6 | : | 0 | S | XXVIII | ||
![]() | 6 | : | 2 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | I | |
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | IV | |
![]() | 2 | : | 1 | SO | S | V | |
![]() | 2 | : | 1 | S | V | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | VI | |
![]() | 2 | : | 5 | N | IX | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | X | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XI | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
![]() | 4 | : | 6 | N | XV | ||
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | XVI | |
![]() | 5 | : | 2 | S | XXIV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVI | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XXVII | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXIX | |
- | |||||||
![]() | 1 | : | 4 | N | III | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | IV | |
![]() | 3 | : | 2 | S | VIII | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | X | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XI | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XIII | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XVI | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XVII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXI | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXV | ||
- | |||||||
![]() | 0 | : | 2 | N | III | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | IV | ||
![]() | 7 | : | 2 | S | V | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | IX | ||
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | X | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 4 | : | 5 | SO | N | XIX | |
![]() | 1 | : | 2 | N | XX | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XXIII | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | XXIV | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 4 | N | I | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | II | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | III | |
![]() | 2 | : | 3 | N | IV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | VIII | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | IX | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XII | |
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XVII | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XVIII | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XX | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXII | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XXIV | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XXVI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 0 | S | VI | ||
![]() | 2 | : | 0 | S | VII | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | VIII | ||
![]() | 7 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | XV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XVII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVI | ||
- | |||||||
![]() | 1 | : | 3 | N | II | ||
![]() | 0 | : | 4 | N | III | ||
![]() | 0 | : | 4 | N | V | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | VI | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | VII | |
![]() | 2 | : | 3 | N | VII | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | VIII | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | VIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XII | |
![]() | 2 | : | 4 | N | XII | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XVII | |
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXI | |
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | XXII | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XXIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXV | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XXVI | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXVI | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XXVIII | ||
![]() | 5 | : | 4 | OT | S | XXIX | |
- | |||||||
![]() | 5 | : | 1 | S | XXVI | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XXVIII | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 1 | : | 4 | N | IV | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | V | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | VI | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | VII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XI | ||
![]() | 2 | : | 5 | N | XIII | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XIII | ||
![]() | 3 | : | 0 | S | XIV | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XV | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XVI | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXIV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | XXVI |
Gegner | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58 | : | 20 | 38 | 15 | 2 | 17 |
![]() | 66 | : | 70 | -4 | 14 | 10 | 24 |
![]() | 61 | : | 51 | 10 | 13 | 9 | 22 |
![]() | 51 | : | 37 | 14 | 12 | 4 | 16 |
![]() | 50 | : | 36 | 14 | 12 | 8 | 20 |
![]() | 48 | : | 23 | 25 | 11 | 3 | 14 |
![]() | 41 | 35 | 6 | 10 | 6 | 16 | |
![]() | 45 | : | 51 | -6 | 10 | 10 | 20 |
![]() | 41 | : | 33 | 8 | 9 | 5 | 14 |
![]() | 47 | : | 30 | 17 | 9 | 5 | 14 |
![]() | 53 | : | 50 | 3 | 9 | 8 | 17 |
![]() | 46 | : | 48 | -2 | 9 | 10 | 19 |
![]() | 33 | : | 14 | 19 | 7 | 1 | 8 |
![]() | 27 | : | 23 | 4 | 7 | 3 | 10 |
![]() | 40 | : | 53 | -13 | 7 | 10 | 17 |
![]() | 27 | : | 28 | -1 | 6 | 4 | 10 |
![]() | 14 | : | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 8 | : | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 14 | : | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 2 | : | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
772 | : | 621 | 151 | 167 | 101 | 268 |
- WC XXVIII Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXVI Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXV Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXIV Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXIII Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXII Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXI Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XX Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XIX Chris_MUC (Karhu Olut)
30.11.2024 09:32 Maailmanmestari jälleen
Finnland hat es trotz erneut fragwürdiger Kadernominierung durch EZM schon wieder allen Konkurrenten gezeigt und ist zurück auf dem Platz an der Sonne. Nach kurzer Unterbrechung ist die Mannschaft trotz des unverständlichen Fehlens einiger Topstars abermals ungeschlagen Weltmeister geworden und stellt damit das klar dominante Team der letzen World Cups. Ein besonderer Dank gilt in diesem Zuge natürlich allen Unterstützern, insbesondere den starken finnischen Clubs und Managern mit ihrer vorbildlichen Nachwuchsarbeit, ohne deren Hilfe diese großartigen Erfolge nicht möglich gewesen wären. Wenngleich nun ein kleiner Umbruch ansteht, blickt Team Finnland daher optimistisch in die Zukunft und auf weitere potentielle Erfolge. Kiitos Suomi!
11.02.2024 20:53 Adijo in hvala Slovenija
S.o.
19.09.2023 20:09 Siehe letzte Pressemitteilung
Jeder weitere Kommentar überflüssig.
16.09.2023 20:18 Finnland ist Weltmeister
Finnland ist Weltmeister!
22.04.2023 20:03 Finnland
…hat gewonnen. 3:2 nach Verlängerung gegen Italien. Weiter so!
19.04.2023 20:17 Finnland
…hat gewonnen. 4:3 nach Verlängerung gegen Estland. Weiter so!
17.04.2023 21:11 Finnland
…hat gewonnen. 5:2 gegen Norwegen. Weiter so!
15.04.2023 20:05 Finnland
…hat gewonnen. 4:2 gegen die USA. Weiter so!
13.04.2023 20:09 Finnland
…hat verloren. 3:4 nach Shootout gegen die Schweiz. Ungut.
11.04.2023 20:15 Finnland
…hat gewonnen. 5:3 gegen Slowenien. Weiter so!
09.04.2023 20:07 Finnland
…hat gewonnen. 3:1 gegen Deutschland. Weiter so!
08.04.2023 12:05 Finnland
…hat gewonnen. 3:2 gegen Tschechien. Weiter so!
13.11.2022 15:11 Finnland polarlichtert bärenstark weiter
Angeführt durch fünf Spieler von Karhu Olut um Teamkapitän Maunu Hautala bzw. vier Spieler des HC Polarlichter startet Finnland die Mission, nach dem Olympiasieg & dem Weltmeistertitel doch auch noch den EZM World Cup folgen zu lassen (auch bekannt als EZM Triple Gold Club). Ein starkes und ausgeglichen besetztes Team gibt Grund zur Hoffnung, dass es diesmal wieder eine Medaille für Suomi geben könnte. Erster Gegner ist Slowenien, das ebenbürtig erscheint und sehr viele talentierte Spieler aufbietet. So wird dieses Duell gleich zum Auftakt ein Gradmesser, wohin die Reise für beide Teams gehen könnte. Zweifelsohne wird Slowenien mit diesem Team aber wieder eine recht gute Platzierung einfahren können und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
20.06.2022 11:02 Finnland polarlichtert bärenstark
Angeführt von je vier Spielern des HC Polarlichter und von Karhu Olut startet Finnland die Mission, nach dem Olympiasieg und dem Weltmeistertitel nun auch noch den EZM World Cup folgen zu lassen (auch bekannt als EZM Triple Gold Club). Ein starkes und ausgeglichen besetztes Team gibt Grund zur Hoffnung, dass es diesmal wieder eine Medaille für Suomi geben könnte. Erster Gegner ist Estland, das durchaus berechtigt als Geheimfavorit gilt und sehr viele talentierte Spieler aufbietet. So wird dieses Spiel gleich zum Auftakt ein Gradmesser, wohin die Reise für beide Teams gehen könnte. Zweifelsohne wird Estland mit diesem Team wohl die bislang beste Platzierung einfahren können, da man lange Zeit nur zur Teilnahme am B-World Cup berechtigt war.
20.02.2022 07:31 Nur Fünfter, aber…
…was juckt das: Olympiavoittaja!!!
08.02.2022 07:57 Finnland verlängert weiter
Wer hätte es vor dem World Cup und nach den schwachen Auftritten der jüngsten Vergangenheit gedacht: Finnland beendet die deutlich stärkere Vorrundengruppe A nur aufgrund einer um ein Tor schlechteren Tordifferenz punktgleich auf dem zweiten Platz - inklusive eines Siegs gegen die übermächtig wirkenden US-Amerikaner. Mal sehen, wie viel noch in den Finnen steckt. Immerhin hat man sich nach der Kritik der letzten Pressemitteilung darauf verständigt, sich zunächst nur noch mit Quickies auszutoben, um rasch wieder mit einem entspannenden Olut in der Sauna entspannen zu können und die Kräfte für weitere Aufgaben zu schonen.
31.01.2022 15:44 Finnen machen es immer länger
Drei Spiele, drei mal Overtime, zwei mal Sieg nach Verlängerung, eine Niederlage nach Shootout. Noch ist alles drin, aber einen erfolgreichen Quickie fänden die finnischen Fans auch vollkommen in Ordnung - sonst geht noch die Puste etc. aus…
22.01.2022 09:39 Es gibt wieder Teilnahmeurkunden
Finnland wird am XXI. World Cup teilnehmen. Die nominierten Spieler erhalten wieder Teilnahmeurkunden. Für alles darüber hinaus (Ruhm, Ehre, Olut, etc.) sind die Spieler nach den enttäuschenden Leistungen der letzten beiden World Cups selbst verantwortlich.
25.09.2021 18:57 Teilnahmeurkunde
Finnland hat ebenfalls am XX. World Cup teilgenommen.
15.09.2021 08:37 Finnisches Finish
Im Spiel gegen Frankreich konnte das finnische Team den Kopf noch gerade so aus der Schlinge ziehen, um nicht abermals vor dem Viertelfinale auszuscheiden. Dank eines starken Schlussspurts drehte man in den letzten zehn Minuten die Partie und gewann noch in der regulären Spielzeit mit 2:1. Ein ähnliches Ergebnis braucht Finnland nun im abschließenden Spiel gegen eine starke Mannschaft aus Deutschland, um nicht eine weitere Enttäuschung im aktuellen World Cup zu erleben und das Mindestziel der Viertelfinalteilnahme begraben zu müssen. Es zeigt sich, dass in Finnland wieder eine stärkere Jugendarbeit in der Spitze erfolgen muss, so dass man durchweg über eine ausreichende Anzahl an Weltklasse Spielern verfügt.
05.09.2021 10:48 Kanada kaltgestellt
Zum Auftakt des aktuellen World Cups gab es für Finnland die erste positive Überraschung: Gegen den Favoriten und Titelkandidaten aus Kanada setzte sich Suomi nach Verlängerung mit 2:1 durch, nachdem das Spiel ausgeglichen gestaltet werden konnte. So darf es weiter gehen, um die große Enttäuschung über das schlechte Abschneiden im vorherigen World Cup rasch vergessen zu machen. Im nächsten Spiel wartet Österreich, das sich ebenfalls etwas überraschend gegen die leicht favorisierten Slowenen durchgesetzt hat.
23.04.2021 08:00 Wieder kalt in Kanada
Es wird wieder kalt für das finnische Team in Kanada: In einem ausgeglichenen Spiel gegen das Überraschungsteam aus Slowenien zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 4:5 nach Penaltyschießen knapp und unglücklich den Kürzeren. Mit dieser weiteren Niederlage ist das Ziel Viertelfinalteilnahme unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels gegen Dänemark nicht mehr erreichbar - eine sehr große Enttäuschung für Finnland! Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern.
20.04.2021 08:04 Tauwetter in Kanada
Tauwetter in Kanada - allerdings wohl nur kurz und nicht besonders intensiv. Das finnische Team geht davon aus, dass es bald wieder kalt wird. Nach einem 4:2 in einem überlegen geführten Spiel gegen die Slowakei geht es nun gegen Slowenien und abschließend gegen Dänemark. Nur mit viel Glück und Schützenhilfe kann das Viertelfinale noch erreicht werden. Immerhin wurde mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten wohl der Abstieg abgewendet. Der aktuelle World Cup ist allerdings schon jetzt eine sehr große Enttäuschung für das finnische Team. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann.
18.04.2021 09:36 Eiskalt in Kanada
Es ist eiskalt für das finnische Team in Kanada: In einem ausgeglichenen Spiel gegen starke Tschechen zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 2:3 nach Penaltyschießen knapp den Kürzeren. Es war bereits die vierte Niederlage in Folge im Turnier, weshalb man nun gegen Aufsteiger Slowakei ein vorentscheidendes Abstiegsendspiel bestreitet. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Das Ziel der Viertelfinalteilnahme ist damit realistisch nicht mehr erreichbar.
15.04.2021 19:25 Noch kälter in Kanada
Es wird noch kälter für das finnische Team in Kanada: In einem überlegen geführten Spiel gegen die favorisierten USA zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 2:4 knapp den Kürzeren. Es war bereits die dritte Niederlage in Folge im Turnier, weshalb man nun gegen den starken Tabellenführer aus Tschechien, zuletzt Gegner um Platz 3, unter großem Druck steht. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Das Ziel der Viertelfinalteilnahme rückt damit in weite Ferne.
14.04.2021 11:16 Kälter in Kanada
Es wird kälter für das finnische Team in Kanada: In einem mehr oder weniger überlegen geführten Spiel gegen Italien zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 1:3 knapp den Kürzeren. Diese Niederlage war nicht eingeplant, weshalb man nun gegen den Favorit aus den USA stark unter Zugzwang steht. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Ziel ist und bleibt aber trotzdem die Viertelfinalteilnahme, obwohl man sich in der deutlich hochklassigeren Gruppe befindet.
12.04.2021 13:43 Kälte in Kanada
Es wird kalt für das finnische Team in Kanada: In einem ausgeglichen gestalteten Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 2:4 knapp den Kürzeren. Zwar war diese Niederlage fast schon eingeplant, dennoch steht man nun gegen Italien bereits unter Zugzwang. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Ziel ist und bleibt aber trotzdem die Viertelfinalteilnahme, obwohl man sich in der deutlich hochklassigeren Gruppe befindet.
Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/GAA | P/Sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Onni Jaakonsaari | HC Polarlichter | 37 | 100 | 96 | 98,6 | 3.745.409 € | 175 | 1,10 | 95,11 |
G | Isko Matikainen-Kallström | Helsinki Huskies | 29 | 100 | 81 | 95,6 | 5.875.799 € | 36 | 1,00 | 94,74 |
V | Pellervo Sinkonen | Helsinki Huskies | 32 | 100 | 100 | 99,4 | 6.309.914 € | 2 | 6 | 8 |
V | Alex Selänne | Helsinki Huskies | 31 | 99 | 100 | 98,8 | 6.713.439 € | 6 | 1 | 7 |
