Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Japan | ||
![]() |
||
| WC Hauptseite | ||
| B-WC Hauptseite | ||
| ◄ Italien • Kanada ► | ||
| 1. Spiel | B-WC I Estland 1:2 | |
| 1. Sieg | B-WC I Japan 3:0 | |
| 1. Niederlage | B-WC I Estland 1:2 | |
| 1. Torschütze | Shun Hisagi Estland 1:2 | |
| Team | Gegner | T | GT | WC |
|---|---|---|---|---|
| | 6 | 2 | VIII |
| | 5 | 1 | X |
| | 5 | 1 | VIII |
| | 4 | 0 | VII |
| | 4 | 1 | VII |
| Team | Gegner | T | GT | WC |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 7 | III |
| | 1 | 7 | III |
| | 2 | 6 | III |
| | 1 | 5 | I |
| | 2 | 5 | IV |
| Geg. | To | Ggt | OT/SO | S | N | WC # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | 1 | : | 5 | N | I | ||
Belarus | 0 | : | 1 | N | IV | ||
Belarus | 3 | : | 5 | N | VI | ||
Belarus | 1 | : | 2 | OT | N | VII | |
Belarus | 6 | : | 2 | S | VIII | ||
| - | |||||||
Tschechien | 2 | : | 4 | N | X | ||
Tschechien | 0 | : | 1 | N | XIII | ||
| - | |||||||
Dänemark | 2 | : | 1 | OT | S | XV | |
| - | |||||||
Estland | 1 | : | 2 | N | I | ||
Estland | 2 | : | 6 | N | III | ||
Estland | 2 | : | 5 | N | IV | ||
Estland | 1 | : | 2 | N | V | ||
Estland | 1 | : | 3 | N | VI | ||
Estland | 2 | : | 5 | N | VII | ||
| - | |||||||
Großbritannien | 1 | : | 2 | N | I | ||
Großbritannien | 0 | : | 3 | N | III | ||
Großbritannien | 1 | : | 4 | N | IV | ||
Großbritannien | 1 | : | 3 | N | V | ||
Großbritannien | 1 | : | 3 | N | VI | ||
| - | |||||||
Ungarn | 3 | : | 0 | S | I | ||
Ungarn | 1 | : | 4 | N | III | ||
Ungarn | 0 | : | 2 | N | IV | ||
Ungarn | 1 | : | 2 | OT | N | V | |
Ungarn | 4 | : | 0 | S | VII | ||
Ungarn | 4 | : | 3 | OT | S | VIII | |
Ungarn | 3 | : | 2 | S | IX | ||
Ungarn | 4 | : | 3 | OT | S | X | |
Ungarn | 3 | : | 1 | S | XI | ||
Ungarn | 4 | : | 2 | S | XII | ||
Ungarn | 4 | : | 3 | OT | S | XIII | |
Ungarn | 2 | : | 3 | N | XIV | ||
Ungarn | 3 | : | 4 | OT | N | XV | |
| - | |||||||
Kasachstan | 3 | : | 0 | S | I | ||
Kasachstan | 2 | : | 1 | S | III | ||
Kasachstan | 0 | : | 1 | N | IV | ||
Kasachstan | 1 | : | 3 | N | V | ||
Kasachstan | 2 | : | 4 | N | VI | ||
Kasachstan | 2 | : | 4 | N | VII | ||
Kasachstan | 3 | : | 1 | S | VIII | ||
Kasachstan | 2 | : | 0 | S | IX | ||
Kasachstan | 5 | : | 3 | S | X | ||
Kasachstan | 3 | : | 5 | N | XI | ||
Kasachstan | 3 | : | 2 | S | XII | ||
Kasachstan | 2 | : | 3 | OT | N | XIII | |
Kasachstan | 1 | : | 2 | N | XIV | ||
Kasachstan | 5 | : | 1 | S | XV | ||
| - | |||||||
Korea | 3 | : | 4 | N | I | ||
Korea | 3 | : | 4 | N | III | ||
Korea | 1 | : | 0 | S | V | ||
Korea | 3 | : | 1 | S | VI | ||
Korea | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
Korea | 1 | : | 3 | N | IX | ||
Korea | 3 | : | 1 | S | X | ||
Korea | 5 | : | 3 | S | XI | ||
Korea | 5 | : | 1 | S | XII | ||
Korea | 5 | : | 2 | S | XIII | ||
Korea | 6 | : | 1 | S | XIV | ||
Korea | 4 | : | 1 | S | XV | ||
| - | |||||||
Lettland | 2 | : | 3 | OT | N | XI | |
Lettland | 4 | : | 2 | S | XII | ||
Lettland | 5 | : | 4 | OT | S | XIII | |
Lettland | 1 | : | 2 | N | XIV | ||
| - | |||||||
Polen | 3 | : | 5 | N | I | ||
Polen | 1 | : | 7 | N | III | ||
Polen | 2 | : | 3 | OT | N | IV | |
Polen | 2 | : | 0 | S | V | ||
Polen | 3 | : | 1 | S | VI | ||
Polen | 2 | : | 4 | N | VII | ||
Polen | 5 | : | 1 | S | VIII | ||
Polen | 2 | : | 5 | N | IX | ||
Polen | 5 | : | 1 | S | X | ||
Polen | 4 | : | 3 | OT | S | XI | |
Polen | 6 | : | 0 | S | XII | ||
Polen | 3 | : | 1 | S | XIII | ||
Polen | 4 | : | 1 | S | XIV | ||
Polen | 4 | : | 0 | S | XV | ||
| - | |||||||
Slowenien | 0 | : | 1 | N | IX | ||
Slowenien | 2 | : | 3 | N | XII | ||
Slowenien | 2 | : | 1 | S | XIII | ||
Slowenien | 2 | : | 0 | S | XIV | ||
Slowenien | 3 | : | 2 | S | XV | ||
| - | |||||||
Schweiz | 2 | : | 3 | OT | N | VIII | |
| - | |||||||
Slowakei | 1 | : | 7 | N | III | ||
Slowakei | 1 | : | 4 | N | V | ||
Slowakei | 2 | : | 3 | N | VII | ||
Slowakei | 4 | : | 3 | S | VIII | ||
Slowakei | 2 | : | 3 | N | IX | ||
Slowakei | 3 | : | 5 | N | X | ||
Slowakei | 2 | : | 4 | N | XI | ||
Slowakei | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
Slowakei | 4 | : | 1 | S | XV | ||
| - | |||||||
Ukraine | 3 | : | 0 | S | IV | ||
Ukraine | 3 | : | 1 | S | VI | ||
Ukraine | 4 | : | 1 | S | VII | ||
Ukraine | 4 | : | 3 | OT | S | IX | |
Ukraine | 3 | : | 4 | N | X | ||
Ukraine | 2 | : | 3 | N | XI | ||
Ukraine | 4 | : | 5 | OT | N | XII |
| Gegner | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | 46 | : | 32 | 14 | 9 | 5 | 14 |
Korea | 41 | : | 25 | 16 | 8 | 4 | 12 |
Ungarn | 36 | : | 29 | 7 | 8 | 5 | 13 |
Kasachstan | 34 | : | 30 | 4 | 7 | 7 | 14 |
Ukraine | 23 | : | 17 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Slowenien | 2 | : | 3 | -1 | 3 | 2 | 5 |
Slowakei | 22 | : | 31 | -9 | 3 | 6 | 9 |
Lettland | 12 | : | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Dänemark | 2 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Belarus | 11 | : | 15 | -4 | 1 | 4 | 5 |
Schweiz | 9 | : | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tschechien | 2 | : | 5 | -3 | 0 | 2 | 2 |
Großbritannien | 4 | : | 15 | -11 | 0 | 5 | 5 |
Estland | 9 | : | 23 | -14 | 0 | 6 | 6 |
| 253 | : | 244 | 9 | 46 | 52 | 98 |
- Keiner (—)
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Ryoichi Akimoto | San Francisco Hills | 29 | 98 | 98 | 97,8 | 7.538.055 | 35 | 3,00 | 92,11 |
| G | Ryo Mitarashi | La Chaux de Fonds | 29 | 100 | 97 | 98,8 | 7.627.730 | 161 | 2,74 | 90,40 |
| V | Kaito Kumada | California Grizzlies | 33 | 71 | 100 | 82,0 | 3.708.219 | 0 | 4 | 4 |
| V | Tadashi Nishimoto | Hinode Hokkeyido | 35 | 88 | 100 | 92,2 | 4.114.586 | 2 | 2 | 4 |
| V | Tama Kyoraku | Hinode Hokkeyido | 30 | 78 | 100 | 86,2 | 5.208.386 | 1 | 1 | 2 |
| V | Hiroki Kamiki | Hinode Hokkeyido | 28 | 78 | 91 | 84,4 | 5.110.328 | 1 | 0 | 1 |
| V | Uyeda Joshura | Sauerländer Huskies | 21 | 52 | 46 | 59,8 | 1.732.772 | 0 | 0 | 0 |
| V | Naoki Miyagi | Blue Beers München | 18 | 67 | 33 | 66,2 | 3.238.682 | 0 | 0 | 0 |
| C | Yutaka Akaike | Bielefeld Pinguine | 36 | 84 | 100 | 89,8 | 3.569.572 | 2 | 2 | 4 |
| C | Amida Momozono | Hinode Hokkeyido | 37 | 88 | 100 | 92,2 | 3.440.564 | 0 | 4 | 4 |
| C | Katsumi Sarutobi | Killerkakerlaken1992 | 20 | 52 | 24 | 55,4 | 1.252.943 | 0 | 0 | 0 |
| S | Jiro Tanouichi | Flagstaff Broncos | 35 | 98 | 100 | 98,2 | 4.743.480 | 4 | 9 | 13 |
| S | Takeo Akaike | Wakaluba Space Invaders | 34 | 100 | 100 | 99,4 | 5.328.220 | 7 | 2 | 9 |
| S | Yoshio Yokoo | Hinode Hokkeyido | 32 | 92 | 100 | 94,6 | 5.599.252 | 3 | 3 | 6 |
| S | Ryo Unohana | San Francisco Hills | 31 | 89 | 100 | 92,8 | 5.762.482 | 1 | 4 | 5 |
| S | Masao Fujimoto | San Francisco Hills | 19 | 77 | 23 | 70,2 | 3.364.485 | 0 | 0 | 0 |
| S | Yogi Yokokawa | Hinode Hokkeyido | 19 | 71 | 30 | 68,0 | 3.096.253 | 0 | 0 | 0 |
| 28,6 | 81,4 | 78,9 | 84,0 | 4.378.589 | 21 | 31 | 52 | |||
| 74.436.009 |
| Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Ryoichi Akimoto | San Francisco Hills | 24 | 93 | 76 | 90,4 | 7.099.542 | 151 | 2,70 | 89,88 |
| G | Ryo Mitarashi | La Chaux de Fonds | 24 | 95 | 71 | 90,6 | 6.858.394 | 26 | 4,15 | 86,67 |
| V | Tadashi Nishimoto | Hinode Hokkeyido | 30 | 85 | 83 | 87,0 | 4.232.967 | 1 | 3 | 4 |
| V | Shiro Nishimoto „C“ | Rostock Vikings | 35 | 74 | 100 | 83,8 | 3.334.584 | 1 | 3 | 4 |
| V | Kiyoshi Uzumaki | Jonkoping HC | 38 | 77 | 100 | 85,6 | 2.710.988 | 0 | 3 | 3 |
| V | Kyo Tousen | Hammerfest Nordiques | 35 | 75 | 100 | 84,4 | 3.386.364 | 2 | 1 | 3 |
| V | Naoki Nakane | Danish Dynamite | 21 | 58 | 36 | 61,4 | 1.830.831 | 0 | 0 | 0 |
| V | Hiroshi Nakanishi | Hinode Hokkeyido | 21 | 59 | 33 | 61,4 | 1.802.708 | 0 | 0 | 0 |
| C | Yutaka Akaike „A“ | Bielefeld Pinguine | 31 | 82 | 100 | 88,6 | 5.155.025 | 2 | 7 | 9 |
| C | Amida Momozono | Hinode Hokkeyido | 32 | 86 | 98 | 90,6 | 4.951.897 | 0 | 8 | 8 |
| C | Tsuyoshi Hirako | Fredrikstad Ducks | 21 | 79 | 53 | 77,4 | 4.669.910 | 0 | 0 | 0 |
| S | Takeo Akaike | Wakaluba Space Invaders | 29 | 99 | 91 | 97,0 | 6.828.594 | 9 | 2 | 11 |
| S | Jiro Tanouichi | Pasadena IceCrusher | 30 | 95 | 83 | 93,0 | 5.130.121 | 3 | 5 | 8 |
| S | Yoshio Yokoo | Hinode Hokkeyido | 27 | 86 | 83 | 87,6 | 5.492.842 | 3 | 5 | 8 |
| S | Takeru Takahana | Kitee Aces | 33 | 88 | 84 | 89,0 | 3.585.340 | 3 | 4 | 7 |
| S | Shiro Sakamoto | Hinode Hokkeyido | 21 | 72 | 34 | 69,4 | 2.890.690 | 0 | 1 | 1 |
| S | Shunichi Kain | Little Ice Fighters | 22 | 65 | 33 | 65,0 | 2.098.805 | 1 | 0 | 1 |
| 27,9 | 80,5 | 74,0 | 82,5 | 4.238.800 | 25 | 42 | 67 | |||
| 72.059.602 |
| Pos | Name | Team | T/Sgh | A/Ggtø | P/Sv% |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Shinichi Akiyama | HK Lisjaki Maribor | 158 | 2,18 | 92,40 |
| G | Kiyoshi Ukitake | Hinode Hokkeyido | 30 | 2,98 | 90,91 |
| V | Kiyoshi Uzumaki | Jonkoping HC | 0 | 4 | 4 |
| V | Kano Hachirobei | HK Olivia Ljubljana | 0 | 2 | 2 |
| V | Masaru Suzuki | Blue Beers München | 0 | 1 | 1 |
| V | Shiro Nishimoto | Rostock Vikings | 1 | 0 | 1 |
| V | Kyo Kitabatake | Salzburg Starglider | 0 | 0 | 0 |
| V | Tama Kyoraku | Hinode Hokkeyido | 0 | 0 | 0 |
| C | Amida Momozono | Hinode Hokkeyido | 1 | 5 | 6 |
| C | Yutaka Akaike | Bielefeld Pinguine | 1 | 2 | 3 |
| C | Masao Aino | Hallein Gators | 0 | 2 | 2 |
| S | Ronin Amano | Hinode Hokkeyido | 4 | 2 | 6 |
| S | Jiro Tanouichi | Pasadena IceCrusher | 2 | 2 | 4 |
| S | Takeo Akaike | Partizani Praha | 2 | 2 | 4 |
| S | Ryo Unohana | San Francisco Hills | 1 | 1 | 2 |
| S | Yoshio Yokoo | Hinode Hokkeyido | 1 | 0 | 1 |
| S | Masao Fujikage | HK Lisjaki Maribor | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Shinichi Akiyama | Rovaniemi North Stars | 127 | 2,13 | 90,71 |
| G | Shima Takahana | Fear the Deer | 20 | 3,00 | 86,96 |
| C | Shuichi Fujisaki | San Francisco Hills | 2 | 7 | 9 |
| C | Yoshifumi Hachirobei | HK Bars | 2 | 6 | 8 |
| C | Yutaka Akaike | Weißwasser | 0 | 0 | 0 |
| S | Saburo Hisagi | Nordic Vikings | 5 | 6 | 11 |
| S | Masao Fujikage | HK Lisjaki Maribor | 7 | 3 | 10 |
| S | Shinichi Numajiri | Hinode Hokkeyido | 3 | 5 | 8 |
| S | Ronin Amano | Hinode Hokkeyido | 2 | 2 | 4 |
| S | Takai Yamakawa | Hedemora Ishockey | 0 | 0 | 0 |
| S | Takeo Akaike | Hinode Hokkeyido | 0 | 0 | 0 |
| V | Shou Hisagi | DeathraceKings Hammerfest | 3 | 3 | 6 |
| V | Uyeda Kuriyama | Renkomäen Reipas | 2 | 3 | 5 |
| V | Saburo Yada | San Francisco Hills | 0 | 3 | 3 |
| V | Takai Manda | Hinode Hokkeyido | 0 | 1 | 1 |
| V | Goro Kurama | Jonkoping HC | 0 | 0 | 0 |
| V | Yoshiyuki Toyosato | Esbjerg Rams | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Takuya Nishizawa | Aquitaine Classics | 105 | 2,42 | 89,74 |
| G | Shima Takahana | Fighting Wendish | 47 | 2,83 | 88,68 |
| C | Yoshifumi Hachirobei | Tennessee Raccoons | 4 | 4 | 8 |
| C | Shuichi Fujisaki | Thunder Bay Canucks | 3 | 5 | 8 |
| C | Taiki Yadoumaru | EC München | 0 | 0 | 0 |
| S | Masao Fujikage | HK Kranjska Gora | 2 | 5 | 7 |
| S | Shinichi Numajiri | Hannover Sharks | 3 | 3 | 6 |
| S | Saburo Hisagi | Entgleisung Hassfurt | 0 | 5 | 5 |
| S | Akio Kanbara | Niederbayern Tigers | 1 | 2 | 3 |
| S | Kaito Akemi | Sankt Petersburg Ducks | 0 | 0 | 0 |
| S | Souta Inuzuka | Wilhelmsburg Cormorants | 0 | 0 | 0 |
| V | Takai Manda | EHC Carolasee | 2 | 3 | 5 |
| V | Nobu Tsueasaka | EHC Carolasee | 0 | 3 | 3 |
| V | Saburo Yada | SC Dynamo Berlin | 1 | 1 | 2 |
| V | Uyeda Kuriyama | EHC Carolasee | 1 | 0 | 1 |
| V | Shiro Nishimoto | LA Athletics | 0 | 0 | 0 |
| V | Masaru Suzuki | Cagliari Flames | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Yasuo Sakura | Danish Dynamite | 16 | 1,00 | 94,12 |
| G | Shin Ichigawa | Riga Rhinos | 165 | 2,51 | 91,67 |
| C | Yoshifumi Hachirobei | FireAllStars | 3 | 1 | 4 |
| C | Shuichi Fujisaki | San Francisco Hills | 1 | 1 | 2 |
| C | Takuya Uchiha | EHC Tramm | 0 | 0 | 0 |
| S | Akio Kanbara | Odense Steelers | 2 | 5 | 7 |
| S | Shinichi Numajiri | Chilliwack Chilis | 1 | 4 | 5 |
| S | Shun Mikumo | Highlanders of Tain | 2 | 3 | 5 |
| S | Saburo Hisagi | Highlanders of Tain | 0 | 4 | 4 |
| S | Hiroshi Akiyama | EHC RANGERS | 1 | 0 | 1 |
| S | Ronin Amano | HK Olivia Ljubljana | 0 | 1 | 1 |
| V | Nobu Tsueasaka | Schifferstadt Flyers | 2 | 1 | 3 |
| V | Yuudai Okumura | Adler Karlsruhe | 2 | 1 | 3 |
| V | Saburo Yada | San Francisco Hills | 1 | 1 | 2 |
| V | Takumi Yada | Gringos | 0 | 2 | 2 |
| V | Kano Hachirobei | SERCWildWingsJuniors | 0 | 1 | 1 |
| V | Nobu Komatugawa | EHC Bavaria Straubing | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Shin Ichigawa | Riga Rhinos | 163 | 1,82 | 93,68 |
| G | Yasuo Sakura | Danish Dynamite | 21 | 3,00 | 87,50 |
| C | Shuichi Fujisaki | San Francisco Hills | 2 | 1 | 3 |
| C | Yoshifumi Hachirobei | FireAllStars | 1 | 0 | 1 |
| C | Raidon Ishida | Canadiens Essen | 0 | 0 | 0 |
| S | Akio Kanbara | Odense Steelers | 1 | 2 | 3 |
| S | Shinichi Numajiri | Chilliwack Chilis | 0 | 3 | 3 |
| S | Souta Sakanoue | KEC72 | 0 | 2 | 2 |
| S | Kanaye Hanazono | DEG | 1 | 0 | 1 |
| S | Saburo Hisagi | Highlanders of Tain | 0 | 1 | 1 |
| S | Taiki Mitarashi | Canadian Vengeance | 0 | 1 | 1 |
| V | Yuudai Okumura | Adler Karlsruhe | 2 | 1 | 3 |
| V | Nobu Tsueasaka | Rehbeck Lions | 0 | 1 | 1 |
| V | Uyeda Kuriyama | Renkomäen Reipas | 1 | 0 | 1 |
| V | Takumi Yada | Gringos | 0 | 0 | 0 |
| V | Saburo Yada | San Francisco Hills | 0 | 0 | 0 |
| V | Ryuichi Kate | Maple Leafs | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Shin Ichigawa | Riga Rhinos | 146 | 1,98 | 92,41 |
| G | Kazuki Haruno | Flying Tigers | 25 | 4,00 | 86,21 |
| C | Yoshio Kase | DEG | 1 | 4 | 5 |
| C | Hiroki Otoribashi | Koper 8Balls | 1 | 1 | 2 |
| C | Shuichi Fujisaki | San Francisco Hills | 0 | 0 | 0 |
| S | Manabu Momochi | HC Göteborg 98 | 3 | 1 | 4 |
| S | Souta Komamura | Eisthaler | 1 | 3 | 4 |
| S | Manabu Tsung | EC Stinkburg | 1 | 1 | 2 |
| S | Kenzo Kudara | Phantomtoms | 0 | 1 | 1 |
| S | Akio Kanbara | Bastingers Buben | 0 | 0 | 0 |
| S | Shinichi Numajiri | Jelgava Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
| V | Ryuichi Kate | Maple Leafs | 0 | 1 | 1 |
| V | Takumi Yada | Gringos | 0 | 1 | 1 |
| V | Yuudai Okumura | Adler Karlsruhe | 1 | 0 | 1 |
| V | Daiki Tenjoh | Pennsylvania Goats | 0 | 0 | 0 |
| V | Naoki Akai | Ice Tigers Offenbach | 0 | 0 | 0 |
| V | Nobu Tsueasaka | Jelgava Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Shin Ichigawa | Langenfeld Devilrats | 192 | 4,15 | 88,48 |
| G | Akio Segawa | England Saints | 33 | 7,00 | 82,50 |
| C | Yoshio Kase | DEG | 1 | 3 | 4 |
| C | Hiroki Otoribashi | Koper 8Balls | 3 | 0 | 3 |
| C | Rafu Shiba | Chilliwack Chilis | 0 | 0 | 0 |
| S | Manabu Tsung | EC Stinkburg | 3 | 3 | 6 |
| S | Mamoru Akai | Rovaniemi North Stars | 2 | 3 | 5 |
| S | Kenzo Kudara | Phantomtoms | 0 | 2 | 2 |
| S | Manabu Momochi | Braunlage | 0 | 1 | 1 |
| S | Kiyoshi Kudara | Centronom Dragons | 0 | 0 | 0 |
| S | Susumu Taira | Red Devils Hamm | 0 | 0 | 0 |
| V | Daiki Tenjoh | Pennsylvania Goats | 0 | 1 | 1 |
| V | Yuudai Okumura | Odense Steelers | 1 | 0 | 1 |
| V | Haru Chiba | Platamonas Sharks | 0 | 0 | 0 |
| V | Masahiro Miyagi | Sheboygan Flames | 0 | 0 | 0 |
| V | Tadashi Joshura | HK Lokomotive Minsk | 0 | 0 | 0 |
| V | Takumi Yada | Jelgava Steelbirds | 0 | 0 | 0 |
Einziges Team, daher kein Kader
| Pos | Name | Team | T / Sgh | A / Ggt ø | P / Sv % |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Tsubasa Kanbara | Rovaniemi North Stars | 157 | 2,19 | 92,35 |
| G | Keisuke Ichigawa | Japantown Samurai | 47 | 5,00 | 90,38 |
| C | Shigekazu Ashiba | EisernSC | 2 | 2 | 4 |
| C | Shun Yokoo | Kuopio Fire | 0 | 3 | 3 |
| C | Hiroki Otoribashi | Koper 8Balls | 1 | 0 | 1 |
| S | Fujiwara Kaito | Symphonia Red Sharks | 4 | 2 | 6 |
| S | Shun Hisagi | Mighty Fish | 3 | 2 | 5 |
| S | Tadashi Asuka | Luftpumpe Halbendorf | 1 | 4 | 5 |
| S | Shoichi Tousen | Blue Sharks FR | 1 | 3 | 4 |
| S | Manabu Momochi | Braunlage | 0 | 1 | 1 |
| S | Souta Komamura | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 0 | 0 |
| V | Makoto Miwa | HK Baltijsk Primorsk | 2 | 1 | 3 |
| V | Shou Onodera | HC Böhmerwald | 1 | 2 | 3 |
| V | Haru Chiba | EHC Platamonas Sharks | 0 | 1 | 1 |
| V | Masahiro Miyagi | Adler Karlsruhe | 0 | 1 | 1 |
| V | Amida Zaraki | Giraffer Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| V | Shou Hoshigaki | Cologne Thundercats | 0 | 0 | 0 |