Inhaltsverzeichnis

3. EZM World Cup

Daten & Fakten
Saison 140
Edition III
Gastgeber Finnland
Modus Gruppenphase
Aufsteiger Slowakei
Silber Estland
Bronze Großbritannien
B-World Cup Winning Goal Tibor Gracik

WC Hauptseite
B-WC Hauptseite
◄ B-WC IIB-WC IV ►

Teilnehmende Nationen

Slowakei
Estland
Großbritannien
Polen
Ungarn
Kasachstan
Japan
Korea

Austragungsort

Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.

Spielplan

Spieltag Team 1 Team 2 Ergebnis Match ID
22 Kasachstan Ungarn 2:3 OT Game Report
22 Korea Polen 0:7 Game Report
22 Estland Großbritannien 3:4 OT Game Report
22 Slowakei Japan 7:1 Game Report
HF1 Ungarn Korea 6:0 Game Report
HF1 Großbritannien Kasachstan 4:1 Game Report
HF1 Polen Slowakei 1:3 Game Report
HF1 Japan Estland 2:6 Game Report
HF2 Korea Großbritannien 0:12 Game Report
HF2 Slowakei Ungarn 6:0 Game Report
HF2 Kasachstan Estland 2:4 Game Report
HF2 Polen Japan 7:1 Game Report
HF3 Großbritannien Slowakei 1:5 Game Report
HF3 Estland Korea 8:1 Game Report
HF3 Ungarn Polen 1:2 Game Report
HF3 Japan Kasachstan 2:1 OT Game Report
DF1 Korea Kasachstan 1:6 Game Report
DF1 Ungarn Japan 4:1 Game Report
DF1 Polen Großbritannien 2:4 Game Report
DF1 Slowakei Estland 2:3 OT Game Report
DF2 Großbritannien Ungarn 2:1 OT Game Report
DF2 Japan Korea 3:4 Game Report
DF2 Kasachstan Slowakei 0:9 Game Report
DF2 Estland Polen 3:1 Game Report
DF3 Großbritannien Japan 3:0 Game Report
DF3 Ungarn Estland 1:3 Game Report
DF3 Slowakei Korea 9:0 Game Report
DF3 Polen Kasachstan 3:1 Game Report

Tabelle

Platz Nation Punkte Tore Ggt Diff. S3 S2 N1 N0
1 Slowakei 19 41 6 35 6 0 1 0
2 Estland 18 30 13 17 5 1 1 0
3 Großbritannien 16 30 12 18 4 2 0 1
4 Polen 12 23 13 10 4 0 0 3
5 Ungarn 9 16 16 0 2 1 1 3
6 Kasachstan 4 13 26 -13 1 0 1 5
7 Japan 3 10 32 -22 1 0 0 6
8 Korea 3 6 51 -45 1 0 0 6

Statistiken

Scorerliste

# Spieler—————————————- Nati Team—————————————- Pos Sp T A P +/- PIM S CKS BKS GVA TKA B% CF% Min PPG PPA UZT UZA 1-0 GW ENG 6-5 Nati Spieler—————————————- #
1. Tibor Gracik Suomi Pingviinit C 7 6 11 17 17 2 21 12 4 2 2 72,86 78,776 153:22:00 1 3 0 1 1 1 0 0 Tibor Gracik 1.
2. Lukas Jancovic AEV Augusta Stockholm S 7 7 7 14 16 4 41 12 8 6 3 78,519 149:25:00 1 3 0 0 1 0 0 0 Lukas Jancovic 2.
3. Ondrej Jencik Krumlov Knights S 7 4 10 14 16 0 39 7 4 2 4 78,593 149:48:00 1 2 0 0 0 2 0 0 Ondrej Jencik 3.
4. Alfie Allan  Winnipeg Wild Wings S 7 6 6 12 16 8 29 8 5 6 2 68,533 136:03:00 0 0 0 0 0 2 0 0 Alfie Allan 4.
5. Jack Black  EEV Grizzlies S 7 4 8 12 16 2 34 9 6 3 4 67,789 136:14:00 0 0 0 0 1 2 0 0 Jack Black 5.
6. Illimar Välbe  MD Hockey Torshavn S 7 5 7 12 4 4 34 14 15 9 4 68,526 199:46:00 1 6 0 0 2 0 0 0 Illimar Välbe 6.
7. Lubomir Lison Ice Wizards Myjava S 7 5 6 11 3 4 33 13 15 6 1 60,806 192:32:00 3 4 0 0 0 0 0 0 Lubomir Lison 7.
8. Valdur Härma  Sheboygan Flames S 7 3 8 11 4 6 37 13 13 7 2 67,469 198:57:00 2 4 0 0 0 1 0 0 Valdur Härma 8.
9. Ardi Alver  Wakaluba Space Invaders S 7 3 6 9 9 4 39 14 9 7 7 80,866 155:50:00 0 1 0 1 0 2 0 0 Ardi Alver 9.
10. Bolo Koprowski  Platamonas Sharks C 7 5 4 9 2 2 18 13 7 1 1 68,57 58,970 184:13:00 2 1 0 0 0 1 0 0 Bolo Koprowski 10.
11. Zigmund Spilar HK Riga S 7 4 5 9 4 4 35 17 15 4 1 61,144 200:37:00 3 3 0 0 1 0 0 0 Zigmund Spilar 11.
12. Fulop Bango  HC Entenhausen Lions S 7 2 6 8 4 2 24 13 10 6 5 54,716 143:14:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Fulop Bango 12.
13. Istvan Galler  Magyar JS Budapest S 7 6 2 8 4 6 34 8 8 7 8 54,497 148:03:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Istvan Galler 13.
14. Konrad Placzek  Füssen Tigers S 7 1 7 8 3 9 25 10 10 5 2 59,547 169:44:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Konrad Placzek 14.
15. Roman Härma  Donezk Panther C 7 3 5 8 9 2 24 13 5 3 1 82,86 79,169 170:58:00 0 2 0 0 0 1 0 0 Roman Härma 15.
16. Jonathan Blackburn  Magyar JS Budapest S 7 5 3 8 9 2 28 17 10 0 7 62,947 181:07:00 2 0 0 0 1 1 0 0 Jonathan Blackburn 16.
17. Allar Olesk  Flamengo RJ C 7 3 5 8 4 4 20 18 7 2 2 59,86 67,696 215:25:00 3 3 0 0 1 0 0 0 Allar Olesk 17.
18. Pawel Podolski  Raubing Steigers S 7 3 4 7 5 0 24 19 6 5 2 71,306 136:33:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Pawel Podolski 18.
19. Nathan Davies  Besaid Aurochs V 7 1 6 7 16 7 19 8 6 1 5 68,207 146:57:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Nathan Davies 19.
20. Ryan Howell  Hannover Sharks C 7 3 4 7 16 0 15 13 8 1 1 75,14 68,667 147:05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ryan Howell 20.
21. Ilmar Kaljurand  EEV Grizzlies S 7 4 3 7 8 4 43 10 13 2 3 79,071 158:18:00 1 1 0 0 1 1 0 0 Ilmar Kaljurand 21.
22. Edward O Callaghan  Ratisbona Gladiators S 7 2 5 7 8 4 29 14 5 5 5 62,949 184:38:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Edward O Callaghan 22.
23. Shaun O Callaghan  Canadiens Essen C 7 0 7 7 9 5 18 10 17 2 3 50,29 63,461 198:58:00 0 3 0 0 0 0 0 0 Shaun O Callaghan 23.
24. Ott Leok  Ratisbona Gladiators V 7 2 5 7 4 6 19 14 2 1 7 67,079 213:35:00 2 2 0 0 1 1 0 0 Ott Leok 24.
25. Manabu Tsung  EC Stinkburg S 7 3 3 6 0 6 20 12 6 6 3 42,077 130:53:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Manabu Tsung 25.
26. Lucas Connor  Broncos Virtuals V 7 3 3 6 16 4 12 9 4 2 3 68,017 145:34:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Lucas Connor 26.
27. Radovan Karabin VfR Fischenich V 7 4 2 6 17 0 15 7 4 1 2 77,704 155:34:00 2 1 1 0 0 0 0 0 Radovan Karabin 27.
28. Imrich Somik Eislegionäre Regensburg V 7 2 4 6 17 4 19 10 1 3 3 78,629 157:31:00 1 1 0 0 1 1 0 0 Imrich Somik 28.
29. Filip Cygan  Crane Morts Montreal S 7 4 2 6 2 6 30 7 18 5 3 59,940 165:12:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Filip Cygan 29.
30. Sam Moran  Odense Steelers V 7 3 3 6 9 2 15 12 6 5 7 63,260 198:41:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Sam Moran 30.
31. Julius Hudacek Pardubice Pirates S 7 2 3 5 5 0 17 8 8 5 3 62,220 111:57:00 0 0 1 0 1 2 0 0 Julius Hudacek 31.
32. Mamoru Akai  Rovaniemi North Stars S 7 2 3 5 -1 2 15 11 9 4 2 41,613 134:10:00 1 1 0 0 0 1 0 0 Mamoru Akai 32.
33. Sam Shatalov  Vorwerk Rangers S 7 1 4 5 -4 11 20 13 16 2 5 40,503 143:53:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Sam Shatalov 33.
34. Adelbert Matyas  Karhu Olut C 7 0 5 5 4 4 13 12 12 1 4 60,71 54,826 151:14:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Adelbert Matyas 34.
35. Hillar Järvekülg  Riga Skulls V 7 3 2 5 9 0 15 16 3 2 3 79,917 171:14:00 3 1 0 0 0 0 0 0 Hillar Järvekülg 35.
36. Jüri Vaino  Donezk Panther V 7 2 3 5 9 0 19 11 7 4 5 79,917 172:50:00 0 1 1 0 0 0 0 0 Jüri Vaino 36.
37. Michal Lewicki  Lightning Raiders V 7 1 4 5 2 2 18 11 6 7 5 58,970 181:11:00 0 2 0 0 0 1 0 0 Michal Lewicki 37.
38. Aaron Lawson  ESG Walsum Canucks V 7 3 2 5 9 2 16 10 5 8 5 63,033 198:50:00 0 1 1 0 1 0 0 0 Aaron Lawson 38.
39. Matus Jencik Ice Wizards Myjava S 7 4 0 4 5 4 17 3 4 7 1 62,456 107:07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Matus Jencik 39.
40. Bartek Krupa  St Albert Victorias S 7 2 2 4 5 2 28 11 7 1 2 71,833 133:52:00 1 0 0 0 1 0 0 0 Bartek Krupa 40.
41. Yoshio Kase  DEG C 7 1 3 4 0 2 5 8 9 1 3 45,86 42,077 135:29:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Yoshio Kase 41.
42. Maciek Turovsky  Dansk Northmen C 7 2 2 4 5 0 18 16 4 2 3 63,14 70,721 143:34:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maciek Turovsky 42.
43. Vyacheslav Kurdyukov  Dansk Northmen S 7 3 1 4 -4 2 23 12 10 3 4 40,414 144:03:00 1 0 0 0 1 1 0 0 Vyacheslav Kurdyukov 43.
44. Adorjan Ivan  Uckermark Rockets V 7 1 3 4 4 4 12 9 4 6 3 54,826 152:50:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Adorjan Ivan 44.
45. Faddey Kruchinin  Dansk Northmen S 7 3 1 4 3 0 17 10 17 2 4 32,509 164:55:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Faddey Kruchinin 45.
46. Boguslaw Konysbayev  Dansk Northmen S 7 2 2 4 4 6 11 12 27 2 2 31,844 170:41:00 0 0 0 0 1 0 0 1 Boguslaw Konysbayev 46.
47. Eitan Miroshnichenko  Mnisek Rhinos C 7 0 4 4 3 0 7 5 12 1 2 31,43 32,110 190:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Eitan Miroshnichenko 47.
48. Milan Daloga Ice Wizards Myjava V 7 1 3 4 3 6 11 13 5 1 1 60,606 208:35:00 0 2 0 0 1 0 0 0 Milan Daloga 48.
49. Slavomir Lison EHC Geldern V 7 1 3 4 4 2 10 9 4 7 7 60,606 209:10:00 1 2 0 0 0 0 0 0 Slavomir Lison 49.
50. Kardo Eskola  Klatovy Stars V 7 2 2 4 4 2 15 15 3 3 2 67,751 214:59:00 1 0 0 0 2 0 0 0 Kardo Eskola 50.
51. Artur Szylarz  REV Praha Pinguins S 7 3 0 3 -1 2 17 8 4 4 3 40,253 86:49:00 1 0 0 0 0 0 0 1 Artur Szylarz 51.
52. Bohus Mihalik DUKLA Vsetky Hviezdy C 7 0 3 3 5 8 12 6 7 3 1 56,57 63,167 113:36:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Bohus Mihalik 52.
53. Branislav Saluga Ice Wizards Myjava V 7 0 3 3 6 6 7 7 2 3 2 62,967 114:47:00 0 0 0 1 0 0 0 0 Branislav Saluga 53.
54. Shin Hee-joon  Nampa Stars S 7 1 2 3 -3 4 16 7 11 3 3 39,204 130:11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shin Hee-joon 54.
55. Lazlo Somogyi  Frozen Frogs S 7 3 0 3 1 2 17 19 8 3 2 56,289 177:41:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Lazlo Somogyi 55.
56. Hiroki Otoribashi  Koper 8Balls C 7 3 0 3 -9 2 14 11 16 2 3 45,57 36,420 185:50:00 1 0 0 0 2 0 0 0 Hiroki Otoribashi 56.
57. Gabi Kotz  Magyar JS Budapest C 7 0 3 3 1 0 13 12 12 3 6 62,86 55,191 199:36:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabi Kotz 57.
58. Ondrej Dzubina Frozen Frogs C 7 1 2 3 4 0 21 15 14 5 6 61,29 60,606 213:22:00 0 0 0 1 0 0 0 0 Ondrej Dzubina 58.
59. Lukas Podolski  Cologne Thundercats S 7 0 2 2 -1 6 7 9 6 1 6 42,039 90:29:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Lukas Podolski 59.
60. Max Kubiak  Schleifer Füchse C 7 0 2 2 -1 2 4 3 1 1 3 24,57 42,039 94:03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Max Kubiak 60.
61. Stasiek Perepeczko  ERC Sonthofen Bulls V 7 1 1 2 -1 6 7 9 5 0 3 41,324 94:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Stasiek Perepeczko 61.
62. Alyaksandr Zaikov  Leipziger Luchse S 7 2 0 2 -7 6 11 9 7 5 7 18,946 95:39:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Alyaksandr Zaikov 62.
63. Boguslaw Zhailauov  UC Traktor Wedemark S 7 0 2 2 -7 6 6 4 12 7 4 19,047 96:02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Boguslaw Zhailauov 63.
64. Seo Sung-il  San Marcos Rhinos V 7 0 2 2 -3 4 10 11 10 11 5 39,980 143:08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Seo Sung-il 64.
65. Kamil Sziller  HK Baltijsk Primorsk V 7 0 2 2 5 2 13 7 4 3 4 70,410 146:38:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kamil Sziller 65.
66. Andras Bender  Grand Rapids Owls V 7 1 1 2 4 2 10 5 7 4 3 54,494 155:24:00 1 0 0 0 1 1 0 0 Andras Bender 66.
67. Ahn Jung-myung  Arctic Huskies S 7 1 1 2 -11 2 21 9 18 0 9 39,911 157:16:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Ahn Jung-myung 67.
68. Kenzo Kudara  Phantomtoms S 7 0 2 2 -8 2 23 9 10 2 2 37,401 166:33:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kenzo Kudara 68.
69. Oh Man-sik  Ratisbona Gladiators S 7 1 1 2 -10 0 13 15 13 2 8 41,041 167:16:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Oh Man-sik 69.
70. Andrzej Antipin  Kazan Bears V 7 0 2 2 3 2 7 10 10 4 1 31,789 186:48:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrzej Antipin 70.
71. Andrei Berezovoy  Canadiens Essen V 7 1 1 2 3 0 7 12 9 7 8 31,789 189:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrei Berezovoy 71.
72. Dome Bodi  Grand Rapids Owls V 7 0 2 2 1 4 14 13 10 3 4 54,646 198:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Dome Bodi 72.
73. Maksim Birbraer zebra city casuals V 5 0 1 1 -7 6 2 0 2 2 2 18,318 63:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Maksim Birbraer 73.
74. Alyaksandr Dudarev  Leipziger Luchse C 7 0 1 1 -7 4 1 4 15 2 3 52,57 18,883 98:50:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Alyaksandr Dudarev 74.
75. Jakov Bobo  rebus S 7 0 1 1 -2 8 12 7 7 2 4 46,936 103:39:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Jakov Bobo 75.
76. Ambrus Jambor  Lakota Warriors S 7 0 1 1 -2 0 7 6 9 2 3 44,984 104:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambrus Jambor 76.
77. Imre Damiani  San Francisco Hills V 7 0 1 1 -2 9 4 8 7 3 3 45,357 105:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Imre Damiani 77.
78. Gazsi Borbely  Kazan Bears V 7 1 0 1 -2 4 5 8 4 6 7 45,580 105:46:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Gazsi Borbely 78.
79. Balas Turay  Traktor Novosibirsk C 7 1 0 1 -2 2 6 2 5 0 0 29,29 45,580 106:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Balas Turay 79.
80. Park Nam-il  Jokerit S 7 1 0 1 -3 6 14 11 11 3 2 39,501 134:01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Park Nam-il 80.
81. Daiki Tenjoh  Pennsylvania Goats V 7 0 1 1 0 2 5 5 2 7 1 42,077 135:17:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Daiki Tenjoh 81.
82. Yuudai Okumura  Odense Steelers V 7 1 0 1 0 2 11 12 7 3 6 41,806 136:42:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Yuudai Okumura 82.
83. Grzegorz Jarecki  EHC Geldern V 7 1 0 1 5 5 14 11 3 2 3 70,410 144:00:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Grzegorz Jarecki 83.
84. Oh Dong-ha  FireAllStars C 7 1 0 1 -3 2 8 10 7 7 6 50,71 39,980 145:10:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Oh Dong-ha 84.
85. Louis Yegorov  Murmansk Boondock Saints C 7 0 1 1 -4 6 5 9 17 2 2 42,57 40,681 149:36:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Louis Yegorov 85.
86. Aharon Dovgun  EHC Bavaria Straubing V 7 1 0 1 -4 2 6 5 5 5 5 40,563 150:50:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Aharon Dovgun 86.
87. Alexandr Kurdyukov  Koper 8Balls V 7 0 1 1 -4 4 5 9 7 6 1 40,936 153:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Alexandr Kurdyukov 87.
88. Daneil Balik  HK Riga S 7 0 1 1 1 4 23 14 8 5 5 56,013 179:59:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Daneil Balik 88.
89. Manabu Momochi  Braunlage S 7 0 1 1 -9 0 22 4 11 4 0 35,963 180:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Manabu Momochi 89.
90. Shin Tae-ho  American AmStaffs C 7 0 1 1 -11 6 9 8 10 1 5 26,14 40,596 181:05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shin Tae-ho 90.
91. Oh Myung-hoon  Sheboygan Flames V 7 0 1 1 -11 4 4 11 11 4 4 40,896 182:10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Oh Myung-hoon 91.
92. Lee Jin-hwan  EV Black Lemons Pustertal V 7 1 0 1 -11 2 3 10 7 5 2 40,427 184:32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lee Jin-hwan 92.
93. Michal Zakowski  EHC Geldern V 7 0 1 1 2 4 11 9 6 4 0 58,500 185:39:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Michal Zakowski 93.
94. Jenci Ferencz  Karhu Olut V 7 1 0 1 1 4 16 12 14 4 2 55,439 198:43:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Jenci Ferencz 94.
95. n/a n/a V 5 0 0 0 -7 4 4 1 4 4 1 18,134 63:16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 95.
96. Shin Young-sik  Roosters Neuried S 7 0 0 0 -18 6 2 3 12 1 2 9,666 92:02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shin Young-sik 96.
97. Shin Tae-sung  SERCWildWingsJuniors S 7 0 0 0 -18 2 1 1 13 1 6 10,217 93:09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shin Tae-sung 97.
98. Kim Young-ho  Chemie Leipzig V 7 0 0 0 -18 10 3 1 5 1 2 10,217 95:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kim Young-ho 98.
99. Antek Zaremba  SN Nordiques V 7 0 0 0 -1 2 3 3 4 3 3 41,414 95:13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Antek Zaremba 99.
100. Kim Young-chul  Irish Eagles C 7 0 0 0 -18 2 3 2 19 0 8 27,43 10,011 96:36:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kim Young-chul 100.
101. Park Ho-jun  Nürnberg Skulls V 7 0 0 0 -19 18 3 1 3 2 1 10,514 97:01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Park Ho-jun 101.
102. Susumu Taira  Red Devils Hamm S 7 0 0 0 -13 4 2 4 10 4 3 19,653 98:25:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Susumu Taira 102.
103. Kiyoshi Kudara  Centronom Dragons S 7 0 0 0 -13 4 9 3 7 4 4 19,754 100:22:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Kiyoshi Kudara 103.
104. Rafu Shiba  Chilliwack Chilis C 7 0 0 0 -13 4 6 9 7 0 8 26,14 19,613 101:08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Rafu Shiba 104.
105. Kalle Västrik  Irrmond S 7 0 0 0 -7 4 7 9 8 4 4 37,399 101:24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kalle Västrik 105.
106. Tadashi Joshura  HK Lokomotive Minsk V 7 0 0 0 -13 0 2 5 2 7 2 19,653 101:37:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Tadashi Joshura 106.
107. Takumi Yada  Jelgava Steelbirds V 7 0 0 0 -13 2 1 5 11 6 5 19,653 101:37:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Takumi Yada 107.
108. Sander Kivi  Lukis Rookys S 7 0 0 0 -7 2 10 10 5 2 4 38,193 101:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sander Kivi 108.
109. Christopher MacCabe  Highlanders of Tain S 7 0 0 0 -4 4 8 7 20 2 2 33,397 102:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Christopher MacCabe 109.
110. Urmet Valk  Langhaelse V 7 0 0 0 -7 2 3 4 4 2 6 37,767 102:44:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Urmet Valk 110.
111. Tyler MacNamara  Highlanders of Tain S 7 0 0 0 -4 0 11 8 10 3 3 34,226 103:59:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Tyler MacNamara 111.
112. Ülo Õunapuu  Zenit Moskau C 7 0 0 0 -7 2 10 0 3 2 5 11,14 37,300 104:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ülo Õunapuu 112.
113. Endel Jääger  Knoxville Knights V 7 0 0 0 -7 10 2 8 5 2 1 37,820 104:14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Endel Jääger 113.
114. Oscar Nolan  New England Wanderers V 7 0 0 0 -4 9 5 12 1 6 3 34,226 106:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Oscar Nolan 114.
115. Josh Mckenzie  Highlanders of Tain V 7 0 0 0 -4 0 5 11 2 4 2 34,226 108:33:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Josh Mckenzie 115.
116. Thomas O Callaghan  Keeas Devils C 7 0 0 0 -4 6 9 3 5 3 0 23,57 35,206 109:05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Thomas O Callaghan 116.
117. Matej Kona ASK Moskau V 7 0 0 0 6 0 10 10 2 4 4 62,874 114:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Matej Kona 117.
118. Shin Ki-nam  Nova Scotia Ice Crushers V 7 0 0 0 -3 2 5 3 6 3 3 38,713 143:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shin Ki-nam 118.
119. Haru Chiba  Platamonas Sharks V 7 0 0 0 -9 2 4 14 8 5 3 36,493 184:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Haru Chiba 119.
120. Masahiro Miyagi  Sheboygan Flames V 7 0 0 0 -9 0 8 13 11 2 3 36,493 185:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Masahiro Miyagi 120.

Goalies

# Name Team Nati Sp S Sgh Ggt Ggt ø SV % Min SO
1. Will Rogers  Kelowna Penguins 1 10 10 0 0,00 100,00 60:00:00 1
2. Radoslav Chara Ice Wizards Myjava 1 15 15 0 0,00 100,00 60:00:00 1
3. Lukas Krajci Leipziger Luchse 6 139 133 6 0,86 95,68 419:01:00 2
4. Darek Zaruba  Dansk Northmen 1 23 22 1 1,00 95,65 60:00:00 0
5. Barta Nemet  Magyar JS Budapest 6 154 144 10 1,51 93,51 396:33:00 1
6. Andrew Randall  EEV Grizzlies 6 175 163 12 1,84 93,14 390:59:00 1
7. Kristjan Kangur  Irrmond 6 137 126 11 1,54 91,97 427:35:00 0
8. Michal Schatkowsky  Kings Of Lyon 6 145 133 12 2,00 91,72 359:41:00 1
9. Avraham Abramov  Koper 8Balls 6 242 220 22 3,53 90,91 373:55:00 0
10. Timofei Gorbatko  Nürnberg Galaxy 1 41 37 4 4,00 90,24 60:00:00 0
11. Shin Ichigawa  Langenfeld Devilrats 6 217 192 25 4,15 88,48 361:52:00 0
12. Vilmos Onufer  HK Riga 1 41 35 6 6,00 85,37 60:00:00 0
13. Cho Jin-hwan  LACrush 6 254 215 39 6,50 84,65 360:00:00 0
14. Akio Segawa  England Saints 1 40 33 7 7,00 82,50 60:00:00 0
15. Andrus Toome  Schifferstadt Flyers 1 11 9 2 2,00 81,82 60:00:00 0
16. Seo Kyung-joon  Wolfspack 1 55 43 12 12,00 78,18 60:00:00 0

Special Teams

# Nati PPS PPG PP % # Nati UZS UZG 2 Min 5 Min PIM PK %
1. 34 13 38,24 1. 21 1 22 0 44 95,24
2. 39 13 33,33 2. 25 2 26 0 52 92,00
3. 20 5 25,00 3. 17 3 17 0 34 82,35
4. 22 3 13,64 4. 25 5 25 1 55 80,00
5. 25 3 12,00 5. 19 4 22 0 44 78,95
6. 10 1 10,00 6. 25 6 27 0 54 76,00
7. 23 2 8,70 7. 22 6 22 1 49 72,73
8. 16 1 6,25 8. 35 14 35 0 70 60,00
189 41 21,69 189 41 196 2 402 78,31

Zeit in der Offensive

# Nati Eigene Gegner
1. 67,86 32,14
2. 67,71 32,29
3. 59,71 40,29
4. 59,29 40,71
5. 49,29 50,71
6. 36,14 63,86
7. 31,14 68,86
8. 28,86 71,14