Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:4._ezm_b_world_cup

4. EZM World Cup

Daten & Fakten
Saison 145
Edition IV
Gastgeber Frankreich
Modus Gruppenphase
Aufsteiger Belarus
Silber Großbritannien
Bronze Kasachstan
B-World Cup Winning Goal Piotr Vvedensky

WC Hauptseite
B-WC Hauptseite
◄ B-WC IIIB-WC V ►

Teilnehmende Nationen

Austragungsort

Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.

Spielplan

Spieltag Team 1 Team 2 Ergebnis Match ID
22 Kasachstan Ungarn 3:1 Game Report
22 Großbritannien Polen 5:2 Game Report
22 Estland Japan 5:2 Game Report
22 Belarus Ukraine 8:2 Game Report
HF1 Japan Kasachstan 0:1 Game Report
HF1 Polen Belarus 1:7 Game Report
HF1 Ungarn Großbritannien 2:5 Game Report
HF1 Ukraine Estland 1:6 Game Report
HF2 Polen Ukraine 6:1 Game Report
HF2 Belarus Ungarn 3:0 Game Report
HF2 Großbritannien Japan 4:1 Game Report
HF2 Kasachstan Estland 2:4 Game Report
HF3 Japan Belarus 0:1 Game Report
HF3 Estland Großbritannien 1:3 Game Report
HF3 Ungarn Polen 3:4 OT Game Report
HF3 Ukraine Kasachstan 0:4 Game Report
DF1 Belarus Estland 3:1 Game Report
DF1 Polen Japan 3:2 OT Game Report
DF1 Großbritannien Kasachstan 2:3 Game Report
DF1 Ungarn Ukraine 7:2 Game Report
DF2 Estland Polen 4:2 Game Report
DF2 Kasachstan Belarus 1:2 OT Game Report
DF2 Japan Ungarn 0:2 Game Report
DF2 Ukraine Großbritannien 0:7 Game Report
DF3 Polen Kasachstan 1:4 Game Report
DF3 Ungarn Estland 3:4 OT Game Report
DF3 Belarus Großbritannien 2:1 OT Game Report
DF3 Japan Ukraine 3:0 Game Report

Tabelle

Platz Nation Punkte Tore Ggt Diff. S3 S2 N1 N0
1 Belarus 19 26 6 20 5 2 0 0
2 Großbritannien 16 27 11 16 5 0 1 1
3 Kasachstan 16 18 10 8 5 0 1 1
4 Estland 14 25 16 9 4 1 0 2
5 Ungarn 8 18 21 -3 2 0 2 3
6 Polen 7 19 26 -7 1 2 0 4
7 Japan 4 8 16 -8 1 0 1 5
8 Ukraine 0 6 41 -35 0 0 0 7

Statistiken

Scorerliste

# Spieler—————————————- Nati Team—————————————- Pos Sp T A P +/- PIM S CKS BKS GVA TKA B% CF% Min PPG PPA UZT UZA 1-0 GW ENG 6-5 Nati Spieler—————————————- #
1. Jaanus Toome Ptuj Brewers S 7 7 6 13 10 4 35 17 6 3 5 67,839 139:34:00 0 1 0 0 0 1 0 0 Jaanus Toome 1.
2. Rhys Fraser Malmö IceWarriors S 7 5 7 12 8 0 31 14 11 5 5 57,554 189:02:00 0 3 0 0 0 1 0 0 Rhys Fraser 2.
3. William Finonchenko Bellz Rangers S 7 5 6 11 11 4 31 11 11 4 3 66,217 142:32:00 1 0 0 0 2 3 0 0 William Finonchenko 3.
4. Yakov Gagarin Adler Karlsruhe S 7 4 6 10 10 6 22 15 4 2 5 65,929 141:59:00 1 1 0 0 2 1 0 0 Yakov Gagarin 4.
5. Urmet Toome Mikkeli Knights C 7 6 4 10 2 0 22 18 10 3 5 58,57 58,070 188:07:00 4 1 0 0 1 2 0 0 Urmet Toome 5.
6. Konrad Placzek Füssen Tigers S 7 6 3 9 5 4 39 18 7 5 0 68,529 145:26:00 1 1 0 0 1 2 0 0 Konrad Placzek 6.
7. Daneil Balik HK Wisent Dziarzynsk S 7 5 4 9 6 0 31 16 14 4 6 52,847 174:14:00 2 2 0 0 2 0 0 0 Daneil Balik 7.
8. Ardi Alver Wakaluba Space Invaders S 7 3 6 9 2 0 23 16 15 1 5 57,133 176:26:00 0 4 0 0 1 0 0 0 Ardi Alver 8.
9. Jack Black EEV Grizzlies S 7 3 6 9 9 7 24 14 13 2 3 58,691 178:40:00 2 2 0 0 0 1 0 0 Jack Black 9.
10. Sander Kivi Lukis Rookys S 7 1 7 8 10 10 28 11 9 4 0 67,509 139:25:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Sander Kivi 10.
11. Semen Sheremet Sheboygan Flames S 7 1 7 8 7 4 31 21 14 6 3 65,239 195:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Semen Sheremet 11.
12. Wladyslaw Grozovsky VfR Fischenich S 7 4 3 7 5 0 15 9 14 1 4 51,276 98:27:00 1 0 0 0 0 2 0 0 Wladyslaw Grozovsky 12.
13. Filip Cygan Crane Morts Montreal S 7 1 6 7 5 0 28 9 7 1 1 67,530 145:10:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Filip Cygan 13.
14. Ilmar Kaljurand EEV Grizzlies S 7 2 5 7 1 5 19 12 15 3 3 58,281 168:22:00 1 2 0 0 1 0 0 0 Ilmar Kaljurand 14.
15. Fulop Bango HC Entenhausen Lions S 7 4 3 7 6 0 24 10 11 8 2 51,630 174:48:00 1 2 0 0 0 0 0 0 Fulop Bango 15.
16. Adelbert Matyas HK Olivia Ljubljana C 7 1 6 7 6 0 14 11 10 4 2 51,00 52,110 188:35:00 0 3 0 0 0 0 0 0 Adelbert Matyas 16.
17. Evgeny Silitski HK Baltijsk Primorsk S 7 5 2 7 7 0 46 12 16 1 2 65,466 194:55:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Evgeny Silitski 17.
18. Sam Moran Odense Steelers V 7 2 5 7 9 2 11 14 5 6 2 57,093 196:15:00 1 0 0 0 1 0 0 0 Sam Moran 18.
19. Nikolai Bokun Kings Of Lyon C 7 4 3 7 7 4 26 10 4 2 1 58,14 63,787 203:12:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Nikolai Bokun 19.
20. Joel Browne HK Kranjska Gora S 7 1 5 6 5 2 31 13 12 6 2 69,326 132:15:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Joel Browne 20.
21. Roman Härma Donezk Panther C 7 4 2 6 10 0 16 11 4 3 3 71,29 69,359 146:12:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Roman Härma 21.
22. David Alexeyev Dresdner Eispinguine C 7 1 5 6 10 2 17 10 9 4 3 54,57 65,373 146:50:00 0 0 0 0 0 0 0 0 David Alexeyev 22.
23. Lavon Kapishina VfR Fischenich S 7 2 4 6 5 2 32 15 8 4 5 63,629 151:26:00 1 1 0 0 2 1 0 0 Lavon Kapishina 23.
24. Dome Bodi Grand Rapids Owls V 7 2 4 6 6 0 16 7 8 4 3 51,307 189:25:00 1 1 0 0 1 0 0 0 Dome Bodi 24.
25. Lucas Connor Broncos Virtuals V 7 3 3 6 9 0 14 9 5 4 5 57,093 197:40:00 1 0 0 0 3 0 0 0 Lucas Connor 25.
26. Shaun O Callaghan Canadiens Essen C 7 4 2 6 9 2 20 14 5 1 5 53,71 57,410 199:01:00 0 1 0 0 1 1 0 0 Shaun O Callaghan 26.
27. Sam Okulicz-Kozaryn HK Wisent Dziarzynsk S 7 2 3 5 5 0 17 6 7 1 4 51,050 100:41:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sam Okulicz-Kozaryn 27.
28. Yoshio Kase DEG C 7 1 4 5 -3 2 7 12 7 3 3 52,71 56,594 135:06:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Yoshio Kase 28.
29. Ryan Howell Hannover Sharks C 7 4 1 5 6 9 16 11 3 0 3 65,14 67,921 135:54:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Ryan Howell 29.
30. Lukasz Zakrzewski Hackerweiher Chiefs C 7 3 2 5 5 2 18 10 13 5 2 46,71 68,284 149:56:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Lukasz Zakrzewski 30.
31. William Zeligowski Donezk Panther S 7 4 1 5 5 0 31 13 9 2 0 63,439 152:57:00 0 1 0 0 2 1 0 0 William Zeligowski 31.
32. Polacy Adamczak Wichita Dust Ponies C 7 1 4 5 0 2 8 8 7 4 1 44,57 51,800 187:21:00 0 1 0 0 0 1 0 0 Polacy Adamczak 32.
33. Manabu Momochi HC Göteborg 98 S 7 3 1 4 -3 6 15 12 4 1 2 57,070 128:09:00 2 0 0 0 0 0 0 0 Manabu Momochi 33.
34. Souta Komamura Eisthaler S 7 1 3 4 -4 10 16 8 9 1 1 55,961 131:03:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Souta Komamura 34.
35. Aidan Macdonald Highlanders of Tain S 7 2 2 4 5 4 26 9 3 4 3 68,561 131:17:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Aidan Macdonald 35.
36. Andrzej Antipin Kazan Bears V 7 2 2 4 10 2 8 9 4 7 4 65,141 148:50:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrzej Antipin 36.
37. Ivan Sklyarov The Rangers V 7 1 3 4 10 2 12 14 2 2 4 65,373 149:41:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Ivan Sklyarov 37.
38. Yakov Pavlichenko HK Wisent Dziarzynsk V 7 0 4 4 5 2 10 15 4 0 3 63,084 157:04:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Yakov Pavlichenko 38.
39. Piotr Vvedensky Hrodna Ice Rabbits V 7 2 2 4 5 0 11 8 4 4 1 62,746 157:14:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Piotr Vvedensky 39.
40. Grzegorz Czerwonka Adler Karlsruhe S 7 2 2 4 -1 0 20 14 13 7 4 51,699 174:50:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Grzegorz Czerwonka 40.
41. Avraham Vynnychenko Village Gauloix Bunga C 7 2 2 4 -10 2 13 7 9 1 6 41,71 34,661 175:48:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Avraham Vynnychenko 41.
42. Bartek Krupa Hannover Sharks S 7 3 1 4 1 0 23 18 13 2 5 50,780 176:06:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Bartek Krupa 42.
43. Valery Gutnikov IceMonks V 7 1 2 3 5 0 10 8 2 4 3 51,050 100:41:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Valery Gutnikov 43.
44. Oskar Popchanka HK Traktor Moskau C 7 0 3 3 5 0 13 4 8 4 1 53,14 62,887 158:26:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Oskar Popchanka 44.
45. Aleksey Belenko Medvedi Moskau S 7 1 2 3 -9 2 19 9 23 2 3 34,906 162:18:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Aleksey Belenko 45.
46. Jenci Ferencz Canadiens Essen V 7 1 2 3 6 2 6 11 12 6 4 52,760 188:23:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Jenci Ferencz 46.
47. Michal Zakowski EHC Geldern V 7 1 2 3 0 2 13 10 9 4 4 53,031 188:29:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Michal Zakowski 47.
48. Grzegorz Jarecki EHC Geldern V 7 0 3 3 0 2 7 12 8 3 4 51,471 189:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Grzegorz Jarecki 48.
49. Alyaksandr Dudarev Leipziger Luchse C 7 2 1 3 -1 0 9 13 8 2 1 42,86 48,696 193:27:00 0 0 0 0 0 1 0 1 Alyaksandr Dudarev 49.
50. Boguslaw Slivets Bering Sea Crabbers V 7 1 2 3 7 2 10 12 2 4 7 65,083 203:44:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Boguslaw Slivets 50.
51. Eitan Mikhnevich Klagenfurter Rotjacken V 7 0 3 3 7 0 16 6 8 9 5 65,083 203:49:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Eitan Mikhnevich 51.
52. Tom Brady Ghosts S 7 1 1 2 -2 2 16 4 10 2 3 35,573 98:14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Tom Brady 52.
53. Kyle Blackburn HC Göteborg 98 S 7 1 1 2 -2 4 12 7 9 2 2 36,761 98:39:00 0 0 0 0 0 0 1 0 Kyle Blackburn 53.
54. Anatoly Shvaybovich SC Dynamo Berlin C 7 0 2 2 5 2 8 9 3 2 5 29,29 50,549 101:45:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Anatoly Shvaybovich 54.
55. Orban Tatar Innernzell Sharks S 7 0 2 2 0 2 12 9 6 2 3 55,856 131:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Orban Tatar 55.
56. Miklos Sera Waldsassen Wombats S 7 1 1 2 0 2 24 9 9 6 5 55,999 132:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Miklos Sera 56.
57. Oscar Nolan New England Wanderers V 7 1 1 2 5 2 11 7 2 4 1 69,070 137:17:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Oscar Nolan 57.
58. Imre Damiani San Francisco Hills V 7 2 0 2 0 2 12 12 6 4 5 55,999 138:45:00 0 0 0 0 2 1 0 0 Imre Damiani 58.
59. Alaksiej Avramenko Möwen Hamburg S 7 0 2 2 -8 4 13 13 11 2 2 33,627 142:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Alaksiej Avramenko 59.
60. Allan Koppel DEG V 7 0 2 2 10 6 7 10 8 2 4 68,177 147:49:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Allan Koppel 60.
61. Hendrik Ivask Costa Mesa Violent Gents V 7 1 1 2 10 0 16 9 6 7 3 69,359 148:27:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Hendrik Ivask 61.
62. Alyaksandr Andreikiv Jonkoping HC S 7 1 1 2 -8 2 12 7 22 1 3 37,336 149:13:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Alyaksandr Andreikiv 62.
63. Mariusz Mikolajczyk EHCC V 7 0 2 2 5 6 12 8 7 2 5 68,284 149:17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Mariusz Mikolajczyk 63.
64. Bronislaw Koziy Ghosts V 7 1 1 2 -8 0 9 7 6 1 2 33,314 149:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Bronislaw Koziy 64.
65. Antek Zaremba SN Nordiques V 7 0 2 2 5 2 7 11 3 4 4 68,284 150:29:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Antek Zaremba 65.
66. Boguslaw Konysbayev HK Kranjska Gora S 7 2 0 2 -1 4 22 8 12 4 7 48,227 176:44:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Boguslaw Konysbayev 66.
67. Manabu Tsung EC Stinkburg S 7 1 1 2 1 4 29 12 15 6 4 49,534 177:53:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Manabu Tsung 67.
68. Vyacheslav Kurdyukov Bering Sea Crabbers S 7 0 2 2 -1 6 16 8 14 5 7 49,414 180:20:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Vyacheslav Kurdyukov 68.
69. Aaron Välbe HK Traktor Moskau V 7 0 2 2 2 2 11 11 7 4 4 58,070 187:40:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Aaron Välbe 69.
70. Hiroki Otoribashi Koper 8Balls C 7 1 1 2 0 2 8 17 11 2 3 58,86 49,146 190:41:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Hiroki Otoribashi 70.
71. Peetrus Jänes Langenfeld Devilrats V 7 0 2 2 2 2 17 6 8 3 6 58,350 190:45:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Peetrus Jänes 71.
72. Aharon Dovgun EHC Bavaria Straubing V 7 1 1 2 -1 2 7 13 7 2 2 49,300 192:24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Aharon Dovgun 72.
73. Ermo Vaino Amsterdam Tigers S 7 1 0 1 -4 2 12 4 8 0 3 30,233 84:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ermo Vaino 73.
74. Sulev Väljas Berlin Thunder S 7 0 1 1 -4 6 6 7 8 0 1 29,729 88:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sulev Väljas 74.
75. Magnus Masing Frozen Frogs C 7 0 1 1 -4 0 5 8 11 1 0 51,00 28,926 89:25:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Magnus Masing 75.
76. Robert Zelazny ERC Wölfe S 7 0 1 1 -9 4 5 1 6 6 2 29,544 91:58:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Robert Zelazny 76.
77. Patrick Ciesielski Rostock Vikings S 7 0 1 1 -9 4 12 3 9 3 2 31,101 95:09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Patrick Ciesielski 77.
78. Bolo Lipinski EHC Geldern V 7 0 1 1 -9 8 1 5 7 3 3 29,951 96:11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Bolo Lipinski 78.
79. Wiktor Romanowski ERC Sonthofen Bulls V 7 1 0 1 -9 4 2 13 7 3 1 29,951 97:04:00 0 0 0 0 0 0 0 1 Wiktor Romanowski 79.
80. Stasiek Tomczyk Duesseldorfer EG C 7 1 0 1 -9 2 6 12 5 0 2 54,14 29,646 98:45:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Stasiek Tomczyk 80.
81. George Lucas Ghosts C 7 0 1 1 -2 0 3 2 13 1 2 34,29 35,573 100:03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 George Lucas 81.
82. Robert Rozanova HK Lokomotive Minsk V 7 0 1 1 5 6 2 6 4 2 1 51,261 100:46:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Robert Rozanova 82.
83. Bartalan Kurt Fighting Farmers Allgäu S 7 1 0 1 -10 2 10 5 11 2 1 26,940 101:35:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Bartalan Kurt 83.
84. Zsiga Kanady Lakota Warriors C 7 0 1 1 -10 0 3 10 13 1 6 27,14 26,054 106:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Zsiga Kanady 84.
85. Aranka Pelikan Jonkoping HC C 7 1 0 1 0 2 5 8 4 1 3 61,86 55,999 134:50:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Aranka Pelikan 85.
86. Ryuichi Kate Maple Leafs V 7 0 1 1 -3 0 4 13 7 4 4 55,069 136:20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ryuichi Kate 86.
87. Aaron Lawson ESG Walsum Canucks V 7 0 1 1 5 2 12 13 4 1 0 68,417 137:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Aaron Lawson 87.
88. Gazsi Borbely Kazan Bears V 7 0 1 1 0 4 13 14 2 7 5 56,153 139:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Gazsi Borbely 88.
89. Oskar Fedorenko Knights of Stötteritz S 7 1 0 1 -8 4 15 3 14 3 5 33,144 140:29:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Oskar Fedorenko 89.
90. Mark Dobryivechir San Jose Shark V 7 0 1 1 -8 6 5 6 2 8 3 33,787 146:51:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Mark Dobryivechir 90.
91. Karl Pelepchuk American Bavarians V 7 0 1 1 -11 7 10 10 12 4 4 34,226 175:01:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Karl Pelepchuk 91.
92. Artem Gogol DEG V 7 0 1 1 -10 4 1 4 8 8 6 34,661 175:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Artem Gogol 92.
93. Kenzo Kudara Phantomtoms S 7 0 1 1 0 2 22 9 13 2 3 50,354 177:17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kenzo Kudara 93.
94. Alexandr Kurdyukov Koper 8Balls V 7 0 1 1 -1 7 11 12 10 9 6 49,300 190:32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Alexandr Kurdyukov 94.
95. Yuudai Okumura Adler Karlsruhe V 7 1 0 1 0 2 8 6 9 5 0 49,626 191:11:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Yuudai Okumura 95.
96. Takumi Yada Gringos V 7 0 1 1 0 2 12 9 9 4 3 49,626 191:21:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Takumi Yada 96.
97. Vootele Lõhmus Innernzell Sharks V 7 0 0 0 -4 9 2 6 9 4 3 28,926 87:57:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Vootele Lõhmus 97.
98. Juss Puhvel Riedla IceTigers V 7 0 0 0 -4 4 4 4 0 3 0 28,926 89:24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Juss Puhvel 98.
99. Sergey Mandyczewski Bayreuth Blueliners S 7 0 0 0 -9 8 10 2 8 2 2 29,664 94:11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sergey Mandyczewski 99.
100. Vyacheslav Gurka HC SEMILASSO S 7 0 0 0 -10 6 4 7 6 1 7 32,493 95:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Vyacheslav Gurka 100.
101. Shinichi Numajiri Jelgava Steelbirds S 7 0 0 0 -5 0 7 7 8 3 3 29,450 95:43:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shinichi Numajiri 101.
102. Akio Kanbara Bastingers Buben S 7 0 0 0 -5 6 8 9 10 2 2 29,321 96:44:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Akio Kanbara 102.
103. Yuri Zbirak Lightning Ducks V 7 0 0 0 -10 6 4 3 3 4 4 32,619 97:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Yuri Zbirak 103.
104. Chaim Andriyenko Lappeenranta at the Sea C 7 0 0 0 -10 2 3 15 6 2 1 55,29 32,619 98:13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Chaim Andriyenko 104.
105. Simeon Pymonenko Rhein Neckar Flames V 7 0 0 0 -11 8 1 4 2 1 2 32,937 98:48:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Simeon Pymonenko 105.
106. Aharon Kolesnik Irish Eagles S 7 0 0 0 -2 0 7 4 10 0 4 30,127 98:57:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Aharon Kolesnik 106.
107. Jack Daniels EEV Grizzlies V 7 0 0 0 -2 0 3 6 6 1 1 35,573 100:03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Jack Daniels 107.
108. John Kennedy EEV Grizzlies V 7 0 0 0 -2 2 4 8 5 7 2 36,210 100:27:00 0 0 0 0 0 0 0 0 John Kennedy 108.
109. Nobu Tsueasaka Jelgava Steelbirds V 7 0 0 0 -5 5 5 4 4 1 1 29,036 102:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Nobu Tsueasaka 109.
110. Ambrus Jambor St Petersburger Löwen S 7 0 0 0 -10 6 6 7 12 2 4 25,763 102:32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambrus Jambor 110.
111. Naoki Akai Ice Tigers Offenbach V 7 0 0 0 -5 0 4 3 7 5 3 29,036 102:55:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Naoki Akai 111.
112. Edvard Tamas Caps V 7 0 0 0 -10 12 2 4 4 2 2 25,909 103:19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Edvard Tamas 112.
113. Shuichi Fujisaki San Francisco Hills C 7 0 0 0 -5 4 4 2 11 0 2 37,00 29,036 103:28:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shuichi Fujisaki 113.
114. Rudolf Kontos Free Agent V 7 0 0 0 -10 8 4 3 7 2 3 26,054 104:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Rudolf Kontos 114.
115. Leanid Karimov Leipziger Luchse S 7 0 0 0 -2 4 9 14 12 2 3 28,659 105:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Leanid Karimov 115.
116. Karl Nedelin Haspe Blue Thunder V 7 0 0 0 -2 0 6 6 5 3 4 29,243 107:53:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Karl Nedelin 116.
117. Max Sagymbayev Neuhausen Oachkatzls C 7 0 0 0 -2 0 4 6 4 5 1 13,29 29,243 107:53:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Max Sagymbayev 117.
118. Zhores Inkarbek Castra Regina V 7 0 0 0 -2 10 3 10 5 1 3 30,379 108:17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Zhores Inkarbek 118.
119. Daiki Tenjoh Pennsylvania Goats V 7 0 0 0 -3 4 6 10 4 0 2 56,594 132:46:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Daiki Tenjoh 119.
120. Olieg Bakaj Dynamo Boryslaw C 7 0 0 0 -9 4 3 9 15 1 6 47,71 32,814 146:24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Olieg Bakaj 120.

Goalies

# Name Team Nati Sp S Sgh Ggt Ggt ø SV % Min SO
1. Juliusz Gaidukevich HK Lokomotive Minsk 1 18 18 0 0,00 100,00 60:00:00 1
2. Avraham Abramov Danish Dynamite 6 181 175 6 0,93 96,69 385:11:00 2
3. Lewis Hamilton ZSKAmbriPiotta 1 25 24 1 1,00 96,00 60:00:00 0
4. Vaino Väljas Frozen Frogs 1 21 20 1 1,00 95,24 60:00:00 0
5. Karl Ponochevny VfR Fischenich 6 124 118 6 0,90 95,16 400:22:00 1
6. Tristan Gill EEV Grizzlies 6 136 126 10 1,61 92,65 373:36:00 1
7. Shin Ichigawa Riga Rhinos 6 158 146 12 1,98 92,41 364:28:00 0
8. Julian Jagielka Dansk Northmen 1 12 11 1 1,00 91,67 60:00:00 0
9. Kristjan Kangur Irrmond 6 145 132 13 2,15 91,03 362:29:00 0
10. Joszef Dubay HK Riga 1 33 30 3 3,00 90,91 60:00:00 0
11. Vilmos Onufer San Marcos Rhinos 6 174 158 18 2,92 89,66 370:00:00 1
12. Artem Fedorenko SC Herti Bulls 1 47 41 6 6,00 87,23 60:00:00 0
13. Darek Zaruba Haspe Blue Thunder 6 195 170 25 4,03 87,18 372:33:00 0
14. Aharon Zavgorodniy Dynamo Boryslaw 6 256 221 35 5,83 86,33 360:00:00 0
15. Kazuki Haruno Flying Tigers 1 29 25 4 4,00 86,21 60:00:00 0
16. Lazar Dudarev Koper 8Balls 1 22 18 4 4,00 81,82 60:00:00 0

Special Teams

# Nati PPS PPG PP % # Nati UZS UZG 2 Min 5 Min PIM PK %
1. 16 6 37,50 1. 23 2 22 1 49 91,30
2. 28 6 21,43 2. 11 1 11 0 22 90,91
3. 11 2 18,18 3. 16 2 14 2 38 87,50
4. 17 3 17,65 4. 23 3 22 1 49 86,96
5. 17 3 17,65 5. 20 4 21 0 42 80,00
6. 29 5 17,24 6. 22 5 21 1 47 77,27
7. 24 4 16,67 7. 21 6 21 0 42 71,43
8. 24 3 12,50 8. 30 9 30 1 65 70,00
166 32 19,28 166 32 162 6 354 80,72

Zeit in der Offensive

# Nati Eigene Gegner
1. 63,57 36,43
2. 57,57 42,43
3. 55,71 44,29
4. 50,43 49,57
5. 49,29 50,71
6. 47,57 52,43
7. 47,43 52,57
8. 28,43 71,57
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
worldcup/4._ezm_b_world_cup.txt · Zuletzt geändert: 2022/12/15 13:41 von chris8181