Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Frozen Four Champions
| Saison | Nordamerika————————————- | Skandinavien———————————— | Osteuropa———————————— | Westeuropa———————————— |
|---|---|---|---|---|
| 163 | ||||
| 162 | Canadiens Essen | IFK Jyväskylä | Sbornaja | Adler Karlsruhe |
| 161 | Crane Morts Montreal | IFK Jyväskylä | Sbornaja | Adler Karlsruhe |
| 160 | Crane Morts Montreal | Saltholmen Indians | HK Bars | Adler Karlsruhe |
| 159 | American Bavarians | IFK Jyväskylä | ASK Moskau | Adler Karlsruhe |
| 158 | ||||
| 157 | ||||
| 156 | ||||
| 155 | ||||
| 154 | ||||
| 153 | ||||
| 152 | ||||
| 151 | ||||
| 150 | ||||
| 149 | ||||
| 148 | ||||
| 147 | ||||
| 146 | ||||
| 145 | ||||
| 144 | ||||
| 143 | ||||
| 142 | ||||
| 141 | ||||
| 140 | ||||
| 139 | ||||
| 138 | ||||
| 137 | ||||
| 136 | ||||
| 135 | ||||
| 134 | ||||
| 133 | ||||
| 132 | ||||
| 131 | ||||
| 130 | ||||
| 129 | ||||
| 128 | ||||
| 127 | ||||
| 126 | ||||
| 125 | ||||
| 124 | ||||
| 123 | ||||
| 122 | ||||
| 121 | ||||
| 120 | ||||
| 119 | ||||
| 118 | ||||
| 117 | ||||
| 116 | ||||
| 115 | ||||
| 114 | ||||
| 113 | ||||
| 112 | ||||
| 111 | ||||
| 110 | ||||
| 109 | ||||
| 108 | ||||
| 107 | ||||
| 106 | ||||
| 105 | ||||
| 104 | ||||
| 103 | ||||
| 102 | ||||
| 101 | ||||
| 100 | ||||
| 99 | ||||
| 98 | ||||
| 97 | ||||
| 96 | ||||
| 95 | ||||
| 94 | ||||
| 93 | ||||
| 92 | ||||
| 91 | ||||
| 90 | ||||
| 89 | ||||
| 88 | ||||
| 87 | ||||
| 86 | ||||
| 85 |
Gewinner wird in Best-of-three Serie ermittelt.
| Gewinner | Finalgegner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Hauptrunde | Team | Hauptrunde | Serie |
| 84 | 1. | 2. | 2-1 | ||
| 83 | 2. | 1. | 2-0 | ||
| 82 | 1. | 2. | 2-1 | ||
| 81 | 3. | 1. | 2-1 | ||
| 80 | 1. | 2. | 2-1 | ||
| 79 | 1. | 3. | 2-0 | ||
| 78 | 3. | 4. | 2-0 | ||
| 77 | 1. | 2. | 2-0 | ||
| 76 | 3. | 1. | 2-0 | ||
| 75 | 1. | 2. | 2-1 | ||
| 74 | 1. | 2. | 2-1 | ||
| 73 | 1. | 3. | 2-0 | ||
| 72 | 2. | 1. | 2-0 | ||
| 71 | 2. | 4. | 2-1 | ||
| 70 | 4. | 3. | 2-0 | ||
| 69 | 3. | 1. | 2-0 | ||
| 68 | 1. | 3. | 2-1 | ||
| 67 | 1. | 2. | 2-0 | ||
| 66 | 2. | 1. | 2-0 | ||
| 65 | 3. | 4. | 2-1 | ||
| 64 | 3. | 4. | 2-1 | ||
| 63 | 1. | 2. | 2-1 | ||
| 62 | 2. | 1. | 2-1 | ||
| 61 | 4. | 2. | 2-0 | ||
| 60 | 1. | 2. | 2-0 | ||
| 59 | 1. | 2. | 2-1 | ||
| 58 | 2. | 1. | 2-1 | ||
| 57 | 1. | 2. | 2-0 | ||
| 56 | 4. | 3. | 2-0 | ||
| 55 | 1. | 2. | 2-1 | ||
| 54 | 1. | 2. | 2-0 | ||
| 53 | 3. | 1. | 2-1 | ||
| 52 | 1. | 3. | 2-1 | ||
| 51 | 4. | 2. | 2-0 | ||
| 50 | 4. | 2. | 2-0 | ||
| 49 | 3. | 1. | 2-1 | ||
| 48 | 3. | 1. | 2-1 | ||
| 47 | 1. | 2. | 2-0 | ||
| 46 | 4. | 2. | 2-1 | ||
| 45 | 2. | 4. | 2-0 | ||
| 44 | 4. | 2. | 2-0 | ||
| 43 | 1. | 2. | 2-0 | ||
| 42 | 3. | 1. | 2-0 | ||
| 41 | 2. | 1. | 2-1 | ||
| 40 | 1. | 3. | 2-1 | ||
| 39 | 4. | 2. | 2-1 | ||
| 38 | 1. | 2. | |||
| 37 | 3. | 1. | |||
| 36 | 2. | 4. | |||
Gewinner wurde in einem Finalspiel ermittelt.
| Gewinner | Finalgegner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Division | Team | Division | Endstand |
| 35 | West | East | 3:1 | ||
| 34 | West | East | 4:1 | ||
| 33 | East | West | 4:3 OT | ||
| 32 | West | East | 4:2 | ||
| 31 | West | East | 3:1 | ||
| 30 | East | West | 2:1 | ||
| 29 | West | East | 1:0 SO | ||
| 28 | West | East | 3:0 | ||
| 27 | West | East | 4:0 | ||
| 26 | West | East | 5:4 SO | ||
| 25 | West | East | 2:1 SO | ||
| 24 | West | East | 4:2 | ||
| 23 | West | East | 4:0 | ||
| 22 | West | East | 5:3 | ||
| 21 | West | East | 4:2 | ||
| 20 | West | East | 5:0 | ||
| 19 | West | East | 4:2 | ||
| 18 | East | West | |||
| 17 | East | West | |||
| 16 | NN | East | West | ||
| 15 | West | NN | East | ||
| 14 | West | NN | East | ||
| 13 | NN | East | West | ||
| 12 | NN | East | West | ||
| 11 | West | NN | East | ||
| 10 | NN | East | |||
| 9 | West | NN | East | ||
| 8 | West | East | |||
| 7 | West | NN | East | ||
| 6 | West | NN | East | ||
| 5 | West | East | |||
| 4 | East | West | |||
| 3 | West | East | |||
| 2 | East | West | |||
| 1 | NN | West | |||