Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:1._ezm_b_world_cup

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


1. EZM B - World Cup

Daten & Fakten
Saison 130
Edition I
Gastgeber Deutschland
ModusGruppenphase
Aufsteiger Belarus
Silber Korea
Bronze Polen
World Cup Winning Goal Boguslaw Zalman Porush

Teilnehmende Nationen

Austragungsort

Der B-WC wird im Austragungsland des A-WC abgehalten.

Spielplan

Spieltag Team 1 Team 2 Ergebnis Match ID
22 1 : 2 Game Report
22 2 : 4 Game Report
22 2 : 3 Game Report
22 1 : 4 Game Report
HF1 3 : 1 Game Report
HF1 5 : 1 Game Report
HF1 3 : 2 Game Report
HF1 1 : 3 Game Report
HF2 6 : 2 Game Report
HF2 7 : 6 Game Report
HF2 3 : 5 Game Report
HF2 2 : 1 OT Game Report
HF3 7 : 1 Game Report
HF3 1 : 2 Game Report
HF3 0 : 4 Game Report
HF3 2 : 1 Game Report
DF1 3 : 1 Game Report
DF1 7 : 0 Game Report
DF1 3 : 1 Game Report
DF1 3 : 0 Game Report
DF2 2 : 5 Game Report
DF2 1 : 2 Game Report
DF2 0 : 3 Game Report
DF2 2 : 3 Game Report
DF3 1 : 4 Game Report
DF3 3 : 4 Game Report
DF3 7 : 2 Game Report
DF3 7 : 2 Game Report

Tabelle

Platz Nation Punkte Tore S3 S2 N1 N0
1 21 29:11 7 0 0 0
2 17 27:10 5 1 0 1
3 15 23:13 5 0 0 2
4 12 21:18 4 0 0 3
5 10 13:16 3 0 1 3
6 6 15:18 2 0 0 5
7 3 13:37 1 0 0 6
8 0 13:31 0 0 0 7

Statistiken

Scorerliste

# Spieler—————————————- Nati Team—————————————- Pos T A P +/- PIM S CKS BKS GVA TKA B% CF% Min SP PPG PPA UZT UZA 1-0 GW ENG 6-5 Nati Spieler—————————————- #
1. Aaron Lawson Die Luchse V 7 1 1 2 0 0 4 5 2 3 2 53,910 144:45:00 0 0 0 0 0 0 1 0 Aaron Lawson 1.
2. Aaron Välbe Zweibrücken Flyers V 7 0 0 0 -5 5 8 5 6 1 4 42,154 097:20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Aaron Välbe 2.
3. Adelbert Matyas Magyar JS Budapest C 7 0 0 0 -12 4 3 3 5 2 5 27,29 29,153 099:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Adelbert Matyas 3.
4. Ahn Jung-soo Giraffer Stockholm S 7 0 0 0 -4 6 10 2 5 5 3 37,926 090:51:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahn Jung-soo 4.
5. Alec Ryspayev Murmansk Boondock Saints V 7 3 0 3 -4 6 8 5 2 5 4 34,487 145:05:00 0 0 1 0 0 0 0 0 Alec Ryspayev 5.
6. Aleksey Sevastyanov Cavaliers69 V 7 1 0 1 -10 7 2 3 1 1 5 15,280 099:10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Aleksey Sevastyanov 6.
7. Allan Koppel DEG V 7 0 0 0 -4 2 7 1 0 1 4 42,154 097:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Allan Koppel 7.
8. Allar Olesk Eisbein Senators C 7 2 3 5 4 4 13 6 8 2 3 55,86 57,711 136:28:00 0 0 0 0 1 0 1 0 Allar Olesk 8.
9. Amida Zaraki Giraffer Stockholm V 7 0 0 0 -5 2 6 7 1 6 1 38,566 100:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Amida Zaraki 9.
10. Andor Lenart Mnisek Rhinos V 7 1 1 2 -3 4 8 19 4 2 1 37,243 184:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Andor Lenart 10.
11. Andre Västrik Jelgava Steelbirds V 7 1 3 4 3 4 15 12 7 2 2 53,990 187:31:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Andre Västrik 11.
12. Andreas Kesküla Eisbein Senators S 7 2 5 7 3 0 26 20 11 7 2 53,513 171:17:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Andreas Kesküla 12.
13. Andrei Berezovoy Dukla Trencin V 7 0 1 1 -3 4 7 4 7 4 3 35,210 144:55:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrei Berezovoy 13.
14. Andrzej Ahimeir Blue Sharks FR S 7 6 6 12 6 0 34 10 14 1 4 64,510 177:30:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Andrzej Ahimeir 14.
15. Antek Cyl Flamengo RJ V 7 3 1 4 8 6 16 6 3 5 8 61,006 180:53:00 0 0 0 0 2 0 0 0 Antek Cyl 15.
16. Ardi Alver Eisbein Senators S 7 0 0 0 -3 4 12 7 8 4 1 42,516 092:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ardi Alver 16.
17. Arieh Zaikov Klatovy Stars S 7 0 3 3 -4 8 16 9 6 2 2 34,379 133:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Arieh Zaikov 17.
18. Attila Gara Magyar JS Budapest S 7 0 0 0 -12 4 11 2 2 1 5 29,211 093:38:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Attila Gara 18.
19. Barna Menges Magyar JS Budapest V 7 0 2 2 -3 4 13 4 10 2 10 37,703 184:48:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Barna Menges 19.
20. Blazej Mazac Polska Cossacks Moscow S 7 3 2 5 3 0 23 7 7 9 2 71,161 132:36:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Blazej Mazac 20.
21. Boguslaw Zalman Porush New England Wanderers V 7 3 3 6 6 0 13 6 4 2 4 64,294 187:51:00 2 0 0 0 0 2 0 0 Boguslaw Zalman Porush 21.
22. Bolo Koprowski Ghosts C 7 3 8 11 8 0 13 11 7 2 2 63,71 60,676 180:34:00 0 3 0 0 0 1 0 0 Bolo Koprowski 22.
23. Boris Shin HC Catalogna Juniors S 7 0 0 0 -10 0 9 3 1 3 6 15,180 093:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Boris Shin 23.
24. Boris Sorokina Vestfold Saints S 7 7 3 10 11 0 33 8 5 2 4 77,476 136:24:00 2 0 0 0 0 1 0 0 Boris Sorokina 24.
25. Cameron Webster camorra V 7 1 0 1 -4 6 5 5 0 1 4 50,971 098:47:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Cameron Webster 25.
26. Chimen Khatayevich Nordic Vikings C 7 1 1 2 -4 2 4 4 2 1 5 49,00 28,680 089:19:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Chimen Khatayevich 26.
27. Cho Il-sung White Buffalos Mühlen V 7 2 3 5 8 0 12 10 5 3 5 60,736 187:28:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Cho Il-sung 27.
28. Cho Jae-sung EHC Tramm S 7 3 4 7 8 4 30 7 11 5 2 60,723 167:12:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Cho Jae-sung 28.
29. Cho Kyuhyun Ice Rabbits Essen V 7 0 0 0 -4 2 7 4 3 3 4 37,290 093:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Cho Kyuhyun 29.
30. Cho Sang-woo Kings Of Lyon V 7 1 3 4 8 8 11 11 7 4 4 60,854 178:19:00 0 0 0 0 0 0 1 0 Cho Sang-woo 30.
31. Chris KrzyZewski MHC Martin V 7 0 1 1 -1 0 2 8 3 2 1 38,027 105:08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Chris KrzyZewski 31.
32. Damian Andrzejewski Polska Cossacks Moscow C 7 2 3 5 3 2 21 7 2 3 3 61,00 71,161 134:39:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Damian Andrzejewski 32.
33. Daria Mycielski Fighting Pinguins S 7 3 4 7 7 6 25 13 12 4 2 60,597 172:50:00 1 1 0 0 0 2 0 0 Daria Mycielski 33.
34. David Zupnik Karhu Olut V 7 0 2 2 3 2 10 5 9 1 5 70,226 138:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 David Zupnik 34.
35. Edward O Callaghan Ratisbona Gladiators S 7 2 2 4 0 2 26 11 7 3 2 56,190 134:14:00 0 1 0 0 1 1 0 0 Edward O Callaghan 35.
36. Eitan Soroko Detroit RW S 7 0 0 0 -4 7 7 3 3 2 3 27,816 088:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Eitan Soroko 36.
37. Faddey Kruchinin Dukla Velke Mecirici S 7 3 3 6 -1 6 19 7 10 0 4 35,219 135:44:00 0 0 0 1 1 0 0 0 Faddey Kruchinin 37.
38. Finn Harvey Kelowna Penguins C 7 0 6 6 -1 2 10 7 12 2 1 53,43 42,969 187:37:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Finn Harvey 38.
39. Fujiwara Kaito Symphonia Red Sharks S 7 4 2 6 -3 2 26 13 8 5 8 46,033 178:16:00 2 1 0 0 2 1 0 0 Fujiwara Kaito 39.
40. Fulop Bango HC Entenhausen Lions S 7 0 0 0 -12 4 15 2 11 3 6 28,849 094:01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Fulop Bango 40.
41. Gabi Kotz Magyar JS Budapest C 7 4 1 5 -3 0 11 4 6 3 3 38,43 37,256 186:13:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Gabi Kotz 41.
42. Gyurka Dore Magyar JS Budapest C 7 0 2 2 -3 0 14 11 7 0 7 44,57 45,423 135:42:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Gyurka Dore 42.
43. Haim Zhirinovsky Vestfold Saints C 7 2 0 2 -1 4 8 5 8 2 9 50,43 44,539 176:28:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Haim Zhirinovsky 43.
44. Haru Chiba EHC Platamonas Sharks V 7 0 1 1 1 0 11 8 4 1 6 54,217 134:38:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Haru Chiba 44.
45. Hiroki Otoribashi Koper 8Balls C 7 1 0 1 -5 0 8 14 4 3 4 43,43 38,566 100:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Hiroki Otoribashi 45.
46. Ilmar Kaljurand Eisbein Senators S 7 0 0 0 -4 0 11 10 7 2 4 41,459 093:08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ilmar Kaljurand 46.
47. Immanuel Tereshkova EV Augustiner V 7 0 1 1 -10 6 2 7 2 3 2 14,461 100:16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Immanuel Tereshkova 47.
48. Iosif Monosson ASK Moskau S 7 1 10 11 11 0 32 8 3 6 1 78,107 139:25:00 0 2 0 0 0 1 0 0 Iosif Monosson 48.
49. Iosif Prilepa Jesenice Aibbacks V 7 0 1 1 0 0 14 8 6 5 3 45,116 181:08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Iosif Prilepa 49.
50. Istvan Galler EVR Eissport GmbH S 7 2 2 4 -3 4 27 5 5 6 3 45,229 132:19:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Istvan Galler 50.
51. Jaanus Aasmäe Boston Lynxes C 7 0 0 0 -4 2 7 2 5 1 1 31,29 42,154 097:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Jaanus Aasmäe 51.
52. Jack Hanson Besaid Aurochs V 7 1 0 1 -4 2 6 8 2 1 2 50,971 098:04:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Jack Hanson 52.
53. Jakov Gara ERC Sonthofen Bulls V 7 0 0 0 -12 4 4 8 6 7 6 29,153 099:10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Jakov Gara 53.
54. Jenci Ferencz Vestfold Saints V 7 0 0 0 -12 2 8 7 2 6 4 29,153 099:38:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Jenci Ferencz 54.
55. Joe Brookes American AmStaffs S 7 1 2 3 0 4 24 9 7 3 3 56,183 135:35:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Joe Brookes 55.
56. Jonathan Blackburn KS Sibirskie Snaipery S 7 2 1 3 -1 2 25 9 8 5 5 43,561 172:34:00 1 1 0 0 0 1 0 0 Jonathan Blackburn 56.
57. Juliusz Nemenman SC Dynamo Berlin V 7 1 1 2 -4 4 2 5 1 1 4 30,453 089:20:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Juliusz Nemenman 57.
58. Kardo Eskola Eisbein Senators V 7 2 3 5 4 2 14 6 4 4 2 57,711 136:52:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Kardo Eskola 58.
59. Kelemen Joos Magyar JS Budapest V 7 2 0 2 -3 4 11 8 4 9 2 45,423 139:20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Kelemen Joos 59.
60. Kim Do-hyun Giraffer Stockholm S 7 0 0 0 -4 2 8 5 4 1 3 37,687 092:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kim Do-hyun 60.
61. Kim Jung-ho Giraffer Stockholm C 7 0 0 0 -4 0 10 9 5 1 2 37,57 37,687 092:46:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kim Jung-ho 61.
62. Konrad Chlapowski IC Stockholm Grizzlys V 7 0 1 1 -2 4 7 4 4 4 4 38,119 104:20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Konrad Chlapowski 62.
63. Konrad Placzek SV Vierbach Huskies S 7 1 2 3 -1 0 17 9 5 3 6 38,027 103:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Konrad Placzek 63.
64. Krzysztof Cyl Nordic Vikings S 7 3 1 4 -1 0 8 9 5 2 1 37,790 099:31:00 0 0 0 0 0 0 1 0 Krzysztof Cyl 64.
65. Lazlo Somogyi Magyar JS Budapest S 7 0 4 4 -4 4 17 11 7 5 3 37,809 168:37:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Lazlo Somogyi 65.
66. Lee Dong-hyuk Aquitaine Classics S 7 2 10 12 12 0 34 14 2 2 6 74,506 143:04:00 1 1 0 0 0 1 0 0 Lee Dong-hyuk 66.
67. Lee Jin-hwan EV Black Lemons Pustertal V 7 0 0 0 -4 6 2 8 6 2 2 37,687 092:18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lee Jin-hwan 67.
68. Lee Seok-ho Augsburgs EisPanther V 7 1 1 2 12 2 16 8 3 6 2 73,883 153:36:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Lee Seok-ho 68.
69. Lukas Borkowski Irish Eagles V 7 0 0 0 3 2 20 8 3 3 1 71,161 135:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lukas Borkowski 69.
70. Luke Jenkins Mikkeli Knights S 7 0 1 1 -4 4 15 5 5 3 1 50,817 096:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Luke Jenkins 70.
71. Makoto Miwa HK Baltijsk Primorsk V 7 2 1 3 -3 0 8 11 5 2 5 46,291 188:38:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Makoto Miwa 71.
72. Manabu Momochi Braunlage S 7 0 1 1 -5 2 12 10 8 0 3 38,566 098:18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Manabu Momochi 72.
73. Mark Ilienko Detroit Squirrels V 7 1 1 2 0 7 15 10 9 3 3 44,537 174:32:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Mark Ilienko 73.
74. Mark Larin Vienna Stars S 7 0 0 0 -9 0 3 5 9 2 5 14,461 095:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Mark Larin 74.
75. Marten Ivask Stavanger Mantes S 7 6 2 8 2 4 27 15 11 4 4 52,609 171:42:00 0 1 0 0 3 1 0 0 Marten Ivask 75.
76. Marton Ferko Magyar JS Budapest S 7 3 3 6 -3 6 21 6 20 1 6 37,227 168:47:00 1 1 0 0 1 0 0 0 Marton Ferko 76.
77. Masahiro Miyagi Adler Karlsruhe V 7 0 1 1 2 6 11 11 5 8 3 55,030 133:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Masahiro Miyagi 77.
78. Michael Bak REV Praha Pinguins V 7 1 3 4 8 2 14 10 2 2 2 60,676 179:25:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Michael Bak 78.
79. Mikhail Plotkin SC Riegsee V 7 2 1 3 6 0 18 9 5 3 5 64,294 186:08:00 1 0 0 0 1 0 0 0 Mikhail Plotkin 79.
80. Nathan Nelson New England Wanderers V 7 3 0 3 -1 2 9 11 4 9 3 41,993 186:45:00 1 0 0 0 1 0 0 0 Nathan Nelson 80.
81. Nikolai Bokun Kings Of Lyon C 7 2 5 7 6 0 13 17 4 2 7 46,14 64,294 186:08:00 0 2 0 0 0 2 0 0 Nikolai Bokun 81.
82. Oh Man-sik Ratisbona Gladiators S 7 3 4 7 7 4 36 6 9 9 2 60,991 171:28:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Oh Man-sik 82.
83. Oh Mu-yeol Fairbanks Huskies C 7 5 6 11 12 0 21 13 5 2 1 79,00 73,770 152:15:00 0 2 0 0 1 1 0 0 Oh Mu-yeol 83.
84. Oh Young-jae Minnesota Wild Dogs C 7 2 3 5 8 6 12 14 7 0 2 55,14 61,326 181:14:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Oh Young-jae 84.
85. Oskar Sofronov ERC Sonthofen Bulls S 7 0 1 1 -4 4 6 5 6 3 3 27,816 088:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Oskar Sofronov 85.
86. Ott Leok Ratisbona Gladiators V 7 1 1 2 4 4 7 10 4 6 3 58,129 140:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ott Leok 86.
87. Park Young-min San Francisco Hills V 7 3 3 6 12 2 19 16 1 4 4 73,770 149:09:00 1 1 0 0 2 2 0 0 Park Young-min 87.
88. Paul Alexander Empire Athletics C 7 0 1 1 -4 2 11 10 2 3 3 40,86 50,971 098:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Paul Alexander 88.
89. Paul Pearson Winnipeg Wild Wings V 7 1 2 3 -1 6 10 19 5 8 6 42,194 184:32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Paul Pearson 89.
90. Polacy Adamczak EC Thönse Dragons C 7 0 1 1 -1 0 9 9 7 1 3 34,14 38,027 105:08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Polacy Adamczak 90.
91. Radoslaw Orkan Nordic Vikings S 7 3 7 10 7 4 38 13 7 5 2 60,517 173:35:00 1 2 0 0 0 1 0 0 Radoslaw Orkan 91.
92. Rene Barinka HK Njoman Hrodna S 7 1 9 10 6 4 27 11 12 5 3 64,294 172:03:00 1 3 0 0 0 1 0 0 Rene Barinka 92.
93. Rhys Fraser New Meran Devils S 7 0 1 1 -4 4 15 6 3 3 5 51,310 091:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Rhys Fraser 93.
94. Roger Mayday Florida IceCats S 7 0 3 3 -1 4 24 13 10 2 6 40,661 178:04:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Roger Mayday 94.
95. Sam Moran Lightning Raiders V 7 0 1 1 0 0 5 9 3 1 1 55,061 140:25:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sam Moran 95.
96. Sam Patsayev HK Lisjaki Maribor S 7 1 1 2 -1 10 21 17 16 2 6 45,241 157:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sam Patsayev 96.
97. Sebestyen Turay Magyar JS Budapest S 7 1 4 5 -3 4 9 6 9 8 5 45,097 129:13:00 0 2 0 0 1 0 0 0 Sebestyen Turay 97.
98. Seo Jae-hyuk Mercury Mercenaries S 7 5 6 11 12 2 40 8 1 4 2 74,334 140:24:00 0 2 0 0 1 0 0 0 Seo Jae-hyuk 98.
99. Sergei Gagarin SC Berg S 7 1 2 3 0 0 22 7 14 5 4 45,437 162:59:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Sergei Gagarin 99.
100. Sergey Filippov Jokkmokk Avengers C 7 0 0 0 -10 6 0 2 5 2 2 33,14 14,786 099:07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sergey Filippov 100.
101. Shigekazu Ashiba EisernSC C 7 2 2 4 2 0 11 7 2 0 2 58,71 54,794 133:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shigekazu Ashiba 101.
102. Shoichi Tousen Blue Sharks FR S 7 1 3 4 -2 0 24 18 11 1 4 46,573 178:22:00 0 1 0 0 1 1 0 0 Shoichi Tousen 102.
103. Shou Hoshigaki Cologne Thundercats V 7 0 0 0 -5 0 3 9 0 4 1 38,566 100:06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shou Hoshigaki 103.
104. Shou Onodera HC Böhmerwald V 7 1 2 3 -2 6 10 6 6 6 3 46,726 185:38:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Shou Onodera 104.
105. Shun Hisagi Mighty Fish S 7 3 2 5 2 4 24 7 10 2 0 54,597 128:49:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Shun Hisagi 105.
106. Shun Yokoo Kuopio Fire C 7 0 3 3 -3 0 17 14 13 4 3 37,86 46,291 187:33:00 0 3 0 0 0 0 0 0 Shun Yokoo 106.
107. Simeon Vishnevsky Vienna Devils V 7 0 0 0 -4 8 5 2 3 6 2 28,441 090:34:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Simeon Vishnevsky 107.
108. Souta Komamura Chickenmountain Gamecocks S 7 0 0 0 -5 0 11 6 10 4 3 38,566 099:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Souta Komamura 108.
109. Stanislau Plotkin Frozen Frogs V 7 1 2 3 11 0 17 6 2 6 1 78,107 144:54:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Stanislau Plotkin 109.
110. Tadashi Asuka Luftpumpe Halbendorf S 7 1 4 5 2 10 18 8 7 3 3 54,676 129:49:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Tadashi Asuka 110.
111. TanieWino Sziler Allgäu Bombers S 7 1 1 2 4 2 22 10 5 3 1 71,346 129:13:00 0 0 0 0 0 1 0 0 TanieWino Sziler 111.
112. Toby King Ventspils HC United C 7 1 2 3 0 0 12 12 6 5 2 40,86 54,299 140:12:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Toby King 112.
113. Toomas Kasak Sowjetski Sojus Moskau C 7 1 6 7 3 2 15 10 10 1 1 58,86 53,853 188:02:00 0 2 0 0 1 0 0 0 Toomas Kasak 113.
114. Valdur Härma Eisbein Senators S 7 2 4 6 4 11 25 10 5 5 3 58,986 126:45:00 0 1 0 0 0 1 0 0 Valdur Härma 114.
115. Valter Västrik SC Berg V 7 2 2 4 3 7 9 9 5 10 4 53,513 185:03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Valter Västrik 115.
116. Veljo Vesik Riga Rhinos S 7 2 4 6 4 2 17 9 8 7 1 56,691 128:01:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Veljo Vesik 116.
117. Viktor Bodritskaya HK HEDOS Bled C 7 1 4 5 -3 2 9 10 8 2 0 47,00 35,210 145:15:00 0 0 0 1 0 0 0 0 Viktor Bodritskaya 117.
118. Vinci Flora Ptuj Brewers V 7 0 1 1 -3 8 8 7 6 1 5 45,423 137:10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Vinci Flora 118.
119. Vladimir Anufryienka Skagen Tigre V 7 1 1 2 11 2 15 6 2 5 1 77,173 145:25:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Vladimir Anufryienka 119.
120. Vladimir Kostyuchenok HK Lokomotive Minsk C 7 3 7 10 11 2 26 5 3 2 5 71,00 78,167 145:32:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Vladimir Kostyuchenok 120.

Goalies

# Name Team Nati Sp S Sgh Ggt Ggt ø SV % Min SO
1. Kim Joo-won EHC Tramm 1 28 27 1 0,92 96,43 65:06:00 0
2. Will Rogers Kelowna Penguins 1 41 39 2 1,84 95,12 65:06:00 0
3. Michal Schatkowsky Kings Of Lyon 6 158 149 9 1,50 94,30 358:51:00 0
4. Zmicier Mikhalovich Grand Rapids Owls 6 145 136 9 1,50 93,79 360:00:00 0
5. Ahn Jung-nam HK Lokomotive Minsk 6 136 127 9 1,50 93,38 359:37:00 2
6. Andrew Randall EEV Grizzlies 6 183 170 13 2,18 92,90 358:17:00 0
7. Rasmus Kivi Eisbein Senators 6 154 143 11 1,84 92,86 358:55:00 0
8. Tsubasa Kanbara Rovaniemi North Stars 6 170 157 13 2,19 92,35 356:06:00 2
9. Keisuke Ichigawa Japantown Samurai 1 52 47 5 5,00 90,38 60:00:00 0
10. Mihaly Ban EC Blueliners 6 234 211 23 3,86 90,17 357:34:00 0
11. Timofei Gorbatko KS Sibirskie Snaipery 6 274 243 31 5,18 88,69 359:25:00 0
12. Chaim Grozovsky VfR Fischenich 1 13 11 2 2,00 84,62 60:00:00 0
13. Chaim Ryumin KEC72 1 39 33 6 6,00 84,62 60:00:00 0
14. Lucas Smolarek Jackson Hole Bison 1 18 15 3 3,00 83,33 60:00:00 0
15. Barta Nemet Saint Albert Victorias 1 39 32 7 7,00 82,05 60:00:00 0
16. Aabel Wahl Nordic Warriors 1 26 20 6 6,00 76,92 60:00:00 0

Special Teams

# Nati PPS PPG PP % # Nati UZS UZG 2 Min 5 Min PIM PK %
1. 22 7 31,82 1. 20 1 20 0 40 95,00
2. 20 4 20,00 2. 16 1 16 0 32 93,75
3. 21 4 19,05 3. 16 2 14 1 33 87,50
4. 20 3 15,00 4. 23 3 19 3 53 86,96
5. 29 4 13,79 5. 22 3 22 0 44 86,36
6. 24 3 12,50 6. 28 4 28 0 56 85,71
7. 26 3 11,54 7. 15 3 15 0 30 80,00
8. 11 1 9,09 8. 33 12 28 2 66 63,64
173 29 16,76 173 29 162 6 354 83,24

Zeit in der Offensive

# Nati Eigene # Nati Gegner
1. 62,14 1. 37,86
2. 60,71 2. 39,29
3. 58,86 3. 41,14
4. 52,43 4. 47,57
5. 49,43 5. 50,57
6. 47,00 6. 53,00
7. 37,14 7. 62,86
8. 32,29 8. 67,71
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
worldcup/1._ezm_b_world_cup.1643831537.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/02 20:52 von chris8181