Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Seit der Saison 130 wird der B-World-Cup veranstaltet.
Der B-World Cup findet unmittelbar nachdem A-World Cup statt. Aktueller Beginn ist somit der 22. Spieltag um 19 Uhr MEZ. Gespielt wird in einer Einzelrunde, jeder gegen jeden. Der Sieger steigt dabei in den A-World-Cup auf, der letzte des A-World-Cups steigt ab. Der letzte des B-World Cup muss weiterhin im folgenden B-World Cup aussetzen und wird durch die stärkste, Nation mit vollständigem Kader ersetzt, welche zuletzt nicht am World Cup teilnahm.
| Flagge | Team | Anzahl |
|---|---|---|
| Kasachstan | 17 |
| Polen | 17 |
| Ungarn | 16 |
| Korea | 15 |
| Japan | 14 |
| Slowakei | 11 |
| Ukraine | 8 |
| Estland | 7 |
| Großbritannien | 7 |
| Slowenien | 7 |
| Belarus | 5 |
| Lettland | 4 |
| Dänemark | 4 |
| Tschechien | 2 |
| Schweiz | 2 |
Stand: nach Saison 210 / World Cup XXX / B-WC XVII
| WC | Saison | Host | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. EZM B-World Cup | Saison 130 | | | | |
| 2. EZM B-World Cup | Saison 135 | | | | |
| 3. EZM B-World Cup | Saison 140 | | | | |
| 4. EZM B-World Cup | Saison 145 | | | | |
| 5. EZM B-World Cup | Saison 150 | | | | |
| 6. EZM B-World Cup | Saison 155 | | | | |
| 7. EZM B-World Cup | Saison 160 | | | | |
| 8. EZM B-World Cup | Saison 165 | | | | |
| 9. EZM B-World Cup | Saison 170 | | | | |
| 10. EZM B-World Cup | Saison 175 | | | | |
| 11. EZM B-World Cup | Saison 180 | | | | |
| 12. EZM B-World Cup | Saison 185 | | | | |
| 13. EZM B-World Cup | Saison 190 | | | | |
| 14. EZM B-World Cup | Saison 195 | | | | |
| 15. EZM B-World Cup | Saison 200 | Weltweit | | | |
| 16. EZM B-World Cup | Saison 205 | | | | |
| 17. EZM B-World Cup | Saison 210 | | | | |
| 18. EZM B-World Cup | Saison 215 | png | png | png | png |
| 19. EZM B-World Cup | Saison 220 | png | png | png | png |
| 20. EZM B-World Cup | Saison 225 | png | png | png | png |
| Rang | Nation | | | | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | | 2 | - | - | 2 |
| 5. | | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5. | | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7. | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8. | | 1 | 1 | - | 2 |
| 8. | | 1 | 1 | - | 2 |
| 10. | | 1 | - | 1 | 2 |
| 10. | | 1 | - | 1 | 2 |
| 12. | | - | 2 | - | 2 |
| 13. | | - | 1 | 1 | 2 |
| 14. | | - | - | 2 | 2 |
| 14. | | - | - | 2 | 2 |
| 17 | 17 | 17 | 51 |
Stand: nach Saison 210 / World Cup XXX / B-WC XVII
| Nation | WC Sp | Nation | WC T | Tø | Nation | WC Ggt | Ggtø | Nation | WC S | WC S% | Nation | WC N | WC N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | | 56 | 4,00 | | 21 | 1,50 | | 13 | 92,86 | | 1 | 7,14 |
| 119 | | 55 | 3,93 | | 85 | 1,73 | | 13 | 92,86 | | 1 | 7,14 |
| 112 | | 290 | 3,77 | | 85 | 1,73 | | 28 | 80,00 | | 7 | 20,00 |
| 105 | | 174 | 3,55 | | 67 | 1,91 | | 59 | 76,62 | | 18 | 23,38 |
| 98 | | 98 | 3,50 | | 55 | 1,96 | | 37 | 75,51 | | 12 | 24,49 |
| 77 | | 116 | 3,31 | | 153 | 1,99 | | 34 | 69,39 | | 15 | 30,61 |
| 56 | | 157 | 3,20 | | 102 | 2,08 | | 19 | 67,86 | | 9 | 32,14 |
| 49 | | 89 | 3,18 | | 63 | 2,25 | | 33 | 67,35 | | 16 | 32,65 |
| 49 | | 140 | 2,86 | | 32 | 2,29 | | 18 | 64,29 | | 10 | 35,71 |
| 49 | | 253 | 2,58 | | 244 | 2,49 | | 46 | 46,94 | | 52 | 53,06 |
| 35 | | 291 | 2,45 | | 342 | 2,87 | | 47 | 39,50 | | 72 | 60,50 |
| 28 | | 128 | 2,29 | | 387 | 3,25 | | 45 | 37,82 | | 74 | 62,18 |
| 28 | | 255 | 2,28 | | 365 | 3,26 | | 36 | 32,14 | | 76 | 67,86 |
| 14 | | 262 | 2,20 | | 359 | 3,42 | | 18 | 32,14 | | 38 | 67,86 |
| 14 | | 213 | 2,03 | | 217 | 3,88 | | 30 | 28,57 | | 75 | 71,43 |
Stand: nach Saison 210 / World Cup XXX / B-WC XVII
| Saison | B-WC # | Spiele | Tore | Tore ø | 60 Min. | OT | Zu null | Zweist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | I | 28 | 154 | 5,50 | 27 | 1 | 4 | 0 |
| 135 | II | 28 | 191 | 6,82 | 25 | 3 | 2 | 1 |
| 140 | III | 28 | 175 | 6,25 | 24 | 4 | 6 | 1 |
| 145 | IV | 28 | 147 | 5,25 | 23 | 5 | 7 | 0 |
| 150 | V | 28 | 133 | 4,75 | 26 | 2 | 7 | 0 |
| 155 | VI | 28 | 152 | 5,43 | 20 | 8 | 3 | 0 |
| 160 | VII | 28 | 145 | 5,18 | 25 | 3 | 4 | 0 |
| 165 | VIII | 28 | 159 | 5,68 | 23 | 5 | 2 | 0 |
| 170 | IX | 28 | 138 | 4,93 | 23 | 5 | 7 | 0 |
| 175 | X | 28 | 172 | 6,14 | 24 | 4 | 3 | 0 |
| 180 | XI | 28 | 154 | 5,50 | 23 | 5 | 2 | 0 |
| 185 | XII | 28 | 157 | 5,61 | 24 | 4 | 5 | 0 |
| 190 | XIII | 28 | 144 | 5,14 | 23 | 5 | 3 | 0 |
| 195 | XIV | 28 | 150 | 5,36 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| 200 | XV | 28 | 143 | 5,11 | 21 | 7 | 4 | 0 |
| 205 | XVI | 28 | 130 | 4,64 | 23 | 5 | 3 | 0 |
| 210 | XVII | 28 | 139 | 4,96 | 18 | 10 | 2 | 0 |
| Ges | - | 476 | 2577 | 5,41 | 398 | 78 | 66 | 2 |
| Rang | Spieler | Land | Pos | GP | T | A | P | +/- | Str | Min | BKS | CKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladislav Olvecky | | S | 21 | 16 | 24 | 40 | 30 | 4 | 448:49 | 30 | 36 |
| 2. | Boldizsar Vargo | | S | 28 | 12 | 20 | 32 | 4 | 2 | 611:10 | 45 | 53 |
| 3. | Uladzimir Veremchuk | | S | 28 | 14 | 17 | 31 | 13 | 18 | 712:32 | 67 | 47 |
| 4. | Yakov Gagarin | | S | 28 | 8 | 22 | 30 | 8 | 10 | 669:35 | 12 | 14 |
| 5. | Henrich Gracik | | S | 21 | 17 | 12 | 29 | 18 | 8 | 483:07 | 44 | 47 |
| 6. | Jack Black | | S | 28 | 10 | 19 | 29 | 25 | 21 | 576:12 | 39 | 47 |
| 7. | Zhores Shmata | | S | 28 | 13 | 15 | 28 | 12 | 18 | 551:24 | 41 | 37 |
| 8. | Anton Novak | | S | 28 | 12 | 16 | 28 | 23 | 10 | 669:51 | 45 | 52 |
| 9. | Valdur Härma | | S | 21 | 10 | 17 | 27 | 14 | 23 | 499:40 | 26 | 32 |
| 10. | Bolo Koprowski | | C | 21 | 11 | 15 | 26 | 10 | 4 | 545:20 | 21 | 40 |
| 11. | Vincenze Kallay | | S | 28 | 17 | 9 | 26 | 1 | 6 | 626:42 | 48 | 54 |
| 12. | Ivan Vaic | | S | 14 | 16 | 9 | 25 | 12 | 10 | 342:22 | 26 | 24 |
| 13. | Jiro Tanouichi | | S | 21 | 9 | 16 | 25 | 10 | 20 | 488:12 | 44 | 43 |
| 14. | Takeo Akaike | | S | 28 | 18 | 6 | 24 | 1 | 8 | 602:53 | 54 | 53 |
| 15. | Daneil Balik | | S | 28 | 13 | 11 | 24 | 16 | 12 | 657:06 | 43 | 58 |
| 16. | Sam Okulicz-Kozaryn | | S | 21 | 12 | 11 | 23 | 22 | 0 | 424:22 | 36 | 31 |
| 17. | Yoshio Yokoo | | S | 28 | 11 | 12 | 23 | 11 | 10 | 535:53 | 44 | 37 |
| 18. | Filip Cygan | | S | 21 | 6 | 16 | 22 | 12 | 8 | 449:06 | 40 | 21 |
| 19. | Karol Piorkowski | | S | 21 | 13 | 9 | 22 | 16 | 12 | 473:21 | 40 | 32 |
| 20. | Ardi Alver | | S | 28 | 8 | 14 | 22 | 13 | 14 | 553:14 | 42 | 45 |
| 21. | Shinichi Numajiri | | S | 35 | 7 | 15 | 22 | 1 | 17 | 795:47 | 61 | 60 |
| 22. | Shuichi Fujisaki | | C | 35 | 8 | 14 | 22 | 8 | 10 | 800:35 | 54 | 54 |
| 23. | Jaanus Toome | | S | 21 | 11 | 10 | 21 | 6 | 6 | 403:37 | 29 | 38 |
| 24. | Roman Härma | | C | 21 | 10 | 11 | 21 | 24 | 4 | 455:08 | 13 | 33 |
| 25. | Yuri Masabuchi | | S | 21 | 12 | 9 | 21 | 18 | 8 | 494:18 | 34 | 38 |
Stand: nach Saison 210 / World Cup XXX / B-WC XVII
| Goal # | Cup # | Saison | Nation | Name | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I | 130 | | Cho Jae-sung | EHC Tramm |
| 5. | I | 130 | | Vladimir Anufryienka | Skagen Tigre |
| 10. | I | 130 | | Kelemen Joos | Magyar JS Budapest |
| 25. | I | 130 | | Marton Ferko | Magyar JS Budapest |
| 50. | I | 130 | | Nikolai Bokun | Kings of Lyon |
| 100. | I | 130 | | Valter Västrik | SC Berg |
| 150. | I | 130 | | Shun Hisagi | Mighty Fish |
| 200. | II | 135 | | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest |
| 250. | II | 135 | | Damian Andrzejewski | Polska Cossacks Moscow |
| 300. | II | 135 | | Lazlo Somogyi | Magyar JS Budapest |
| 350. | III | 140 | | Manabu Tsung | EC Stinkburg |
| 400. | III | 140 | | Filip Cygan | Crane Morts Montreal |
| 450. | III | 140 | | Vyacheslav Kurdyukov | Dansk Northmen |
| 500. | III | 140 | | Matus Jencik | Ice Wizards Myjava |
| 600. | IV | 145 | | Kyle Blackburn | HC Göteborg 98 |
| 700. | V | 150 | | Park Sang-hoon | Wheat Kings |
| 800. | VI | 155 | | Sam Okulicz-Kozaryn | HK Soca Bovec |
| 900. | VI | 155 | | Avraham Vynnychenko | Village Gauloix Bunga |
| 1000. | VII | 160 | | Sam Dudyk | Ev Regenschburg |
| 1100. | VIII | 165 | | Uyeda Kuriyama | Renkomäen Reipas |
| 1200. | VIII | 165 | | Severin Rytz | Piranhas Pilzen |
| 1300. | IX | 170 | | Juris Ignatjevs | les Sangliers Scrignac |
| 1400. | X | 175 | | Ladislav Olvecky | Androids Trnava |
| 1500. | X | 175 | | Oto Tatar | Winnipeg HC |
| 1600. | XI | 180 | | Miroslav Bezak | HC ENGINE KARLOVY VARY |
| 1700. | XI | 180 | | Mojmir Murcek | Piranhas Pilzen |
| 1800. | XII | 185 | | Pavel Kwasnica | HK Uhersko Stryj |
| 1900. | XIII | 190 | | Jenci Borsos | Niagara Steelheads |
| 2000. | XIII | 190 | | Malo Vavrecka | Hrensko Islanders |
| 2250. | XVI | 205 | | Sergei Khizhnichenko | HK Ljubjana Dragons |
| 2500. | XVII | 210 | | Timon Tavzelj | Füssen Tigers |
Stand: nach Saison 210 / World Cup XXX / B-WC XVII